排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
401 北京 54 67 323 8170
402 成都 115 0 0 8126
403 成都 326 0 0 8069
404 成都 345 0 0 8017
405 金华 12 0 0 7994
406 武汉 6610 0 0 7960
407 福州 262 6 672 7948
408 南宁 586 0 0 7934
409 深圳 3578 0 0 7784
410 南宁 554 0 0 7741
411 乐山 185 44 67 7625
412 北京 612 3 38 7608
413 西安 1003 0 0 7608
414 成都 2 0 0 7605
415 西安 3 257 418 7585
416 上海 48 0 0 7495
417 成都 4542 0 0 7487
418 北京 339 0 0 7388
419 成都 1610 0 0 7292
420 北京 0 0 0 7240
全国找专业答主