排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 深圳 50 2727 2727 191913
2 深圳 0 2084 2084 55414
3 深圳 0 1639 1639 417326
4 深圳 0 1246 1246 73148
5 深圳 27 1090 1090 306738
6 深圳 33 1029 1029 70740
7 深圳 0 1013 1013 126975
8 深圳 302 863 863 81110
9 深圳 208 745 745 62429
10 深圳 9 580 580 66885
11 深圳 1 480 480 70649
12 深圳 0 412 412 612
13 深圳 1695 280 280 87836
14 深圳 2139 73 73 13865
15 深圳 143 24 24 304123
16 深圳 89 22 22 755
17 深圳 2 18 18 6830
18 深圳 0 6 6 40038
19 深圳 7 2 2 131268
20 深圳 0 0 0 522
全国找专业答主