排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 6417 1040 1040 268950
2 北京 11358 1369 1369 250793
3 北京 649 432 432 180356
4 北京 701 0 0 164497
5 北京 6843 606 606 161433
6 北京 1809 189 189 134005
7 北京 208 0 0 131071
8 北京 23 191 191 122577
9 北京 2036 12 12 118836
10 北京 1023 19 19 117447
11 北京 2543 0 0 115853
12 北京 1496 354 354 95820
13 北京 6 12 12 92861
14 北京 0 0 0 89699
15 北京 3 0 0 86225
16 北京 1183 1001 1001 83495
17 北京 171 298 298 79891
18 北京 16879 0 0 59422
19 北京 2 630 630 58662
20 北京 0 675 675 58525
全国找专业答主