| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5541 | 贵阳 | 4 | 0 | 0 | 653 | ||
| 5542 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 5543 | 成都 | 54 | 0 | 0 | 5673 | ||
| 5544 | 上海 | 3 | 0 | 0 | 29122 | ||
| 5545 | 长沙 | 1 | 0 | 0 | 526 | ||
| 5546 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5547 | 烟台 | 0 | 0 | 0 | 456 | ||
| 5548 | 太原 | 3 | 0 | 0 | 521 | ||
| 5549 | 济南 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 5550 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 546 | ||
| 5551 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 5552 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 5553 | 榆林 | 0 | 0 | 0 | 584 | ||
| 5554 | 上海 | 2 | 0 | 0 | 407 | ||
| 5555 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1244 | ||
| 5556 | 楚雄 | 0 | 0 | 0 | 252 |

