| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5481 | 成都 | 15 | 0 | 0 | 492 | ||
| 5482 | 呼和浩特 | 0 | 0 | 0 | 1170 | ||
| 5483 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 467 | ||
| 5484 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5485 | 武汉 | 28 | 0 | 0 | 1557 | ||
| 5486 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 5487 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 277 | ||
| 5488 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 497 | ||
| 5489 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 124 | ||
| 5490 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 496 | ||
| 5491 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 5492 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 573 | ||
| 5493 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 5494 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 512 | ||
| 5495 | 太原 | 22 | 0 | 0 | 286 | ||
| 5496 | 重庆 | 12 | 0 | 0 | 810 | ||
| 5497 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
| 5498 | 自贡 | 0 | 0 | 0 | 598 | ||
| 5499 | 乌鲁木齐 | 0 | 0 | 0 | 570 | ||
| 5500 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 419 |

