| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 541 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 753 | ||
| 542 | 杭州 | 11 | 0 | 0 | 44664 | ||
| 543 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 544 | 珠海 | 0 | 0 | 0 | 332 | ||
| 545 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 546 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 547 | 宜春 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 548 | 阿里 | 2 | 0 | 0 | 5904 | ||
| 549 | 南宁 | 2 | 0 | 0 | 474 | ||
| 550 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 551 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 552 | 吉安 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 553 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| 554 | 常州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 555 | 赣州 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 556 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 577 | ||
| 557 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 675 | ||
| 558 | 昆明 | 0 | 0 | 0 | 353 | ||
| 559 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 560 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 110 |

