| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5221 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 6924 | ||
| 5222 | 佛山 | 0 | 0 | 0 | 483 | ||
| 5223 | 嘉兴 | 7 | 0 | 0 | 454 | ||
| 5224 | 淮南 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| 5225 | 永州 | 0 | 0 | 0 | 372 | ||
| 5226 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 5227 | 北京 | 5 | 0 | 0 | 1442 | ||
| 5228 | 深圳 | 1 | 0 | 0 | 1138 | ||
| 5229 | 温州 | 0 | 0 | 0 | 670 | ||
| 5230 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5231 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 5232 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| 5233 | 成都 | 4 | 0 | 0 | 5317 | ||
| 5234 | 白山 | 0 | 0 | 0 | 458 | ||
| 5235 | 石家庄 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5236 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||
| 5237 | 温州 | 0 | 0 | 0 | 652 | ||
| 5238 | 沈阳 | 27 | 0 | 0 | 325 | ||
| 5239 | 成都 | 4134 | 0 | 0 | 6196 | ||
| 5240 | 武汉 | 257 | 0 | 0 | 800 |

