| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4921 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 496 | ||
| 4922 | 许昌 | 0 | 0 | 0 | 368 | ||
| 4923 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4924 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 510 | ||
| 4925 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| 4926 | 郑州 | 1 | 0 | 0 | 181 | ||
| 4927 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 10111 | ||
| 4928 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 261 | ||
| 4929 | 聊城 | 4 | 0 | 0 | 438 | ||
| 4930 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4931 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 422 | ||
| 4932 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 306 | ||
| 4933 | 重庆 | 36 | 0 | 0 | 689 | ||
| 4934 | 黔南 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 4935 | 东莞 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 4936 | 西安 | 5 | 0 | 0 | 2225 | ||
| 4937 | 吉安 | 2 | 0 | 0 | 511 | ||
| 4938 | 南宁 | 2 | 0 | 0 | 934 | ||
| 4939 | 大庆 | 0 | 0 | 0 | 712 | ||
| 4940 | 天津 | 14 | 0 | 0 | 532 |

