| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 441 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 442 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 443 | 广州 | 0 | 0 | 250 | 250 | ||
| 444 | 汕头 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 445 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 446 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 447 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 448 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 449 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 450 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 451 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 452 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 453 | 0 | 0 | 0 | 213 | |||
| 454 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 207 | ||
| 455 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 456 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 457 | 济南 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 458 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 459 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 460 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 11 |

