| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 321 | 呼和浩特 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 322 | 嘉兴 | 15 | 0 | 0 | 449 | ||
| 323 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 442 | ||
| 324 | 温州 | 27 | 0 | 0 | 435 | ||
| 325 | 广州 | 4 | 0 | 0 | 428 | ||
| 326 | 北京 | 9 | 0 | 0 | 411 | ||
| 327 | 天津 | 23 | 0 | 0 | 403 | ||
| 328 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 401 | ||
| 329 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 392 | ||
| 330 | 阿拉尔 | 9 | 0 | 0 | 391 | ||
| 331 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 385 | ||
| 332 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 384 | ||
| 333 | 信阳 | 27 | 0 | 0 | 378 | ||
| 334 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 377 | ||
| 335 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 374 | ||
| 336 | 武汉 | 1 | 0 | 0 | 374 | ||
| 337 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 374 | ||
| 338 | 内江 | 5 | 0 | 0 | 365 | ||
| 339 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 364 | ||
| 340 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 361 |

