| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 61 | 南宁 | 1 | 0 | 0 | 103 | ||
| 62 | 南宁 | 4 | 0 | 0 | 488 | ||
| 63 | 南宁 | 211 | 0 | 0 | 5736 | ||
| 64 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| 65 | 南宁 | 10 | 0 | 0 | 431 | ||
| 66 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 509 | ||
| 67 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 68 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 69 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 70 | 南宁 | 2 | 0 | 0 | 1602 | ||
| 71 | 南宁 | 23 | 0 | 0 | 1122 | ||
| 72 | 南宁 | 1 | 0 | 0 | 2840 | ||
| 73 | 南宁 | 111 | 0 | 0 | 5683 | ||
| 74 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 75 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 76 | 南宁 | 3 | 0 | 0 | 475 | ||
| 77 | 南宁 | 44 | 0 | 0 | 2380 | ||
| 78 | 南宁 | 4 | 0 | 0 | 518 | ||
| 79 | 南宁 | 238 | 0 | 0 | 11038 | ||
| 80 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 250 |

