| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 41 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 307 | ||
| 42 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 43 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| 44 | 南宁 | 22 | 0 | 0 | 801 | ||
| 45 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 46 | 南宁 | 1 | 0 | 0 | 516 | ||
| 47 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 48 | 南宁 | 9 | 0 | 0 | 514 | ||
| 49 | 南宁 | 10 | 0 | 0 | 4627 | ||
| 50 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 51 | 南宁 | 2 | 0 | 0 | 672 | ||
| 52 | 南宁 | 6 | 0 | 0 | 2132 | ||
| 53 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 522 | ||
| 54 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 316 | ||
| 55 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 56 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 57 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 391 | ||
| 58 | 南宁 | 4 | 0 | 0 | 537 | ||
| 59 | 南宁 | 1 | 0 | 0 | 623 | ||
| 60 | 南宁 | 2 | 0 | 0 | 1231 |

