| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 391 | ||
| 2 | 南宁 | 4 | 0 | 0 | 537 | ||
| 3 | 南宁 | 1 | 0 | 0 | 623 | ||
| 4 | 南宁 | 2 | 0 | 0 | 1231 | ||
| 5 | 南宁 | 334 | 0 | 0 | 1891 | ||
| 6 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 7 | 南宁 | 209 | 0 | 0 | 1677 | ||
| 8 | 南宁 | 263 | 0 | 0 | 1862 | ||
| 9 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 10 | 南宁 | 5 | 0 | 0 | 689 | ||
| 11 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 12 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 13 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| 14 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 15 | 南宁 | 2 | 0 | 0 | 382 | ||
| 16 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 17 | 南宁 | 2 | 0 | 0 | 645 | ||
| 18 | 南宁 | 103 | 0 | 0 | 2635 | ||
| 19 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||
| 20 | 南宁 | 29 | 0 | 0 | 937 |

