| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 241 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 426 | ||
| 242 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 492 | ||
| 243 | 北京 | 54 | 0 | 0 | 11333 | ||
| 244 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 245 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 476 | ||
| 246 | 北京 | 9 | 0 | 0 | 13153 | ||
| 247 | 北京 | 6 | 0 | 0 | 489 | ||
| 248 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1789 | ||
| 249 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 250 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 251 | 北京 | 67 | 0 | 0 | 2622 | ||
| 252 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 273 | ||
| 253 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 254 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 254 | ||
| 255 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 252 | ||
| 256 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||
| 257 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 258 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 259 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 611 | ||
| 260 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 |

