| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 4661 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 256 | ||
| 4662 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 465 | ||
| 4663 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 263 | ||
| 4664 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 4665 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4666 | 佛山 | 105 | 0 | 0 | 2985 | ||
| 4667 | 白山 | 0 | 0 | 0 | 552 | ||
| 4668 | 新乡 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 4669 | 哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | 483 | ||
| 4670 | 北京 | 4221 | 0 | 0 | 30466 | ||
| 4671 | 长沙 | 1 | 0 | 0 | 296 | ||
| 4672 | 南京 | 2 | 0 | 0 | 63058 | ||
| 4673 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 656 | ||
| 4674 | 银川 | 0 | 0 | 0 | 547 | ||
| 4675 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4676 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 1621 | ||
| 4677 | 哈尔滨 | 1 | 0 | 0 | 488 | ||
| 4678 | 长沙 | 1 | 0 | 0 | 488 | ||
| 4679 | 成都 | 40 | 0 | 0 | 514 | ||
| 4680 | 黔西南 | 16 | 0 | 0 | 477 |

