沪港通8月4日必读:港股通连续12日净流入
发布时间:2015-8-4 10:25阅读:552
重要资讯——————
◆7月以来,港股成交量持续萎缩,日均成交量已由高峰值的2000多亿港元降至不足840亿港元。值得注意的是,尽管港股成交急速回落,但赴港上市的内地企业却明显加快步伐,预计今年香港市场将有110宗IPO上市项目,集资总额超过2000亿港元。
◆周一(8月3日),沪股通净流出21.37亿元,港股通净流入1.27亿元,连续12日净流入。
——————沪股通动态——————
◆万达商管公司总裁曲德君回应近期万达百货、KTV门店“撤店潮”时称,万达百货和大歌星KTV的调整事关万达整体战略转型,集团需要调整一些传统产业。连锁经营KTV利润已十分微薄,万达选择将其转让给当地有实力的经营者未来集团将因“店”制宜,继续保留适合保持零售业态的万达广场,对不适合的进行重新划分。
【8月3日沪股通公司涨跌排名】 |
|
沪股通个股当日涨跌幅排名前10一览 |
排序 | 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
1 | 600425.SH | 青松建化 | 6.77 | 10.08 |
2 | 600801.SH | 华新水泥 | 9.87 | 10.03 |
3 | 600917.SH | 重庆燃气 | 12.51 | 10.03 |
4 | 601225.SH | 陕西煤业 | 6.70 | 10.02 |
5 | 601010.SH | 文峰股份 | 8.57 | 10.01 |
6 | 601158.SH | 重庆水务 | 10.45 | 10.00 |
7 | 601969.SH | 海南矿业 | 17.52 | 9.98 |
8 | 600079.SH | 人福医药 | 18.18 | 8.99 |
9 | 600403.SH | 大有能源 | 7.70 | 8.15 |
10 | 601101.SH | 昊华能源 | 8.59 | 7.51 |
|
沪股通个股当日涨跌幅排名后10一览 |
排序 | 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
1 | 600871.SH | 石化油服 | 8.24 | -10.04 |
2 | 600399.SH | 抚顺特钢 | 9.95 | -10.04 |
3 | 600830.SH | 香溢融通 | 11.21 | -10.03 |
4 | 601038.SH | 一拖股份 | 11.39 | -10.03 |
5 | 600626.SH | 申达股份 | 12.83 | -10.03 |
6 | 600480.SH | 凌云股份 | 15.17 | -10.02 |
7 | 600684.SH | 珠江实业 | 9.16 | -10.02 |
8 | 600363.SH | 联创光电 | 14.46 | -10.02 |
9 | 600552.SH | 方兴科技 | 16.98 | -10.02 |
10 | 600704.SH | 物产中大 | 17.07 | -10.02 |
|
以下为当日沪股通十大成交活跃股一览: |
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 买入金额 (万元) | 卖出金额 (万元) | 成交金额 (万元) |
600028.SH | 中国石化 | 5.78 | -3.67 | 1139.34 | 62279.56 | 63418.90 |
601318.SH | 中国平安 | 33.36 | -0.03 | 23060.81 | 30668.47 | 53729.28 |
600887.SH | 伊利股份 | 17.75 | 2.84 | 8953.01 | 18258.90 | 27211.90 |
601398.SH | 工商银行 | 4.87 | 0.83 | 180.07 | 21998.34 | 22178.41 |
601988.SH | 中国银行 | 4.45 | 0.00 | 930.26 | 11672.01 | 12602.27 |
600315.SH | 上海家化 | 39.46 | 2.18 | 2258.96 | 7589.58 | 9848.55 |
600570.SH | 恒生电子 | 59.81 | -9.26 | 3186.86 | 6074.13 | 9260.98 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 47.42 | 5.54 | 6405.65 | 2788.78 | 9194.43 |
600519.SH | 贵州茅台 | 209.56 | 1.32 | 2680.15 | 5362.72 | 8042.87 |
600585.SH | 海螺水泥 | 19.77 | 5.95 | 348.80 | 7363.03 | 7711.83 |
——————港股通动态——————
◆汇丰控股公布,今年上半年列账基准除税前利润同比增10%至136.28亿美元;因亚洲业务强劲表现,经调整除税前利润同比增2%至130.02亿美元。期内美股盈利0.48美元,每股股息0.2美元。集团宣布,以52亿美元向Banco Bradesco出售其在巴西所有业务,有关交易会悉数收取现金,若以2015年6月底计算,交易作价为有形资产账面值的1.8倍。不过集团也表示,交易作价或会作出调整。
◆恒生银行公布,今年上半年营业溢利同比增14%至107.85亿元(港元,下同),扣除贷款减值提拨及其他信贷风险准备前的营业溢利则同比增16%至113.79%。股东应得溢利同比增137%至200.48亿元,平均股东资金回报率为29.4%,每股盈利同比增137%至10.49元,派第二次中期股息1.1元。截至今年6月30日,集团总资本比率为21.8%,普通股权一级资本比率为17.1%,以及资本比率为18.5%,成本效益比率为31.1%。
【8月3日港股通公司涨跌排名】 |
|
港股通个股当日涨跌幅排名前10一览 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(港元) | 涨跌幅(%) |
1 | 0530.HK | 高银金融 | 7.80 | 25.00 |
2 | 0283.HK | 高银地产 | 6.15 | 3.36 |
3 | 0270.HK | 粤海投资 | 10.86 | 3.23 |
4 | 0525.HK | 广深铁路股份 | 3.83 | 2.96 |
5 | 0914.HK | 安徽海螺水泥股份 | 24.65 | 2.28 |
6 | 0152.HK | 深圳国际 | 13.14 | 2.18 |
7 | 0005.HK | 汇丰控股 | 71.05 | 1.94 |
8 | 0916.HK | 龙源电力 | 9.04 | 1.92 |
9 | 0489.HK | 东风集团股份 | 9.08 | 1.68 |
10 | 1212.HK | 利福国际 | 12.82 | 1.58 |
|
港股通个股当日涨跌幅排名后10一览 |
排序 | 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(港元) | 涨跌幅(%) |
1 | 0996.HK | 嘉年华国际 | 1.08 | -6.90 |
2 | 3333.HK | 恒大地产 | 4.80 | -6.43 |
3 | 0241.HK | 阿里健康 | 6.77 | -5.84 |
4 | 0165.HK | 中国光大控股 | 17.74 | -5.64 |
5 | 0751.HK | 创维数码 | 5.60 | -5.56 |
6 | 1728.HK | 正通汽车 | 3.91 | -5.56 |
7 | 1138.HK | 中海发展股份 | 4.45 | -5.52 |
8 | 2357.HK | 中航科工 | 6.15 | -5.38 |
9 | 3993.HK | 洛阳钼业 | 4.76 | -5.37 |
10 | 0933.HK | 光汇石油 | 2.69 | -5.28 |
|
以下为当日港股通十大成交活跃股一览: |
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) | 买入金额 (万港元) | 卖出金额 (万港元) | 成交金额 (万港元) |
0966.HK | 中国太平 | 22.60 | -2.38 | 171.99 | 13156.02 | 13328.01 |
0267.HK | 中信股份 | 13.92 | 0.29 | 10100.07 | 1070.02 | 11170.09 |
3333.HK | 恒大地产 | 4.80 | -6.43 | 3468.83 | 5074.46 | 8543.30 |
3968.HK | 招商银行 | 20.30 | 1.25 | 5567.74 | 1710.71 | 7278.45 |
3988.HK | 中国银行 | 4.23 | -0.24 | 382.48 | 5688.53 | 6071.01 |
6837.HK | 海通证券 | 13.56 | -3.28 | 2251.71 | 1664.06 | 3915.77 |
1336.HK | 新华保险 | 32.25 | -3.15 | 2431.76 | 878.21 | 3309.97 |
1398.HK | 工商银行 | 5.31 | -0.56 | 1240.45 | 1557.44 | 2797.89 |
0283.HK | 高银地产 | 6.15 | 3.36 | 1992.38 | 745.10 | 2737.48 |
0493.HK | 国美电器 | 1.29 | -4.44 | 1998.87 | 660.63 | 2659.49 |
——————行情回顾——————
◆周一(8月3日),A股低开后震荡走弱,午后跌幅最高超过3%并击穿3550点。尾盘券商、家电等蓝筹板块反扑,带动指数守窄跌幅并重回3600点上方。盘面上,绩优蓝筹股呈现普涨态势,题材股则跌势较重。截至收盘,上证综指跌40.82点或1.11%报3622.91点,深证成指跌212.67点或1.72%报12161.58点。两市全天成交约8472亿元人民币。
◆港股8月份变数仍多,上周五美股收跌,周一恒指低开,在低位窄幅震荡。截至收盘,恒指跌0.91%或224.86点,报24411.42点;恒生国企指数跌1.09%或121.72点,报11009.96点;恒生红筹指数跌1.29%或56.9点,报4364.22点。大市成交795.38亿港元。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。