沪港通8月25日必读:沪股通净流入超80亿港股通逆转现净卖出
发布时间:2015-8-25 08:54阅读:759
——————重要资讯——————
◆香港财政司司长曾俊华表示,香港是外向型市场,容易受外围经济变化的影响,虽市场大幅波动,但当前香港证券市场运作顺畅,港元外汇和拆息市场也运作正常,现在汇率利率保持稳定,并未出现资金大量流出的情况。目前香港政府没计划干预市场。但香港金管局、港交所、证监会将密切关注市场,目前香港银行体系流动性充裕,必要时金管局也将提供流动性,证监会已经对券商流动资金完成压力测试,没有发现任何问题。
◆据港交所数据,8月24日,北上买A股“沪股通”成交活跃,每日限额130亿元使用82.62亿元人民币,创下自沪港通去年11月开通以来第二大的买入金额纪录。同时,南向的“港股通”则录得出现沽出金额高于买入金额,全日余额106.19亿元人民币,较每日限额105亿元,高出1.19亿元。
——————沪股通动态——————
◆上交所周一(8月24日)披露,民生银行当日出现机构席位5笔大宗交易,成交价格分别为7.7元/股及7.66元/股,成交数量21699.98万股,金额近16.7亿。这5笔大宗交易的买入方为中国银河(6881.HK)证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部和中信证券股份有限公司总部(非营业场所)。
【8月24日沪股通公司涨跌排名】 |
|
沪股通个股当日涨跌幅排名前10一览 |
排序 | 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
1 | 601636.SH | 旗滨集团 | 9.79 | 10.00 |
2 | 600750.SH | 江中药业 | 38.97 | 1.19 |
3 | 600485.SH | 信威集团 | 32.65 | 0.12 |
4 | 600280.SH | 中央商场 | 13.10 | 0.00 |
5 | 600277.SH | 亿利能源 | 14.58 | 0.00 |
6 | 600167.SH | 联美控股 | 25.76 | 0.00 |
7 | 600312.SH | 平高电气 | 22.08 | 0.00 |
8 | 600153.SH | 建发股份 | 17.31 | 0.00 |
9 | 600073.SH | 上海梅林 | 13.49 | 0.00 |
10 | 600318.SH | 巢东股份 | 20.64 | 0.00 |
|
沪股通个股当日涨跌幅排名后10一览 |
排序 | 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
1 | 600005.SH | 武钢股份 | 4.82 | -10.07 |
2 | 600808.SH | 马钢股份 | 3.75 | -10.07 |
3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 3.75 | -10.07 |
4 | 600255.SH | 鑫科材料 | 5.45 | -10.07 |
5 | 601666.SH | 平煤股份 | 5.63 | -10.06 |
6 | 600997.SH | 开滦股份 | 5.72 | -10.06 |
7 | 600403.SH | 大有能源 | 5.90 | -10.06 |
8 | 600971.SH | 恒源煤电 | 5.90 | -10.06 |
9 | 601339.SH | 百隆东方 | 6.53 | -10.06 |
10 | 600039.SH | 四川路桥 | 4.92 | -10.05 |
|
以下为当日沪股通十大成交活跃股一览: |
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 买入金额 (万元) | 卖出金额 (万元) | 成交金额 (万元) |
601318.SH | 中国平安 | 26.45 | -10.00 | 81769.72 | 18082.97 | 99852.69 |
600016.SH | 民生银行 | 7.92 | -6.93 | 40498.06 | 1575.88 | 42073.94 |
600009.SH | 上海机场 | 23.60 | -9.51 | 29355.79 | 12074.73 | 41430.52 |
600887.SH | 伊利股份 | 14.58 | -10.00 | 26823.28 | 7392.84 | 34216.12 |
600036.SH | 招商银行 | 14.98 | -9.43 | 26010.89 | 5217.20 | 31228.09 |
600030.SH | 中信证券 | 16.38 | -10.00 | 28455.58 | 2560.76 | 31016.34 |
600000.SH | 浦发银行 | 12.87 | -9.49 | 24292.92 | 5127.10 | 29420.02 |
600519.SH | 贵州茅台 | 169.64 | -8.96 | 21329.93 | 5573.77 | 26903.70 |
600066.SH | 宇通客车 | 17.11 | -9.38 | 18223.60 | 7837.10 | 26060.70 |
601166.SH | 兴业银行 | 12.96 | -9.18 | 18660.33 | 4238.79 | 22899.12 |
——————港股通动态——————
◆华润置地公布中期业绩。期内集团综合营业额371.4亿元(港元,下同),同比增29.7%。其中,开发物业营业额328.3亿元,同比增31.4%,投资物业租金收入31.1亿元,同比增17.4%。
◆中信股份公布上半年业绩,纯利376.85亿元(港元,下同),同比升45.52%;每股盈利1.51元,较去年同期多0.47元;派中期息10仙。集团董事长常振明指出,房地产业务板块整合已开始进行,并适时分拆资产上市。而旗下中信国际电讯公布以不超过12.87亿元人民币向中信集团收购中信网络不超过39%股权。
◆康师傅控股公布,截至今年6月底止半年股东应占盈利报1.98亿美元,同比跌14.77%。 每股基本盈利3.53美仙。 不派息。
【8月24日港股通公司涨跌排名】 |
|
港股通个股当日涨跌幅排名前10一览 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(港元) | 涨跌幅(%) |
1 | 2018.HK | 瑞声科技 | 38.45 | 2.26 |
2 | 2382.HK | 舜宇光学科技 | 12.26 | 1.49 |
3 | 0995.HK | 安徽皖通高速公路 | 6.24 | 0.97 |
4 | 0267.HK | 中信股份 | 13.96 | 0.29 |
5 | 1919.HK | 中国远洋 | 4.94 | 0.00 |
6 | 0300.HK | 昆明机床 | 3.52 | 0.00 |
7 | 1053.HK | 重庆钢铁股份 | 1.47 | 0.00 |
8 | 1138.HK | 中海发展股份 | 5.49 | 0.00 |
9 | 1199.HK | 中远太平洋 | 10.20 | 0.00 |
10 | 0846.HK | 明发集团 | 1.86 | 0.00 |
|
港股通个股当日涨跌幅排名后10一览 |
排序 | 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(港元) | 涨跌幅(%) |
1 | 1680.HK | 澳门励骏 | 1.18 | -22.37 |
2 | 1108.HK | 洛阳玻璃股份 | 4.33 | -21.98 |
3 | 1387.HK | 人和商业 | 0.4150 | -18.63 |
4 | 0135.HK | 昆仑能源 | 4.74 | -17.99 |
5 | 3699.HK | 万达商业 | 42.95 | -17.00 |
6 | 0317.HK | 中船防务 | 17.32 | -16.73 |
7 | 0119.HK | 保利置业集团 | 2.08 | -16.13 |
8 | 2880.HK | 大连港 | 2.27 | -14.34 |
9 | 1065.HK | 天津创业环保股份 | 3.72 | -14.29 |
10 | 0241.HK | 阿里健康 | 4.80 | -14.13 |
|
以下为当日港股通十大成交活跃股一览: |
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) | 买入金额 (万港元) | 卖出金额 (万港元) | 成交金额 (万港元) |
6863.HK | 辉山乳业 | 2.54 | -1.55 | 1217.53 | 18181.40 | 19398.93 |
6886.HK | HTSC | 12.60 | -10.89 | 11642.23 | 658.98 | 12301.21 |
0493.HK | 国美电器 | 1.10 | -12.00 | 6466.15 | 5497.01 | 11963.16 |
6837.HK | 海通证券 | 11.02 | -11.27 | 5767.48 | 6048.80 | 11816.28 |
1766.HK | 中国中车 | 8.38 | -6.79 | 586.99 | 7921.58 | 8508.57 |
1060.HK | 阿里影业 | 1.65 | -11.76 | 5248.56 | 3044.33 | 8292.89 |
0656.HK | 复星国际 | 11.36 | -10.27 | 4384.24 | 2486.45 | 6870.69 |
0700.HK | 腾讯控股 | 125 | -5.02 | 3241.93 | 3555.12 | 6797.05 |
2727.HK | 上海电气 | 4.19 | -10.47 | 826.53 | 5173.51 | 6000.04 |
1816.HK | 中广核电力 | 3.02 | -5.33 | 803.66 | 4989.89 | 5793.55 |
——————行情回顾——————
◆全球股市多米诺牌式下挫。周一(8月24日),恒指开盘跌3.59%报21605.97点,创17个月新低,后跌幅扩大,最低报21136.48点。截至收盘,恒生指数报21251.57点,跌1158.05点或5.17%,形成七连阴;恒生国企指数报9602.29点,跌592.76点或5.81%;恒生红筹指数报3825.42点,跌228.36点或5.63%;大市成交1389.71亿港元。
◆周一,A股低开于年线下方后快速下挫,盘中跌幅最高超过9%,一度失守3200关口。尾盘中石油等带动沪指反攻未果,最终勉强收于3200上方。近五个交易日,上证综指累计下跌两成,年内涨幅已彻底回吐。当天,仅有15股上涨,2200余只非ST股跌停。截至收盘,上证综指跌297.83点或8.49%报3209.91点。深证成指跌7.83%报10970.29点。两市全天成交约6302亿元人民币,上日为8682亿元人民币。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。