后市看涨信号!今日突破均线个股一览
发布时间:2020-6-8 17:36阅读:215
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。
突破5日均线个股
今日收于5日均线之上的个股有1503只,其中突破5日均线个股有467只,突破5日均线幅度较大的个股有锦江酒店、荣丰控股、金智科技等,突破幅度分别为8.17%、7.84%、7.81%。具体如下表(仅展示突破5日均线程度最大的前100只个股):
股票名称
今日涨跌幅(%)
今日收盘价(元)
5日均线(元)
突破幅度(%)
锦江酒店
600754 10.01 30.00 27.73 8.17 荣丰控股
000668 10.00 15.18 14.08 7.84 金智科技
002090 9.95 9.50 8.81 7.81 川能动力
000155 9.89 4.11 3.81 7.76 风范股份
601700 10.10 5.67 5.27 7.67 凯撒文化
002425 10.00 7.37 6.85 7.62 金岭矿业
000655 10.09 6.22 5.81 7.13 河钢资源
000923 9.84 13.95 13.04 7.01 春兴精工
002547 9.13 7.65 7.19 6.34 亚世光电
002952 9.98 18.40 17.32 6.21 东睦股份
600114 9.97 10.15 9.56 6.14 沧州大化
600230 10.02 9.00 8.48 6.11 正川股份
603976 10.00 26.51 25.01 5.99 苏博特
603916 7.22 29.40 27.76 5.92 天桥起重
002523 8.16 2.65 2.50 5.83 环球印务
002799 10.01 19.23 18.17 5.82 时代新材
600458 8.14 7.04 6.67 5.55 维信诺
002387 7.06 14.10 13.38 5.38 彩虹股份
600707 9.93 4.65 4.42 5.25 瑞普生物
300119 6.32 18.83 17.90 5.18 中国巨石
600176 7.46 9.51 9.07 4.83 万业企业
600641 8.13 22.08 21.07 4.77 美克家居
600337 5.59 5.10 4.88 4.47 联得装备
300545 5.90 31.60 30.28 4.37 通威股份
600438 5.87 14.78 14.17 4.28 招商蛇口
001979 5.36 16.89 16.20 4.25 伊利股份
600887 6.32 30.28 29.05 4.24 皖新传媒
601801 5.52 5.35 5.13 4.21 佛塑科技
000973 5.86 4.88 4.69 4.14 沃特股份
002886 5.88 28.63 27.50 4.12 晶澳科技
002459 5.60 15.08 14.49 4.09 首旅酒店
600258 4.48 17.01 16.35 4.02 *ST商城
600306 5.05 4.16 4.00 4.00 高争民爆
002827 6.18 9.79 9.43 3.77 退市锐电
601558 10.00 0.22 0.21 3.77 欧普照明
603515 4.81 26.80 25.85 3.67 金雷股份
300443 5.33 17.20 16.59 3.65 南玻A
000012 5.16 4.89 4.72 3.56 棕榈股份
002431 5.76 2.94 2.84 3.52 金石资源
603505 4.70 21.63 20.90 3.49 伯特利
603596 5.27 31.36 30.31 3.48 亿帆医药
002019 6.35 20.60 19.92 3.42 明阳智能
601615 4.57 12.35 11.94 3.42 东风科技
600081 4.16 10.76 10.42 3.30 硕贝德
300322 5.16 16.70 16.18 3.24 和顺电气
300141 4.78 9.64 9.34 3.23 海达股份
300320 5.11 5.35 5.18 3.20 科华生物
002022 4.71 16.45 15.95 3.12 长城汽车
601633 4.52 8.55 8.30 3.06 西水股份
600291 5.56 8.74 8.48 3.04 中新药业
600329 4.44 16.70 16.21 3.04 四通股份
603838 4.92 8.10 7.86 3.00 仙乐健康
300791 5.74 49.90 48.48 2.92 大富科技
300134 4.65 14.39 13.99 2.89 紫金矿业
601899 4.97 4.01 3.90 2.87 蓝色光标
300058 4.02 7.77 7.56 2.80 秀强股份
300160 5.45 6.39 6.22 2.80 攀钢钒钛
000629 4.02 2.07 2.01 2.78 宝光股份
600379 4.13 6.05 5.89 2.75 中金环境
300145 3.87 3.22 3.13 2.74 勤上股份
002638 6.14 2.42 2.36 2.72 永吉股份
603058 4.31 7.99 7.78 2.70 飞荣达
300602 6.67 29.75 28.97 2.69 江苏雷利
300660 3.69 17.12 16.68 2.63 光库科技
300620 3.49 41.51 40.46 2.60 广东甘化
000576 3.32 7.46 7.27 2.56 *ST辉丰
002496 4.98 2.74 2.67 2.54 九洲电气
300040 4.20 6.70 6.53 2.54 康弘药业
002773 3.50 37.24 36.32 2.53 海油工程
600583 3.40 4.87 4.75 2.53 银宝山新
002786 5.42 7.98 7.79 2.47 西部矿业
601168 3.05 5.75 5.61 2.46 集泰股份
002909 5.03 8.35 8.15 2.46 盈趣科技
002925 4.58 50.71 49.50 2.44 锡业股份
000960 3.29 8.80 8.59 2.42 怡球资源
601388 3.33 1.86 1.82 2.31 视源股份
002841 3.27 92.89 90.80 2.30 伊之密
300415 3.47 8.04 7.86 2.29 博通集成
603068 3.15 77.00 75.33 2.21 中钨高新
000657 4.75 6.39 6.25 2.21 阳光电源
300274 3.36 12.00 11.74 2.20 新凤鸣
603225 3.51 10.33 10.11 2.20 宜宾纸业
600793 3.53 14.95 14.63 2.19 松霖科技
603992 3.50 16.86 16.50 2.18 顶固集创
300749 3.39 12.50 12.23 2.17 开元股份
300338 2.88 7.50 7.34 2.15 得润电子
002055 4.40 15.43 15.11 2.13 深圳新星
603978 3.44 21.62 21.17 2.12 新劲刚
300629 4.23 24.91 24.39 2.12 燕塘乳业
002732 3.26 22.48 22.02 2.10 新雷能
300593 2.84 14.49 14.20 2.06 创业慧康
300451 2.65 15.50 15.19 2.05 花园生物
300401 2.72 13.23 12.97 2.04 盘龙药业
002864 3.60 28.50 27.94 2.00 *ST新海
002089 5.02 2.51 2.46 1.95 苏州科达
603660 3.63 9.98 9.79 1.92 中航高科
600862 3.32 16.48 16.17 1.90 泰山石油
000554 3.99 4.95 4.86 1.89 宁波东力
002164 3.53 3.23 3.17 1.89 *ST湘电
600416 5.02 12.75 12.52 1.87
600754 10.01 30.00 27.73 8.17 荣丰控股
000668 10.00 15.18 14.08 7.84 金智科技
002090 9.95 9.50 8.81 7.81 川能动力
000155 9.89 4.11 3.81 7.76 风范股份
601700 10.10 5.67 5.27 7.67 凯撒文化
002425 10.00 7.37 6.85 7.62 金岭矿业
000655 10.09 6.22 5.81 7.13 河钢资源
000923 9.84 13.95 13.04 7.01 春兴精工
002547 9.13 7.65 7.19 6.34 亚世光电
002952 9.98 18.40 17.32 6.21 东睦股份
600114 9.97 10.15 9.56 6.14 沧州大化
600230 10.02 9.00 8.48 6.11 正川股份
603976 10.00 26.51 25.01 5.99 苏博特
603916 7.22 29.40 27.76 5.92 天桥起重
002523 8.16 2.65 2.50 5.83 环球印务
002799 10.01 19.23 18.17 5.82 时代新材
600458 8.14 7.04 6.67 5.55 维信诺
002387 7.06 14.10 13.38 5.38 彩虹股份
600707 9.93 4.65 4.42 5.25 瑞普生物
300119 6.32 18.83 17.90 5.18 中国巨石
600176 7.46 9.51 9.07 4.83 万业企业
600641 8.13 22.08 21.07 4.77 美克家居
600337 5.59 5.10 4.88 4.47 联得装备
300545 5.90 31.60 30.28 4.37 通威股份
600438 5.87 14.78 14.17 4.28 招商蛇口
001979 5.36 16.89 16.20 4.25 伊利股份
600887 6.32 30.28 29.05 4.24 皖新传媒
601801 5.52 5.35 5.13 4.21 佛塑科技
000973 5.86 4.88 4.69 4.14 沃特股份
002886 5.88 28.63 27.50 4.12 晶澳科技
002459 5.60 15.08 14.49 4.09 首旅酒店
600258 4.48 17.01 16.35 4.02 *ST商城
600306 5.05 4.16 4.00 4.00 高争民爆
002827 6.18 9.79 9.43 3.77 退市锐电
601558 10.00 0.22 0.21 3.77 欧普照明
603515 4.81 26.80 25.85 3.67 金雷股份
300443 5.33 17.20 16.59 3.65 南玻A
000012 5.16 4.89 4.72 3.56 棕榈股份
002431 5.76 2.94 2.84 3.52 金石资源
603505 4.70 21.63 20.90 3.49 伯特利
603596 5.27 31.36 30.31 3.48 亿帆医药
002019 6.35 20.60 19.92 3.42 明阳智能
601615 4.57 12.35 11.94 3.42 东风科技
600081 4.16 10.76 10.42 3.30 硕贝德
300322 5.16 16.70 16.18 3.24 和顺电气
300141 4.78 9.64 9.34 3.23 海达股份
300320 5.11 5.35 5.18 3.20 科华生物
002022 4.71 16.45 15.95 3.12 长城汽车
601633 4.52 8.55 8.30 3.06 西水股份
600291 5.56 8.74 8.48 3.04 中新药业
600329 4.44 16.70 16.21 3.04 四通股份
603838 4.92 8.10 7.86 3.00 仙乐健康
300791 5.74 49.90 48.48 2.92 大富科技
300134 4.65 14.39 13.99 2.89 紫金矿业
601899 4.97 4.01 3.90 2.87 蓝色光标
300058 4.02 7.77 7.56 2.80 秀强股份
300160 5.45 6.39 6.22 2.80 攀钢钒钛
000629 4.02 2.07 2.01 2.78 宝光股份
600379 4.13 6.05 5.89 2.75 中金环境
300145 3.87 3.22 3.13 2.74 勤上股份
002638 6.14 2.42 2.36 2.72 永吉股份
603058 4.31 7.99 7.78 2.70 飞荣达
300602 6.67 29.75 28.97 2.69 江苏雷利
300660 3.69 17.12 16.68 2.63 光库科技
300620 3.49 41.51 40.46 2.60 广东甘化
000576 3.32 7.46 7.27 2.56 *ST辉丰
002496 4.98 2.74 2.67 2.54 九洲电气
300040 4.20 6.70 6.53 2.54 康弘药业
002773 3.50 37.24 36.32 2.53 海油工程
600583 3.40 4.87 4.75 2.53 银宝山新
002786 5.42 7.98 7.79 2.47 西部矿业
601168 3.05 5.75 5.61 2.46 集泰股份
002909 5.03 8.35 8.15 2.46 盈趣科技
002925 4.58 50.71 49.50 2.44 锡业股份
000960 3.29 8.80 8.59 2.42 怡球资源
601388 3.33 1.86 1.82 2.31 视源股份
002841 3.27 92.89 90.80 2.30 伊之密
300415 3.47 8.04 7.86 2.29 博通集成
603068 3.15 77.00 75.33 2.21 中钨高新
000657 4.75 6.39 6.25 2.21 阳光电源
300274 3.36 12.00 11.74 2.20 新凤鸣
603225 3.51 10.33 10.11 2.20 宜宾纸业
600793 3.53 14.95 14.63 2.19 松霖科技
603992 3.50 16.86 16.50 2.18 顶固集创
300749 3.39 12.50 12.23 2.17 开元股份
300338 2.88 7.50 7.34 2.15 得润电子
002055 4.40 15.43 15.11 2.13 深圳新星
603978 3.44 21.62 21.17 2.12 新劲刚
300629 4.23 24.91 24.39 2.12 燕塘乳业
002732 3.26 22.48 22.02 2.10 新雷能
300593 2.84 14.49 14.20 2.06 创业慧康
300451 2.65 15.50 15.19 2.05 花园生物
300401 2.72 13.23 12.97 2.04 盘龙药业
002864 3.60 28.50 27.94 2.00 *ST新海
002089 5.02 2.51 2.46 1.95 苏州科达
603660 3.63 9.98 9.79 1.92 中航高科
600862 3.32 16.48 16.17 1.90 泰山石油
000554 3.99 4.95 4.86 1.89 宁波东力
002164 3.53 3.23 3.17 1.89 *ST湘电
600416 5.02 12.75 12.52 1.87
突破半年线个股
今日收于半年线之上的个股有1651只,其中突破半年线个股有96只,突破半年线幅度较大的个股有京东方A、宣亚国际、首钢股份等,突破幅度分别为8.43%、8.28%、7.53%。具体如下表(仅展示突破半年线程度最大的前100只个股):
股票名称
今日涨跌幅(%)
今日收盘价(元)
半年线(元)
突破幅度(%)
京东方A
000725 9.22 4.74 4.37 8.43 宣亚国际
300612 10.01 16.48 15.22 8.28 首钢股份
000959 10.10 3.38 3.14 7.53 河钢资源
000923 9.84 13.95 13.09 6.54 立昂技术
300603 6.85 31.18 29.46 5.85 丰华股份
600615 6.06 9.80 9.27 5.77 通威股份
600438 5.87 14.78 14.05 5.19 美格智能
002881 6.57 25.45 24.29 4.79 皖新传媒
601801 5.52 5.35 5.11 4.61 联得装备
300545 5.90 31.60 30.23 4.53 高争民爆
002827 6.18 9.79 9.37 4.44 欧普照明
603515 4.81 26.80 25.71 4.23 华铁股份
000976 7.87 5.21 5.00 4.21 西昌电力
600505 4.02 9.83 9.46 3.94 东方中科
002819 9.99 25.43 24.47 3.93 四通股份
603838 4.92 8.10 7.80 3.85 维信诺
002387 7.06 14.10 13.59 3.73 中钨高新
000657 4.75 6.39 6.17 3.56 正元智慧
300645 3.48 15.45 14.95 3.33 华东重机
002685 3.90 6.12 5.93 3.15 中国巨石
600176 7.46 9.51 9.22 3.11 ST椰岛
600238 4.91 5.13 4.98 3.11 泰山石油
000554 3.99 4.95 4.80 3.06 华兴源创
688001 3.56 45.72 44.37 3.05 龙溪股份
600592 4.49 13.74 13.36 2.83 济川药业
600566 2.90 22.72 22.10 2.79 纳川股份
300198 4.92 4.05 3.94 2.77 南玻A
000012 5.16 4.89 4.76 2.66 赛为智能
300044 4.13 7.06 6.88 2.63 宜宾纸业
600793 3.53 14.95 14.57 2.60 爱旭股份
600732 5.72 8.50 8.31 2.24 广宇发展
000537 3.95 7.10 6.95 2.12 青龙管业
002457 6.67 7.68 7.53 1.98 北汽蓝谷
600733 2.18 6.09 5.97 1.94 浙江东方
600120 2.31 6.63 6.51 1.83 国风塑业
000859 2.18 5.62 5.52 1.76 上海临港
600848 3.16 21.85 21.48 1.73 钱江水利
600283 1.88 9.78 9.62 1.72 中金岭南
000060 2.69 3.82 3.76 1.54 美好置业
000667 1.83 2.78 2.74 1.53 香雪制药
300147 3.47 9.53 9.39 1.50 全志科技
300458 3.20 32.25 31.78 1.49 聚飞光电
300303 2.77 5.93 5.84 1.47 华工科技
000988 3.59 21.94 21.63 1.44 日出东方
603366 1.83 6.11 6.02 1.41 苏宁环球
000718 1.62 3.14 3.10 1.40 首旅酒店
600258 4.48 17.01 16.80 1.24 江苏舜天
600287 1.43 5.68 5.61 1.20 恒力石化
600346 2.14 14.77 14.60 1.18 佛塑科技
000973 5.86 4.88 4.83 1.12 伊利股份
600887 6.32 30.28 29.95 1.10 高新兴
300098 3.75 6.08 6.01 1.09 时代新材
600458 8.14 7.04 6.97 1.05 康达新材
002669 3.08 14.38 14.23 1.02 中化国际
600500 4.21 5.44 5.39 1.01 博士眼镜
300622 2.59 12.67 12.55 0.96 三变科技
002112 2.07 6.91 6.85 0.92 大同煤业
601001 2.08 3.93 3.90 0.89 卫星石化
002648 4.81 15.26 15.13 0.85 莱美药业
300006 5.35 5.32 5.28 0.70 晨化股份
300610 0.77 11.81 11.73 0.69 爱柯迪
600933 2.08 12.27 12.19 0.63 广东明珠
600382 0.77 6.52 6.48 0.61 阿科力
603722 5.16 30.76 30.58 0.60 泰禾光电
603656 3.55 13.99 13.91 0.60 双一科技
300690 1.55 23.65 23.52 0.54 欣龙控股
000955 1.61 8.85 8.80 0.51 长城汽车
601633 4.52 8.55 8.51 0.47 中国平安
601318 1.89 76.72 76.36 0.47 民德电子
300656 1.29 20.47 20.38 0.42 芭田股份
002170 0.79 3.82 3.80 0.40 济民制药
603222 2.68 50.60 50.40 0.39 海尔智家
600690 1.49 17.00 16.93 0.39 中恒集团
600252 0.93 3.24 3.23 0.38 卧龙电驱
600580 1.36 11.95 11.91 0.37 大理药业
603963 0.58 8.63 8.60 0.33 永新股份
002014 1.47 8.95 8.92 0.29 中国神华
601088 1.65 16.65 16.60 0.29 景旺电子
603228 0.94 33.40 33.31 0.28 深康佳A
000016 3.09 7.33 7.31 0.26 日科化学
300214 0.49 8.23 8.21 0.25 杉杉股份
600884 4.15 12.55 12.52 0.24 高乐股份
002348 4.33 3.13 3.12 0.23 东睦股份
600114 9.97 10.15 10.13 0.23 振东制药
300158 0.39 5.20 5.19 0.23 ST山水
600234 0.65 9.27 9.25 0.22 秀强股份
300160 5.45 6.39 6.38 0.22 城市传媒
600229 3.31 7.50 7.48 0.21 索通发展
603612 0.61 11.58 11.56 0.21 科华恒盛
002335 1.11 20.11 20.07 0.20 海星股份
603115 1.23 18.95 18.92 0.17 南京聚隆
300644 0.45 31.43 31.38 0.15 北方稀土
600111 0.52 9.73 9.72 0.10 *ST雅博
002323 1.10 2.75 2.75 0.07 精锻科技
300258 0.18 11.14 11.13 0.06 厦门钨业
600549 0.83 12.10 12.09 0.05
000725 9.22 4.74 4.37 8.43 宣亚国际
300612 10.01 16.48 15.22 8.28 首钢股份
000959 10.10 3.38 3.14 7.53 河钢资源
000923 9.84 13.95 13.09 6.54 立昂技术
300603 6.85 31.18 29.46 5.85 丰华股份
600615 6.06 9.80 9.27 5.77 通威股份
600438 5.87 14.78 14.05 5.19 美格智能
002881 6.57 25.45 24.29 4.79 皖新传媒
601801 5.52 5.35 5.11 4.61 联得装备
300545 5.90 31.60 30.23 4.53 高争民爆
002827 6.18 9.79 9.37 4.44 欧普照明
603515 4.81 26.80 25.71 4.23 华铁股份
000976 7.87 5.21 5.00 4.21 西昌电力
600505 4.02 9.83 9.46 3.94 东方中科
002819 9.99 25.43 24.47 3.93 四通股份
603838 4.92 8.10 7.80 3.85 维信诺
002387 7.06 14.10 13.59 3.73 中钨高新
000657 4.75 6.39 6.17 3.56 正元智慧
300645 3.48 15.45 14.95 3.33 华东重机
002685 3.90 6.12 5.93 3.15 中国巨石
600176 7.46 9.51 9.22 3.11 ST椰岛
600238 4.91 5.13 4.98 3.11 泰山石油
000554 3.99 4.95 4.80 3.06 华兴源创
688001 3.56 45.72 44.37 3.05 龙溪股份
600592 4.49 13.74 13.36 2.83 济川药业
600566 2.90 22.72 22.10 2.79 纳川股份
300198 4.92 4.05 3.94 2.77 南玻A
000012 5.16 4.89 4.76 2.66 赛为智能
300044 4.13 7.06 6.88 2.63 宜宾纸业
600793 3.53 14.95 14.57 2.60 爱旭股份
600732 5.72 8.50 8.31 2.24 广宇发展
000537 3.95 7.10 6.95 2.12 青龙管业
002457 6.67 7.68 7.53 1.98 北汽蓝谷
600733 2.18 6.09 5.97 1.94 浙江东方
600120 2.31 6.63 6.51 1.83 国风塑业
000859 2.18 5.62 5.52 1.76 上海临港
600848 3.16 21.85 21.48 1.73 钱江水利
600283 1.88 9.78 9.62 1.72 中金岭南
000060 2.69 3.82 3.76 1.54 美好置业
000667 1.83 2.78 2.74 1.53 香雪制药
300147 3.47 9.53 9.39 1.50 全志科技
300458 3.20 32.25 31.78 1.49 聚飞光电
300303 2.77 5.93 5.84 1.47 华工科技
000988 3.59 21.94 21.63 1.44 日出东方
603366 1.83 6.11 6.02 1.41 苏宁环球
000718 1.62 3.14 3.10 1.40 首旅酒店
600258 4.48 17.01 16.80 1.24 江苏舜天
600287 1.43 5.68 5.61 1.20 恒力石化
600346 2.14 14.77 14.60 1.18 佛塑科技
000973 5.86 4.88 4.83 1.12 伊利股份
600887 6.32 30.28 29.95 1.10 高新兴
300098 3.75 6.08 6.01 1.09 时代新材
600458 8.14 7.04 6.97 1.05 康达新材
002669 3.08 14.38 14.23 1.02 中化国际
600500 4.21 5.44 5.39 1.01 博士眼镜
300622 2.59 12.67 12.55 0.96 三变科技
002112 2.07 6.91 6.85 0.92 大同煤业
601001 2.08 3.93 3.90 0.89 卫星石化
002648 4.81 15.26 15.13 0.85 莱美药业
300006 5.35 5.32 5.28 0.70 晨化股份
300610 0.77 11.81 11.73 0.69 爱柯迪
600933 2.08 12.27 12.19 0.63 广东明珠
600382 0.77 6.52 6.48 0.61 阿科力
603722 5.16 30.76 30.58 0.60 泰禾光电
603656 3.55 13.99 13.91 0.60 双一科技
300690 1.55 23.65 23.52 0.54 欣龙控股
000955 1.61 8.85 8.80 0.51 长城汽车
601633 4.52 8.55 8.51 0.47 中国平安
601318 1.89 76.72 76.36 0.47 民德电子
300656 1.29 20.47 20.38 0.42 芭田股份
002170 0.79 3.82 3.80 0.40 济民制药
603222 2.68 50.60 50.40 0.39 海尔智家
600690 1.49 17.00 16.93 0.39 中恒集团
600252 0.93 3.24 3.23 0.38 卧龙电驱
600580 1.36 11.95 11.91 0.37 大理药业
603963 0.58 8.63 8.60 0.33 永新股份
002014 1.47 8.95 8.92 0.29 中国神华
601088 1.65 16.65 16.60 0.29 景旺电子
603228 0.94 33.40 33.31 0.28 深康佳A
000016 3.09 7.33 7.31 0.26 日科化学
300214 0.49 8.23 8.21 0.25 杉杉股份
600884 4.15 12.55 12.52 0.24 高乐股份
002348 4.33 3.13 3.12 0.23 东睦股份
600114 9.97 10.15 10.13 0.23 振东制药
300158 0.39 5.20 5.19 0.23 ST山水
600234 0.65 9.27 9.25 0.22 秀强股份
300160 5.45 6.39 6.38 0.22 城市传媒
600229 3.31 7.50 7.48 0.21 索通发展
603612 0.61 11.58 11.56 0.21 科华恒盛
002335 1.11 20.11 20.07 0.20 海星股份
603115 1.23 18.95 18.92 0.17 南京聚隆
300644 0.45 31.43 31.38 0.15 北方稀土
600111 0.52 9.73 9.72 0.10 *ST雅博
002323 1.10 2.75 2.75 0.07 精锻科技
300258 0.18 11.14 11.13 0.06 厦门钨业
600549 0.83 12.10 12.09 0.05
突破年线个股
今日收于年线之上的个股有1705只,其中突破年线个股有57只,突破年线幅度较大的个股有东方中科、荣丰控股、中国巨石等,突破幅度分别为8.63%、7.3%、6.77%。具体如下表(仅展示突破年线程度最大的前100只个股):
股票名称
今日涨跌幅(%)
今日收盘价(元)
年线(元)
突破幅度(%)
东方中科
002819 9.99 25.43 23.41 8.63 荣丰控股
000668 10.00 15.18 14.15 7.30 中国巨石
600176 7.46 9.51 8.91 6.77 中海油服
601808 7.26 14.34 13.54 5.91 杰瑞股份
002353 5.64 30.54 29.03 5.19 广宇发展
000537 3.95 7.10 6.84 3.86 彩虹股份
600707 9.93 4.65 4.49 3.63 大华股份
002236 4.27 17.57 16.99 3.41 上海电气
601727 4.94 5.10 4.93 3.36 金石资源
603505 4.70 21.63 20.93 3.34 盘龙药业
002864 3.60 28.50 27.62 3.17 城市传媒
600229 3.31 7.50 7.27 3.16 嘉友国际
603871 3.73 30.90 29.97 3.09 首钢股份
000959 10.10 3.38 3.30 2.48 纳川股份
300198 4.92 4.05 3.95 2.47 中化国际
600500 4.21 5.44 5.31 2.45 长久物流
603569 3.16 10.45 10.23 2.11 延长化建
600248 3.13 4.28 4.20 1.88 美好置业
000667 1.83 2.78 2.73 1.77 全通教育
300359 4.95 5.94 5.84 1.71 西水股份
600291 5.56 8.74 8.59 1.70 川恒股份
002895 3.78 11.81 11.62 1.61 深振业A
000006 2.36 5.20 5.12 1.60 华铁股份
000976 7.87 5.21 5.14 1.45 博迈科
603727 2.76 17.48 17.23 1.43 百达精工
603331 1.79 16.47 16.26 1.27 一品红
300723 1.61 39.72 39.28 1.12 招商银行
600036 1.22 35.67 35.30 1.04 伊利股份
600887 6.32 30.28 29.98 0.99 安徽合力
600761 2.27 9.48 9.39 0.95 赛为智能
300044 4.13 7.06 7.00 0.87 富森美
002818 1.00 12.12 12.02 0.80 金陵体育
300651 1.16 30.54 30.32 0.72 比音勒芬
002832 1.66 14.06 13.96 0.68 齐峰新材
002521 1.48 5.50 5.46 0.65 长江电力
600900 0.79 17.89 17.79 0.58 淳中科技
603516 0.92 36.13 35.95 0.51 长青股份
002391 0.61 8.23 8.19 0.43 中信证券
600030 0.57 22.97 22.87 0.42 瑞尔特
002790 2.50 6.55 6.52 0.42 赛福天
603028 0.92 10.95 10.91 0.38 *ST辉丰
002496 4.98 2.74 2.73 0.38 长城汽车
601633 4.52 8.55 8.52 0.34 东北制药
000597 0.78 5.15 5.13 0.33 聚光科技
300203 2.40 17.08 17.02 0.33 高争民爆
002827 6.18 9.79 9.76 0.33 益生股份
002458 0.90 15.72 15.67 0.32 科达洁能
600499 2.85 4.33 4.32 0.31 时代出版
600551 0.25 8.13 8.11 0.29 华立股份
603038 1.95 14.15 14.12 0.24 陇神戎发
300534 0.67 6.05 6.04 0.20 双一科技
300690 1.55 23.65 23.60 0.20 三变科技
002112 2.07 6.91 6.90 0.15 鲁北化工
600727 0.57 7.02 7.01 0.14 粤水电
002060 0.33 3.01 3.01 0.05 蓝科高新
601798 0.16 6.10 6.10 0.02 司尔特
002538 1.04 4.88 4.88 0.00
002819 9.99 25.43 23.41 8.63 荣丰控股
000668 10.00 15.18 14.15 7.30 中国巨石
600176 7.46 9.51 8.91 6.77 中海油服
601808 7.26 14.34 13.54 5.91 杰瑞股份
002353 5.64 30.54 29.03 5.19 广宇发展
000537 3.95 7.10 6.84 3.86 彩虹股份
600707 9.93 4.65 4.49 3.63 大华股份
002236 4.27 17.57 16.99 3.41 上海电气
601727 4.94 5.10 4.93 3.36 金石资源
603505 4.70 21.63 20.93 3.34 盘龙药业
002864 3.60 28.50 27.62 3.17 城市传媒
600229 3.31 7.50 7.27 3.16 嘉友国际
603871 3.73 30.90 29.97 3.09 首钢股份
000959 10.10 3.38 3.30 2.48 纳川股份
300198 4.92 4.05 3.95 2.47 中化国际
600500 4.21 5.44 5.31 2.45 长久物流
603569 3.16 10.45 10.23 2.11 延长化建
600248 3.13 4.28 4.20 1.88 美好置业
000667 1.83 2.78 2.73 1.77 全通教育
300359 4.95 5.94 5.84 1.71 西水股份
600291 5.56 8.74 8.59 1.70 川恒股份
002895 3.78 11.81 11.62 1.61 深振业A
000006 2.36 5.20 5.12 1.60 华铁股份
000976 7.87 5.21 5.14 1.45 博迈科
603727 2.76 17.48 17.23 1.43 百达精工
603331 1.79 16.47 16.26 1.27 一品红
300723 1.61 39.72 39.28 1.12 招商银行
600036 1.22 35.67 35.30 1.04 伊利股份
600887 6.32 30.28 29.98 0.99 安徽合力
600761 2.27 9.48 9.39 0.95 赛为智能
300044 4.13 7.06 7.00 0.87 富森美
002818 1.00 12.12 12.02 0.80 金陵体育
300651 1.16 30.54 30.32 0.72 比音勒芬
002832 1.66 14.06 13.96 0.68 齐峰新材
002521 1.48 5.50 5.46 0.65 长江电力
600900 0.79 17.89 17.79 0.58 淳中科技
603516 0.92 36.13 35.95 0.51 长青股份
002391 0.61 8.23 8.19 0.43 中信证券
600030 0.57 22.97 22.87 0.42 瑞尔特
002790 2.50 6.55 6.52 0.42 赛福天
603028 0.92 10.95 10.91 0.38 *ST辉丰
002496 4.98 2.74 2.73 0.38 长城汽车
601633 4.52 8.55 8.52 0.34 东北制药
000597 0.78 5.15 5.13 0.33 聚光科技
300203 2.40 17.08 17.02 0.33 高争民爆
002827 6.18 9.79 9.76 0.33 益生股份
002458 0.90 15.72 15.67 0.32 科达洁能
600499 2.85 4.33 4.32 0.31 时代出版
600551 0.25 8.13 8.11 0.29 华立股份
603038 1.95 14.15 14.12 0.24 陇神戎发
300534 0.67 6.05 6.04 0.20 双一科技
300690 1.55 23.65 23.60 0.20 三变科技
002112 2.07 6.91 6.90 0.15 鲁北化工
600727 0.57 7.02 7.01 0.14 粤水电
002060 0.33 3.01 3.01 0.05 蓝科高新
601798 0.16 6.10 6.10 0.02 司尔特
002538 1.04 4.88 4.88 0.00
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
沥青期货一手手续费是多少,请问沥青买一手需要是多少资金?
您好,沥青一手手续费是3元左右,沥青买一手需要3338元,详细如下:1、沥青期货手续费是1%%,交易手续费是当前点位*合约点位*手续费比例=3338*10*1%%=3.33元...
沥青期货一手手续费是多少,沥青买一手需要是多少资金?
您好,沥青一手手续费是3元左右,现在买一手需要3338元,详细如下:1、沥青期货手续费是1%%,交易手续费是当前点位*合约点位*手续费比例=3338*10*1%%=3.33元...
沥青期货一手需要多少手续费?
