今日突破均线个股一览_20200427
发布时间:2020-4-27 17:33阅读:334
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券
新用户最高送1380元,直接提现。
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日大盘收盘2815.49点,收于5日均线之下,半年线之下,年线之下。A股市场中收于5日均线之上的个股有871只,突破5日均线个股有379只;收于半年线之上的个股有1253只,突破半年线个股有56只;收于年线之上的个股有1370只,突破年线个股有42只。
突破5日均线个股
今日收于5日均线之上的个股有871只,其中突破5日均线个股有379只,突破5日均线幅度较大的个股有通产丽星、广百股份、名臣健康等,突破幅度分别为8.21%、7.78%、7.11%。具体如下表(仅展示突破5日均线程度最大的前100只个股):
股票名称
今日涨跌幅(%)
今日收盘价(元)
5日均线(元)
突破幅度(%)
通产丽星
002243 9.98 14.21 13.13 8.21 广百股份
002187 10.03 8.12 7.53 7.78 名臣健康
002919 10.01 16.15 15.08 7.11 爱施德
002416 10.03 7.79 7.29 6.92 杰克股份
603337 10.03 17.77 16.62 6.91 鲁信创投
600783 9.64 14.33 13.42 6.81 华控赛格
000068 9.91 3.55 3.33 6.73 欧普康视
300595 8.47 67.00 62.81 6.68 南宁百货
600712 10.04 5.70 5.35 6.50 越博动力
300742 10.02 24.38 22.90 6.47 中农立华
603970 9.99 16.18 15.22 6.29 万通地产
600246 8.74 7.34 6.91 6.22 棒杰股份
002634 9.96 5.74 5.41 6.18 大博医疗
002901 10.00 83.85 79.02 6.12 华夏幸福
600340 8.76 22.72 21.47 5.83 银宝山新
002786 10.04 7.89 7.46 5.71 黑牡丹
600510 7.90 9.01 8.53 5.68 沃华医药
002107 7.79 13.15 12.45 5.66 中迪投资
000609 10.02 4.94 4.69 5.33 青农商行
002958 10.00 4.51 4.29 5.23 汉宇集团
300403 10.04 5.15 4.90 5.06 九鼎投资
600053 10.00 26.40 25.17 4.90 朗科科技
300042 10.03 17.55 16.75 4.79 长高集团
002452 7.09 7.25 6.92 4.77 交控科技
688015 6.83 49.90 47.69 4.63 古鳌科技
300551 6.16 31.89 30.52 4.50 嘉麟杰
002486 9.98 4.74 4.54 4.50 *ST九有
600462 5.23 1.61 1.54 4.41 凯利泰
300326 7.22 23.62 22.63 4.39 亚太药业
002370 9.98 6.50 6.23 4.30 高盟新材
300200 7.64 13.94 13.37 4.23 金刚玻璃
300093 8.17 12.97 12.46 4.13 汇金股份
300368 5.73 11.25 10.81 4.11 ST庞大
601258 5.31 1.19 1.14 4.02 智飞生物
300122 6.83 82.61 79.46 3.97 五矿资本
600390 4.72 7.55 7.27 3.88 恒生电子
600570 5.57 99.99 96.32 3.81 苏州高新
600736 4.99 5.47 5.27 3.80 凯文教育
002659 5.62 5.45 5.25 3.77 中源协和
600645 7.29 21.19 20.43 3.71 捷成股份
300182 5.40 4.10 3.95 3.69 航天彩虹
002389 5.12 12.53 12.09 3.66 长缆科技
002879 6.18 17.70 17.08 3.62 高鸿股份
000851 4.86 7.33 7.08 3.59 万马科技
300698 5.09 22.69 21.93 3.45 浙江医药
600216 7.63 18.06 17.46 3.42 天润曲轴
002283 6.42 3.98 3.85 3.38 亚通股份
600692 5.03 6.68 6.46 3.34 大华股份
002236 5.51 17.05 16.50 3.33 粤高速A
000429 4.10 7.11 6.88 3.31 森马服饰
002563 6.22 7.34 7.11 3.23 双良节能
600481 5.12 3.08 2.98 3.22 隆基机械
002363 5.10 10.09 9.78 3.21 武汉凡谷
002194 7.84 24.49 23.74 3.16 上海梅林
600073 5.21 9.09 8.81 3.15 海康威视
002415 4.54 31.08 30.14 3.13 东方雨虹
002271 5.05 40.75 39.53 3.09 泛微网络
603039 6.25 83.77 81.28 3.07 中原传媒
000719 4.35 6.96 6.75 3.05 华东重机
002685 5.37 5.10 4.95 2.99 民丰特纸
600235 4.66 4.72 4.59 2.83 中贝通信
603220 4.96 20.30 19.75 2.80 天瑞仪器
300165 4.99 4.84 4.71 2.76 国民技术
300077 4.07 7.41 7.21 2.75 铁龙物流
600125 3.76 4.97 4.84 2.73 金发科技
600143 3.88 10.70 10.42 2.73 上海电影
601595 4.64 13.76 13.40 2.70 佩蒂股份
300673 3.83 26.58 25.90 2.64 通光线缆
300265 7.05 12.61 12.29 2.64 大众公用
600635 4.46 4.22 4.11 2.63 双箭股份
002381 4.25 7.85 7.65 2.59 云南城投
600239 4.89 2.79 2.72 2.57 滨江集团
002244 3.64 4.27 4.16 2.55 华瑞股份
300626 5.44 9.30 9.07 2.51 凯乐科技
600260 3.34 15.46 15.08 2.49 加加食品
002650 9.95 4.31 4.21 2.47 美亚光电
002690 3.83 43.11 42.07 2.46 新疆众和
600888 4.82 4.35 4.25 2.45 分众传媒
002027 4.41 4.50 4.39 2.41 杉杉股份
600884 3.66 11.33 11.07 2.37 大参林
603233 3.13 68.17 66.62 2.33 *ST大洲
000571 4.90 2.57 2.51 2.31 招商银行
600036 3.29 33.58 32.83 2.28 浦发银行
600000 2.78 10.34 10.11 2.25 恒源煤电
600971 3.43 4.83 4.72 2.24 亿嘉和
603666 3.51 102.99 100.76 2.22 中央商场
600280 5.98 1.95 1.91 2.20 光线传媒
300251 3.45 9.60 9.40 2.17 正海生物
300653 3.47 80.74 79.03 2.16 惠发食品
603536 9.97 15.11 14.79 2.16 华联综超
600361 4.00 4.16 4.07 2.16 贵阳银行
601997 3.05 7.77 7.61 2.16 圣阳股份
002580 2.34 5.25 5.14 2.14 钱江水利
600283 5.56 10.26 10.05 2.13 深高速
600548 2.85 9.39 9.20 2.07 梅花生物
600873 3.64 4.55 4.46 2.06 ST罗顿
600209 3.10 3.66 3.59 2.06 中国宝安
000009 4.05 6.42 6.29 2.03 博世科
300422 3.70 11.49 11.26 2.01 众兴菌业
002772 3.07 7.38 7.24 1.99
002243 9.98 14.21 13.13 8.21 广百股份
002187 10.03 8.12 7.53 7.78 名臣健康
002919 10.01 16.15 15.08 7.11 爱施德
002416 10.03 7.79 7.29 6.92 杰克股份
603337 10.03 17.77 16.62 6.91 鲁信创投
600783 9.64 14.33 13.42 6.81 华控赛格
000068 9.91 3.55 3.33 6.73 欧普康视
300595 8.47 67.00 62.81 6.68 南宁百货
600712 10.04 5.70 5.35 6.50 越博动力
300742 10.02 24.38 22.90 6.47 中农立华
603970 9.99 16.18 15.22 6.29 万通地产
600246 8.74 7.34 6.91 6.22 棒杰股份
002634 9.96 5.74 5.41 6.18 大博医疗
002901 10.00 83.85 79.02 6.12 华夏幸福
600340 8.76 22.72 21.47 5.83 银宝山新
002786 10.04 7.89 7.46 5.71 黑牡丹
600510 7.90 9.01 8.53 5.68 沃华医药
002107 7.79 13.15 12.45 5.66 中迪投资
000609 10.02 4.94 4.69 5.33 青农商行
002958 10.00 4.51 4.29 5.23 汉宇集团
300403 10.04 5.15 4.90 5.06 九鼎投资
600053 10.00 26.40 25.17 4.90 朗科科技
300042 10.03 17.55 16.75 4.79 长高集团
002452 7.09 7.25 6.92 4.77 交控科技
688015 6.83 49.90 47.69 4.63 古鳌科技
300551 6.16 31.89 30.52 4.50 嘉麟杰
002486 9.98 4.74 4.54 4.50 *ST九有
600462 5.23 1.61 1.54 4.41 凯利泰
300326 7.22 23.62 22.63 4.39 亚太药业
002370 9.98 6.50 6.23 4.30 高盟新材
300200 7.64 13.94 13.37 4.23 金刚玻璃
300093 8.17 12.97 12.46 4.13 汇金股份
300368 5.73 11.25 10.81 4.11 ST庞大
601258 5.31 1.19 1.14 4.02 智飞生物
300122 6.83 82.61 79.46 3.97 五矿资本
600390 4.72 7.55 7.27 3.88 恒生电子
600570 5.57 99.99 96.32 3.81 苏州高新
600736 4.99 5.47 5.27 3.80 凯文教育
002659 5.62 5.45 5.25 3.77 中源协和
600645 7.29 21.19 20.43 3.71 捷成股份
300182 5.40 4.10 3.95 3.69 航天彩虹
002389 5.12 12.53 12.09 3.66 长缆科技
002879 6.18 17.70 17.08 3.62 高鸿股份
000851 4.86 7.33 7.08 3.59 万马科技
300698 5.09 22.69 21.93 3.45 浙江医药
600216 7.63 18.06 17.46 3.42 天润曲轴
002283 6.42 3.98 3.85 3.38 亚通股份
600692 5.03 6.68 6.46 3.34 大华股份
002236 5.51 17.05 16.50 3.33 粤高速A
000429 4.10 7.11 6.88 3.31 森马服饰
002563 6.22 7.34 7.11 3.23 双良节能
600481 5.12 3.08 2.98 3.22 隆基机械
002363 5.10 10.09 9.78 3.21 武汉凡谷
002194 7.84 24.49 23.74 3.16 上海梅林
600073 5.21 9.09 8.81 3.15 海康威视
002415 4.54 31.08 30.14 3.13 东方雨虹
002271 5.05 40.75 39.53 3.09 泛微网络
603039 6.25 83.77 81.28 3.07 中原传媒
000719 4.35 6.96 6.75 3.05 华东重机
002685 5.37 5.10 4.95 2.99 民丰特纸
600235 4.66 4.72 4.59 2.83 中贝通信
603220 4.96 20.30 19.75 2.80 天瑞仪器
300165 4.99 4.84 4.71 2.76 国民技术
300077 4.07 7.41 7.21 2.75 铁龙物流
600125 3.76 4.97 4.84 2.73 金发科技
600143 3.88 10.70 10.42 2.73 上海电影
601595 4.64 13.76 13.40 2.70 佩蒂股份
300673 3.83 26.58 25.90 2.64 通光线缆
300265 7.05 12.61 12.29 2.64 大众公用
600635 4.46 4.22 4.11 2.63 双箭股份
002381 4.25 7.85 7.65 2.59 云南城投
600239 4.89 2.79 2.72 2.57 滨江集团
002244 3.64 4.27 4.16 2.55 华瑞股份
300626 5.44 9.30 9.07 2.51 凯乐科技
600260 3.34 15.46 15.08 2.49 加加食品
002650 9.95 4.31 4.21 2.47 美亚光电
002690 3.83 43.11 42.07 2.46 新疆众和
600888 4.82 4.35 4.25 2.45 分众传媒
002027 4.41 4.50 4.39 2.41 杉杉股份
600884 3.66 11.33 11.07 2.37 大参林
603233 3.13 68.17 66.62 2.33 *ST大洲
000571 4.90 2.57 2.51 2.31 招商银行
600036 3.29 33.58 32.83 2.28 浦发银行
600000 2.78 10.34 10.11 2.25 恒源煤电
600971 3.43 4.83 4.72 2.24 亿嘉和
603666 3.51 102.99 100.76 2.22 中央商场
600280 5.98 1.95 1.91 2.20 光线传媒
300251 3.45 9.60 9.40 2.17 正海生物
300653 3.47 80.74 79.03 2.16 惠发食品
603536 9.97 15.11 14.79 2.16 华联综超
600361 4.00 4.16 4.07 2.16 贵阳银行
601997 3.05 7.77 7.61 2.16 圣阳股份
002580 2.34 5.25 5.14 2.14 钱江水利
600283 5.56 10.26 10.05 2.13 深高速
600548 2.85 9.39 9.20 2.07 梅花生物
600873 3.64 4.55 4.46 2.06 ST罗顿
600209 3.10 3.66 3.59 2.06 中国宝安
000009 4.05 6.42 6.29 2.03 博世科
300422 3.70 11.49 11.26 2.01 众兴菌业
002772 3.07 7.38 7.24 1.99
突破半年线个股
今日收于半年线之上的个股有1253只,其中突破半年线个股有56只,突破半年线幅度较大的个股有中国一重、怡亚通、九鼎投资等,突破幅度分别为9.45%、9.04%、8.22%。具体如下表(仅展示突破半年线程度最大的前100只个股):
股票名称
今日涨跌幅(%)
今日收盘价(元)
半年线(元)
突破幅度(%)
中国一重
601106 10.14 3.04 2.78 9.45 怡亚通
002183 10.07 4.48 4.11 9.04 九鼎投资
600053 10.00 26.40 24.39 8.22 四川美丰
000731 10.10 5.34 4.96 7.66 惠发食品
603536 9.97 15.11 14.05 7.53 名臣健康
002919 10.01 16.15 15.06 7.21 移远通信
603236 6.80 188.44 177.33 6.26 龙泉股份
002671 6.77 4.73 4.47 5.80 北京利尔
002392 10.11 3.92 3.71 5.74 南微医学
688029 6.78 180.25 170.98 5.42 深赛格
000058 7.52 7.58 7.21 5.16 弘高创意
002504 10.11 3.05 2.92 4.52 深大通
000038 4.36 11.26 10.80 4.29 坚瑞沃能
300116 7.98 1.76 1.69 4.05 全柴动力
600218 4.17 10.50 10.14 3.59 博世科
300422 3.70 11.49 11.14 3.16 通化东宝
600867 3.86 12.92 12.55 2.91 德生科技
002908 2.33 13.20 12.93 2.05 鲁信创投
600783 9.64 14.33 14.05 1.98 通产丽星
002243 9.98 14.21 13.97 1.74 汉宇集团
300403 10.04 5.15 5.06 1.71 珠江啤酒
002461 2.46 7.07 6.97 1.48 *ST大洲
000571 4.90 2.57 2.54 1.36 华联控股
000036 3.47 3.88 3.83 1.33 远东传动
002406 1.81 5.64 5.57 1.22 天地科技
600582 5.74 3.13 3.09 1.16 清源股份
603628 3.83 7.87 7.78 1.12 上海电影
601595 4.64 13.76 13.62 1.04 可立克
002782 4.55 10.35 10.25 1.00 中电电机
603988 3.98 9.40 9.33 0.80 三星医疗
601567 1.07 7.59 7.54 0.69 杭叉集团
603298 0.78 12.86 12.78 0.65 弘亚数控
002833 1.06 38.20 37.96 0.64 ST宜化
000422 1.86 2.74 2.72 0.62 华荣股份
603855 2.00 9.19 9.13 0.62 中国铁建
601186 0.72 9.80 9.75 0.56 佩蒂股份
300673 3.83 26.58 26.43 0.55 招商南油
601975 1.14 2.67 2.66 0.55 瑞尔特
002790 1.10 6.45 6.42 0.55 *ST中安
600654 5.03 1.88 1.87 0.52 东方盛虹
000301 1.41 5.04 5.01 0.51 金达威
002626 0.70 20.12 20.04 0.42 南都物业
603506 2.59 20.60 20.52 0.40 苏州龙杰
603332 4.02 26.39 26.29 0.38 开山股份
300257 0.78 10.30 10.27 0.25 中迪投资
000609 10.02 4.94 4.93 0.22 瑞凌股份
300154 1.47 5.53 5.52 0.21 山东赫达
002810 0.68 17.86 17.83 0.19 金溢科技
002869 1.89 67.98 67.86 0.17 桂林三金
002275 0.76 13.31 13.29 0.16 方大集团
000055 1.38 4.40 4.39 0.16 中信重工
601608 1.40 3.63 3.63 0.14 华懋科技
603306 3.75 13.84 13.83 0.08 金地集团
600383 1.83 13.33 13.32 0.08 三泰控股
002312 0.88 4.57 4.57 0.02 长城电工
600192 2.26 4.97 4.97 0.02
601106 10.14 3.04 2.78 9.45 怡亚通
002183 10.07 4.48 4.11 9.04 九鼎投资
600053 10.00 26.40 24.39 8.22 四川美丰
000731 10.10 5.34 4.96 7.66 惠发食品
603536 9.97 15.11 14.05 7.53 名臣健康
002919 10.01 16.15 15.06 7.21 移远通信
603236 6.80 188.44 177.33 6.26 龙泉股份
002671 6.77 4.73 4.47 5.80 北京利尔
002392 10.11 3.92 3.71 5.74 南微医学
688029 6.78 180.25 170.98 5.42 深赛格
000058 7.52 7.58 7.21 5.16 弘高创意
002504 10.11 3.05 2.92 4.52 深大通
000038 4.36 11.26 10.80 4.29 坚瑞沃能
300116 7.98 1.76 1.69 4.05 全柴动力
600218 4.17 10.50 10.14 3.59 博世科
300422 3.70 11.49 11.14 3.16 通化东宝
600867 3.86 12.92 12.55 2.91 德生科技
002908 2.33 13.20 12.93 2.05 鲁信创投
600783 9.64 14.33 14.05 1.98 通产丽星
002243 9.98 14.21 13.97 1.74 汉宇集团
300403 10.04 5.15 5.06 1.71 珠江啤酒
002461 2.46 7.07 6.97 1.48 *ST大洲
000571 4.90 2.57 2.54 1.36 华联控股
000036 3.47 3.88 3.83 1.33 远东传动
002406 1.81 5.64 5.57 1.22 天地科技
600582 5.74 3.13 3.09 1.16 清源股份
603628 3.83 7.87 7.78 1.12 上海电影
601595 4.64 13.76 13.62 1.04 可立克
002782 4.55 10.35 10.25 1.00 中电电机
603988 3.98 9.40 9.33 0.80 三星医疗
601567 1.07 7.59 7.54 0.69 杭叉集团
603298 0.78 12.86 12.78 0.65 弘亚数控
002833 1.06 38.20 37.96 0.64 ST宜化
000422 1.86 2.74 2.72 0.62 华荣股份
603855 2.00 9.19 9.13 0.62 中国铁建
601186 0.72 9.80 9.75 0.56 佩蒂股份
300673 3.83 26.58 26.43 0.55 招商南油
601975 1.14 2.67 2.66 0.55 瑞尔特
002790 1.10 6.45 6.42 0.55 *ST中安
600654 5.03 1.88 1.87 0.52 东方盛虹
000301 1.41 5.04 5.01 0.51 金达威
002626 0.70 20.12 20.04 0.42 南都物业
603506 2.59 20.60 20.52 0.40 苏州龙杰
603332 4.02 26.39 26.29 0.38 开山股份
300257 0.78 10.30 10.27 0.25 中迪投资
000609 10.02 4.94 4.93 0.22 瑞凌股份
300154 1.47 5.53 5.52 0.21 山东赫达
002810 0.68 17.86 17.83 0.19 金溢科技
002869 1.89 67.98 67.86 0.17 桂林三金
002275 0.76 13.31 13.29 0.16 方大集团
000055 1.38 4.40 4.39 0.16 中信重工
601608 1.40 3.63 3.63 0.14 华懋科技
603306 3.75 13.84 13.83 0.08 金地集团
600383 1.83 13.33 13.32 0.08 三泰控股
002312 0.88 4.57 4.57 0.02 长城电工
600192 2.26 4.97 4.97 0.02
突破年线个股
今日收于年线之上的个股有1370只,其中突破年线个股有42只,突破年线幅度较大的个股有创业黑马、北京利尔、坚瑞沃能等,突破幅度分别为8.4%、7.25%、5.74%。具体如下表(仅展示突破年线程度最大的前100只个股):
股票名称
今日涨跌幅(%)
今日收盘价(元)
年线(元)
突破幅度(%)
创业黑马
300688 10.02 26.36 24.32 8.40 北京利尔
002392 10.11 3.92 3.65 7.25 坚瑞沃能
300116 7.98 1.76 1.66 5.74 天润曲轴
002283 6.42 3.98 3.77 5.52 *ST九有
600462 5.23 1.61 1.54 4.70 汤臣倍健
300146 5.08 18.81 17.99 4.58 南宁百货
600712 10.04 5.70 5.46 4.45 深大通
000038 4.36 11.26 10.80 4.23 龙泉股份
002671 6.77 4.73 4.56 3.84 睿创微纳
688002 3.97 45.55 43.92 3.71 上海梅林
600073 5.21 9.09 8.77 3.67 吉峰科技
300022 3.82 4.35 4.21 3.37 梅花生物
600873 3.64 4.55 4.40 3.32 名臣健康
002919 10.01 16.15 15.65 3.17 中国一重
601106 10.14 3.04 2.96 2.61 南京公用
000421 4.11 4.56 4.45 2.48 中新药业
600329 2.37 14.25 13.92 2.40 怡亚通
002183 10.07 4.48 4.38 2.33 苏常柴A
000570 5.13 4.71 4.61 2.06 宁波联合
600051 1.48 6.16 6.07 1.55 丰山集团
603810 10.00 32.89 32.41 1.48 天龙股份
603266 1.59 12.17 11.99 1.48 宝钢包装
601968 4.34 4.81 4.75 1.27 宜通世纪
300310 1.36 5.97 5.92 0.86 大华股份
002236 5.51 17.05 16.92 0.78 久其软件
002279 0.90 6.72 6.67 0.75 钱江水利
600283 5.56 10.26 10.19 0.69 凌霄泵业
002884 1.87 15.22 15.13 0.63 青松建化
600425 1.05 3.86 3.84 0.51 ST坊展
600149 4.37 5.49 5.46 0.50 德生科技
002908 2.33 13.20 13.14 0.49 博雅生物
300294 1.57 31.75 31.61 0.43 滨江集团
002244 3.64 4.27 4.25 0.40 富安娜
002327 1.01 7.02 6.99 0.39 嘉澳环保
603822 1.64 24.76 24.68 0.31 电广传媒
000917 1.06 6.70 6.68 0.31 ST中南
002445 4.90 1.50 1.50 0.29 四川美丰
000731 10.10 5.34 5.33 0.25 爱婴室
603214 2.09 39.10 39.01 0.22 正泰电器
601877 1.09 24.22 24.17 0.21 鄂武商A
000501 1.02 10.92 10.91 0.10 中再资环
600217 3.83 5.69 5.69 0.00
300688 10.02 26.36 24.32 8.40 北京利尔
002392 10.11 3.92 3.65 7.25 坚瑞沃能
300116 7.98 1.76 1.66 5.74 天润曲轴
002283 6.42 3.98 3.77 5.52 *ST九有
600462 5.23 1.61 1.54 4.70 汤臣倍健
300146 5.08 18.81 17.99 4.58 南宁百货
600712 10.04 5.70 5.46 4.45 深大通
000038 4.36 11.26 10.80 4.23 龙泉股份
002671 6.77 4.73 4.56 3.84 睿创微纳
688002 3.97 45.55 43.92 3.71 上海梅林
600073 5.21 9.09 8.77 3.67 吉峰科技
300022 3.82 4.35 4.21 3.37 梅花生物
600873 3.64 4.55 4.40 3.32 名臣健康
002919 10.01 16.15 15.65 3.17 中国一重
601106 10.14 3.04 2.96 2.61 南京公用
000421 4.11 4.56 4.45 2.48 中新药业
600329 2.37 14.25 13.92 2.40 怡亚通
002183 10.07 4.48 4.38 2.33 苏常柴A
000570 5.13 4.71 4.61 2.06 宁波联合
600051 1.48 6.16 6.07 1.55 丰山集团
603810 10.00 32.89 32.41 1.48 天龙股份
603266 1.59 12.17 11.99 1.48 宝钢包装
601968 4.34 4.81 4.75 1.27 宜通世纪
300310 1.36 5.97 5.92 0.86 大华股份
002236 5.51 17.05 16.92 0.78 久其软件
002279 0.90 6.72 6.67 0.75 钱江水利
600283 5.56 10.26 10.19 0.69 凌霄泵业
002884 1.87 15.22 15.13 0.63 青松建化
600425 1.05 3.86 3.84 0.51 ST坊展
600149 4.37 5.49 5.46 0.50 德生科技
002908 2.33 13.20 13.14 0.49 博雅生物
300294 1.57 31.75 31.61 0.43 滨江集团
002244 3.64 4.27 4.25 0.40 富安娜
002327 1.01 7.02 6.99 0.39 嘉澳环保
603822 1.64 24.76 24.68 0.31 电广传媒
000917 1.06 6.70 6.68 0.31 ST中南
002445 4.90 1.50 1.50 0.29 四川美丰
000731 10.10 5.34 5.33 0.25 爱婴室
603214 2.09 39.10 39.01 0.22 正泰电器
601877 1.09 24.22 24.17 0.21 鄂武商A
000501 1.02 10.92 10.91 0.10 中再资环
600217 3.83 5.69 5.69 0.00
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
股票基金开户账户从哪里开?
您好,股票基金开户账户可以到营业部,或者官网APP,亦或者在客户经理获取开户渠道开户,证券公司开户:投资者携带身份证去证券公司申请开户,填写开户申请表以及个人身份等相关信息,审核通过之后即可开户...
股票基金开户账户去哪里开?求解答
在手机上几分钟就可以完成开户的,要准备本人身份证以及银行卡才能完成股票开户,通过手机软件开户既安全又方便,欢迎选择我公司开户!
股票基金开户账户从哪里开?
您好~开通股票账户就可以购买基金了,开户可以通过券商APP来办理,需要自己名下银行卡和身份证,18-70周岁可以手机开户,我司佣金成本价,一对一服务。
场内申购股票基金要开基金账户吗?
您好,需要开一个基金账户,欢迎咨询!
今日突破均线个股一览_20200421
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
今日突破均线个股一览_20200421
独家监控
来自独家监控
1 小时前
今日大盘收盘2827.01点,收于5日均线之下,半年线之下,年线之下。A股市场中收于5日均线之上的个股有1567只,突破5日均线个股有254只;收于半年线之上的个股有1450只,突破半年线个股有55只;收于年线之上的个股有1473只,突...
今日突破均线个股一览_20200424
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券
盘中分享交流,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
今日大盘收盘2808.53点,收于5日均线之下,半年线之下,年线之下。A股市场中收于5日均线之上的个股有805只,突破5日均线个股有139只;收于半年线之上的个股有1336只,突破半年线个股有32只;收于年线之上的个股有1425只,突破年线个股有37只。
突破5日均线个股
今日收于5日均线之上的...