2019.5.24恒指上午升55点收27,323点,上午恒指日内交易需谨慎
发布时间:2019-5-24 15:04阅读:829
恒指半日收27,323点,升55点或0.2%。国指升32点或0.3%,报10,433点。
活跃重磅股表现:
平安(02318.HK) +1.100 (+1.321%) 沽空 $4.32亿; 比率 35.417% 收84.15元,上升1.1%;
工行(01398.HK) +0.040 (+0.716%) 沽空 $1.42亿; 比率 31.952% 收5.62元,上升0.5%;
建行(00939.HK) +0.030 (+0.482%) 沽空 $1.52亿; 比率 17.364% 收6.26元,上升0.5%;
港交所(00388.HK) +1.200 (+0.487%) 沽空 $6.09千万; 比率 12.984% 收247.2元,上升0.3%;
腾讯(00700.HK) +2.400 (+0.736%) 沽空 $2.57亿; 比率 6.584% 收327元,上升0.3%;
汇控(00005.HK) +0.200 (+0.307%) 沽空 $4.43千万; 比率 17.024% 收65.4元,上升0.2%;
友邦(01299.HK) +0.150 (+0.200%) 沽空 $1.39亿; 比率 35.176% 收75.05元,上升0.2%;
异动恒指及国指成份股:
中燃(00384.HK) +1.100 (+4.671%) 沽空 $9.20百万; 比率 22.843% 收24.4元,上升3.6%;
粤投(00270.HK) +0.480 (+3.301%) 沽空 $7.34百万; 比率 9.052% 收15.06元,上升3.6%;
金沙(01928.HK) -1.050 (-2.781%) 沽空 $9.78千万; 比率 20.175% 收36.45元,下跌3.4%;
煤气(00003.HK) -0.020 (-0.101%) 沽空 $3.33千万; 比率 19.190% 收19.78元,上升0.2%,创新高;
异动综合中小型股:
鼎亿集团投资(00508.HK) +0.050 (+13.514%) 沽空 $10.14万; 比率 0.468% 收0.43元,上升16.2%;
恒指、德指、新加坡A50、美指、美黄金、美原油等外盘期货交流咨询方式:
手机:13434576698 微信号:cgmldtz(下方可扫码) QQ:2407948283
![](https://static.cofool.com/licai/Mobile/image/ask/xianshi-icon.png)
![](https://static.cofool.com/licai/Mobile/image/ask/click-icon.png)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
![](https://static.cofool.com/licai/Home/image/counselor/read-yz.jpg)