| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 天津 | 0 | 250 | 250 | 250 | ||
| 2 | 天津 | 403 | 17 | 36 | 1664 | ||
| 3 | 天津 | 3685 | 3 | 4 | 56667 | ||
| 4 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 5 | 天津 | 95 | 0 | 0 | 4494 | ||
| 6 | 天津 | 14 | 0 | 0 | 532 | ||
| 7 | 天津 | 7 | 0 | 0 | 763 | ||
| 8 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 9 | 天津 | 1 | 0 | 0 | 681 | ||
| 10 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 11 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 12 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 13 | 天津 | 6 | 0 | 0 | 81621 | ||
| 14 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 15 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 456 | ||
| 17 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 18 | 天津 | 349 | 0 | 0 | 468 | ||
| 19 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 607 | ||
| 20 | 天津 | 12 | 0 | 0 | 693 |

