| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 天津 | 3774 | 2 | 17 | 56796 | ||
| 2 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 261 | ||
| 3 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 4 | 天津 | 1 | 0 | 0 | 510 | ||
| 5 | 天津 | 2254 | 0 | 0 | 7097 | ||
| 6 | 天津 | 1 | 0 | 0 | 111 | ||
| 7 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 387 | ||
| 8 | 天津 | 12 | 0 | 0 | 208 | ||
| 9 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 10 | 天津 | 302 | 0 | 0 | 5357 | ||
| 11 | 天津 | 6 | 0 | 0 | 81621 | ||
| 12 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 354 | ||
| 13 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 14 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 15 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 16 | 天津 | 8 | 0 | 0 | 605 | ||
| 17 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 18 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 19 | 天津 | 1 | 0 | 0 | 681 | ||
| 20 | 天津 | 1951 | 0 | 0 | 53424 |

