| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 天津 | 5 | 0 | 0 | 81621 | ||
| 2 | 天津 | 3550 | 6 | 47 | 57063 | ||
| 3 | 天津 | 4 | 0 | 0 | 54208 | ||
| 4 | 天津 | 1848 | 0 | 0 | 53424 | ||
| 5 | 天津 | 7612 | 0 | 0 | 50781 | ||
| 6 | 天津 | 0 | 1197 | 10254 | 41801 | ||
| 7 | 天津 | 153 | 0 | 0 | 38261 | ||
| 8 | 天津 | 146 | 0 | 0 | 14645 | ||
| 9 | 天津 | 5492 | 0 | 0 | 12257 | ||
| 10 | 天津 | 2190 | 0 | 0 | 7097 | ||
| 11 | 天津 | 96 | 0 | 0 | 5779 | ||
| 12 | 天津 | 1789 | 0 | 0 | 5509 | ||
| 13 | 天津 | 267 | 0 | 0 | 5357 | ||
| 14 | 天津 | 91 | 0 | 0 | 4494 | ||
| 15 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 1808 | ||
| 16 | 天津 | 6 | 0 | 0 | 1371 | ||
| 17 | 天津 | 1006 | 0 | 0 | 1185 | ||
| 18 | 天津 | 7 | 0 | 0 | 763 | ||
| 19 | 天津 | 34 | 0 | 0 | 724 | ||
| 20 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 700 |

