| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 上海 | 396 | 6056 | 20645 | 650869 | ||
| 2 | 上海 | 6 | 0 | 990 | 410986 | ||
| 3 | 上海 | 22 | 0 | 0 | 393179 | ||
| 4 | 上海 | 0 | 0 | 17 | 308904 | ||
| 5 | 上海 | 7 | 2 | 221 | 268582 | ||
| 6 | 上海 | 167 | 0 | 104 | 193649 | ||
| 7 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 157013 | ||
| 8 | 上海 | 0 | 311 | 848 | 133057 | ||
| 9 | 上海 | 635 | 0 | 0 | 129947 | ||
| 10 | 上海 | 147 | 0 | 0 | 123184 | ||
| 11 | 上海 | 7 | 0 | 0 | 121791 | ||
| 12 | 上海 | 1577 | 0 | 0 | 111255 | ||
| 13 | 上海 | 18 | 42 | 78 | 95335 | ||
| 14 | 上海 | 139 | 752 | 1659 | 92011 | ||
| 15 | 上海 | 973 | 140 | 201 | 84884 | ||
| 16 | 上海 | 65 | 0 | 1 | 79109 | ||
| 17 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 70108 | ||
| 18 | 上海 | 279 | 0 | 0 | 68881 | ||
| 19 | 上海 | 34 | 0 | 0 | 47642 | ||
| 20 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 37742 |

