| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 513 | ||
| 22 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 23 | 苏州 | 1 | 0 | 0 | 527 | ||
| 24 | 苏州 | 1 | 0 | 0 | 365 | ||
| 25 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 294 | ||
| 26 | 苏州 | 13 | 0 | 0 | 639 | ||
| 27 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 28 | 苏州 | 58 | 0 | 0 | 1540 | ||
| 29 | 苏州 | 10 | 0 | 0 | 484 | ||
| 30 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 31 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 311 | ||
| 32 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 33 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 34 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 376 | ||
| 35 | 苏州 | 2 | 0 | 0 | 74694 | ||
| 36 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| 37 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 279 | ||
| 38 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 39 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 459 | ||
| 40 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 465 |

