| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 41 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 261 | ||
| 42 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 43 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 44 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 208 | ||
| 45 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 46 | 南京 | 24 | 0 | 0 | 619 | ||
| 47 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 314 | ||
| 48 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 49 | 南京 | 2 | 0 | 0 | 507 | ||
| 50 | 南京 | 5 | 0 | 0 | 264 | ||
| 51 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 52 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 259 | ||
| 53 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 54 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 55 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 56 | 南京 | 23 | 0 | 0 | 1771 | ||
| 57 | 南京 | 2 | 0 | 0 | 462 | ||
| 58 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 59 | 南京 | 326 | 0 | 0 | 236599 | ||
| 60 | 南京 | 14 | 0 | 0 | 639 |

