| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 22 | 南京 | 326 | 0 | 0 | 236599 | ||
| 23 | 南京 | 14 | 0 | 0 | 639 | ||
| 24 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 456 | ||
| 25 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 26 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 454 | ||
| 27 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 28 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 278 | ||
| 29 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 577 | ||
| 30 | 南京 | 2 | 0 | 0 | 538 | ||
| 31 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 396 | ||
| 32 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 502 | ||
| 33 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 482 | ||
| 34 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 35 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 363 | ||
| 36 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 37 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 38 | 南京 | 23 | 0 | 0 | 747 | ||
| 39 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 297 | ||
| 40 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 450 |

