行业周报|贵金属指数涨6.45%跑赢上证指数7.04%
发布时间:2024-7-5 16:38阅读:41
本周行情回顾:
2024年7月1日-2024年7月5日,上证指数跌0.59%,报2949.93点。创业板指跌1.65%,报1655.59点。深证成指跌1.73%,报8695.55点。贵金属指数涨6.45%,跑赢上证指数7.04%。前五大上涨个股分别为玉龙股份、赤峰黄金、中金黄金、银泰黄金、*ST中润。
行业新闻摘要:
1:比特币暴跌,黄金呈现上涨趋势。
2:市场对铂族金属价格看涨预期加强。
3:贵金属市场走势分化,本周关注美非农数据。
4:鲍威尔转鸽,海外机构提高金价预期。
5:黄金期货价格继续走高,市场憧憬突破历史新高。
6:黄金陷入区间波动,机构纷纷表示看好后市发展。
7:势不可挡!三大逻辑支撑,金价或冲至3000美元。
龙头公司动态:
1、山东黄金:1)新城金矿顺利完成“双过半”任务。
2、中金黄金:1)中金黄金召开2023年度股东大会。
3、赤峰黄金:1)赤峰黄金出清铁拓股票。2)赤峰黄金清仓铁拓矿业回笼4.56亿 耗资2.2亿回购股价5个月回升48%。3)4.56亿元!赤峰黄金出清铁拓股票。
4、湖南黄金:1)湖南黄金7月3日转融通出借成交60000股。2)湖南黄金7月1日转融通出借成交30000股。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2024-06-18 | 1.49% | 0.48% |
2024-06-19 | 2.01% | -0.40% |
2024-06-20 | 0.86% | -0.42% |
2024-06-21 | 0.86% | -0.24% |
2024-06-24 | -2.50% | -1.17% |
2024-06-25 | -0.10% | -0.44% |
2024-06-26 | -1.50% | 0.76% |
2024-06-27 | -1.73% | -0.90% |
2024-06-28 | 1.72% | 0.73% |
2024-07-01 | 0.57% | 0.92% |
2024-07-02 | 0.06% | 0.08% |
2024-07-03 | 0.17% | -0.49% |
2024-07-04 | 0.84% | -0.83% |
2024-07-05 | 5.33% | -0.26% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2023-12-29 | 10.76 |
2022-12-30 | 10.18 |
2021-12-31 | 10.18 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
山东黄金 | 6.68% | 3.88% | 22.37% |
中金黄金 | 10.54% | 15.21% | 56.72% |
银泰黄金 | 10.19% | 0.06% | 48.84% |
赤峰黄金 | 11.14% | 3.06% | 37.26% |
湖南黄金 | 2.76% | 0.43% | 46.80% |
恒邦股份 | 2.78% | 0.13% | 7.79% |
玉龙股份 | 14.46% | 11.94% | 31.22% |
西部黄金 | 2.32% | -5.41% | -8.04% |
四川黄金 | 1.90% | -4.71% | -23.39% |
湖南白银 | 4.82% | -9.19% | 15.60% |
晓程科技 | 2.67% | 7.24% | 29.34% |
*ST中润 | 6.93% | -27.03% | -73.40% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。