有效突破才是真的突破!今日创历史新高个股一览,近1年高换手个股一览
发布时间:2020-8-25 18:58阅读:343
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
000568 11.77 1.44 138.37 8.05 41.92 2026.78 2020.35 白酒 雷赛智能
002979 7.11 1.40 41.40 2.88 70.45 86.11 21.53 工控自动化 山西汾酒
600809 11.67 1.38 186.56 4.93 69.09 1625.92 1615.33 白酒 乐惠国际
603076 26.32 1.31 61.90 4.40 -592.86 46.12 16.62 其它专用机械 仙乐健康
300791 3.26 1.30 99.90 10.42 67.23 119.88 29.97 食品综合 五粮液
000858 8.85 1.27 235.60 4.71 49.08 9145.07 8942.81 白酒 斯迪克
300806 9.55 1.19 68.80 2.59 57.58 81.44 20.10 其他化学制品 通策医疗
600763 7.53 1.18 205.90 3.32 164.93 660.20 660.20 医疗服务 瀚蓝环境
600323 3.84 1.16 29.49 2.93 24.76 225.97 225.97 环保工程及服务 金域医学
603882 7.24 1.12 101.00 4.08 58.80 462.46 282.44 医疗服务 重庆啤酒
600132 5.67 1.10 85.60 1.49 62.37 414.28 414.28 啤酒 弘宇股份
002890 15.99 1.04 54.92 2.46 526.23 36.62 26.11 农用机械 信捷电气
603416 1.35 1.03 79.00 -0.24 47.31 111.04 66.68 工控自动化 古井贡酒
000596 9.88 1.02 244.52 4.05 63.12 1231.40 937.98 白酒 海天味业
603288 1.83 1.01 167.18 1.28 98.70 5417.37 5417.37 调味发酵品 朗博科技
603655 11.92 1.00 40.40 6.43 208.36 42.82 13.74 汽车零部件
000755 10.00 3.00 4.29 10.00 -25.94 20.13 20.13 高速公路 富安娜
002327 10.39 2.51 8.18 9.95 13.28 68.96 41.74 家纺 华电能源
600726 28.58 2.39 3.33 6.05 61.06 65.49 51.10 火电 金轮股份
002722 10.23 2.14 14.22 7.73 59.71 24.95 24.34 纺织服装设备 瀛通通讯
002861 22.10 2.11 32.65 7.72 55.59 39.77 22.31 电子零部件制造 金山股份
600396 13.20 2.10 3.26 3.82 28.64 48.01 48.01 火电 太空智造
300344 7.29 2.05 4.85 5.66 -250.00 24.06 14.99 软件开发 中金环境
300145 11.67 2.02 3.83 9.12 -45.45 73.67 67.65 其它通用机械 熙菱信息
300588 12.82 2.01 11.97 10.22 720.02 19.82 12.56 软件开发 奇信股份
002781 7.53 1.99 18.01 4.41 285.76 40.52 37.49 装修装饰 海洋王
002724 6.09 1.99 8.02 3.89 22.77 62.54 35.83 其他电子 科泰电源
300153 8.29 1.98 6.14 6.97 -178.45 19.65 19.49 其它电源设备 锋龙股份
002931 7.01 1.95 19.26 5.25 47.22 27.39 8.36 机械基础件 三盛教育
300282 5.69 1.94 6.51 4.16 -216.89 24.49 24.33 其他文化传媒 龙源技术
300105 9.12 1.91 4.90 5.60 209.69 25.15 25.15 火电设备 派生科技
300176 15.01 1.90 7.74 20.00 -6.55 29.98 29.04 多元金融 兆驰股份
002429 12.89 1.89 7.62 9.96 25.18 344.95 342.62 彩电 兴源环境
300266 14.08 1.87 4.05 8.87 155.05 63.36 62.73 环保工程及服务 永利股份
300230 13.31 1.86 5.36 8.72 21.13 43.75 29.74 其他塑料制品 三祥新材
603663 10.97 1.85 20.75 10.02 52.74 39.42 39.28 其他稀有小金属
日均换手率居前个股
603530 8.34 20.23 5058.61 57.94 104.57 10.47 电气设备 容大感光
300576 14.46 16.96 4240.44 295.06 89.78 44.39 化工 正川股份
603976 3.37 15.69 3923.66 359.06 98.58 98.58 医药生物 泉峰汽车
603982 6.21 14.92 3729.12 -11.89 37.85 15.29 汽车 红塔证券
601236 1.47 14.00 3500.62 53.87 777.19 315.49 非银金融 大胜达
603687 1.34 13.99 3496.64 -38.15 54.56 18.83 轻工制造 海能实业
300787 24.27 13.80 3450.56 219.71 73.58 28.80 电子 万马科技
300698 8.67 13.17 3293.06 1.43 23.84 7.49 通信 因赛集团
300781 5.44 12.89 3223.23 -16.98 26.26 8.56 传媒 中国卫通
601698 6.10 12.53 3131.85 143.91 912.00 92.94 国防军工
创新高特征
换手率的使用技巧
相关个股
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
本周打新日历:一只新股+两只可转债即将发行!点击查看可转债权限开通+申购指南
2026-06-01 14:07
-
华泰证券银证转账是什么时候?支持哪些银行?怎么操作?
2026-06-01 14:07
-
国泰海通证券新人开户有哪些超值福利?怎么高效领取?(含新客理财券)
2026-06-01 14:07


问一问

+微信
分享该文章
