有效突破才是真的突破!今日创历史新高个股一览,近1年高换手个股一览
发布时间:2020-5-7 17:48阅读:336
提供1倍股市撮合资金
可以按要求办理创业板开户
新用户最高送1380元
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日创新高个股
300576 33.11 1.50 61.23 10.01 202.47 73.48 36.15 涂料油漆油墨制造 中孚信息
300659 28.71 1.35 100.40 10.00 122.27 133.30 65.77 软件开发 苏博特
603916 3.10 1.25 27.34 6.88 23.93 84.92 35.94 其他化学制品 神驰机电
603109 23.89 1.18 48.38 2.37 59.76 70.96 17.74 汽车零部件 密尔克卫
603713 5.32 1.11 70.20 8.07 52.49 108.63 47.75 物流 大博医疗
002901 5.30 1.05 89.50 2.57 76.27 360.00 35.89 医疗器械 日辰股份
603755 6.81 1.04 58.11 -0.50 67.11 57.30 14.33 调味发酵品 良品铺子
603719 1.86 1.03 68.98 -0.03 86.67 276.61 28.28 食品综合
600658 32.95 2.35 5.85 9.96 15.43 65.44 65.44 园区开发 广电电气
601616 16.24 2.29 4.01 5.25 21.24 37.52 37.52 中压设备 三维工程
002469 12.29 1.95 5.39 10.00 35.93 27.13 24.98 化学工程 新天然气
603393 15.30 1.77 48.46 10.01 25.32 108.55 108.55 燃气 中电电机
603988 16.00 1.75 11.09 1.93 13.67 26.08 26.08 电机 怡亚通
002183 7.35 1.71 4.53 6.09 135.19 96.16 96.03 物流 雄塑科技
300599 1.92 1.70 13.19 5.60 19.35 40.10 17.95 管材 中迪投资
000609 21.45 1.68 7.25 0.28 55.55 21.70 21.17 房地产开发 古越龙山
600059 7.92 1.67 8.32 6.26 36.24 67.27 67.27 黄酒 乐山电力
600644 6.93 1.64 5.40 5.26 37.89 29.07 29.07 水电 华统股份
002840 6.67 1.59 16.80 5.99 36.31 46.60 45.61 肉制品 建发股份
600153 11.25 1.58 9.10 6.31 4.52 258.00 258.00 物流 张裕A
000869 7.81 1.58 26.52 10.00 20.05 181.79 120.26 葡萄酒 御家汇
300740 11.36 1.57 9.60 4.46 134.02 39.47 21.29 日用化学产品 亚士创能
603378 4.39 1.57 33.93 4.98 92.03 66.10 22.12 涂料油漆油墨制造 王府井
600859 10.58 1.55 13.90 5.30 30.32 107.90 79.06 百货 晨光生物
300138 3.92 1.46 10.32 3.30 25.62 52.82 41.82 其他农产品加工 上海家化
600315 11.14 1.46 35.99 9.99 54.53 241.58 241.58 日用化学产品 利君股份
002651 5.32 1.44 5.35 4.90 33.91 54.44 28.20 冶金矿采化工设备 华荣股份
603855 3.12 1.42 9.57 2.13 16.57 32.27 19.29 其它专用机械
日均换手率居前个股
300576 46.03 15.32 3830.95 274.37 73.48 36.15 化工 金力永磁
300748 13.84 15.18 3794.15 37.86 139.86 87.26 有色金属 博通集成
603068 3.00 14.20 3548.85 44.29 104.44 70.38 电子 迪普科技
300768 2.28 14.02 3505.83 31.21 182.00 63.06 计算机 万马科技
300698 26.88 13.30 3324.90 2.16 28.89 9.08 通信 赛腾股份
603283 19.52 13.24 3310.81 113.17 74.17 17.28 机械设备 同益股份
300538 29.60 13.10 3274.53 44.24 41.00 20.93 化工 欣天科技
300615 2.97 12.59 3148.60 12.36 31.78 14.60 通信 恒铭达
002947 2.51 12.56 3140.30 10.86 58.08 23.27 电子 金逸影视
002905 8.26 12.42 3104.67 -33.39 36.10 9.02 传媒
创新高特征
换手率的使用技巧
相关个股
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
美联储年内最后一次降息,不同资产将怎么变?
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月!2026年度个税专项附加扣除怎么操作?
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行!
2025-12-08 09:41


问一问

+微信
分享该文章
