主力资金今日净流出253.86亿(附净流入净流出比例最大的30只股)
发布时间:2020-4-24 15:17阅读:425
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券
盘中分享交流,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 主力资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 朝阳科技
002981 小米,苹果 37.94 3.92 43 0.89 9.79 华鑫证券 2020-03-27 恒银金融
603106 国产替代,雄安新区 9.08 7.07 1212 1.14 7.43 深粮控股
000019 食品,饮料 11.73 10.04 38 2.75 5.63 新筑股份
002480 燃料电池,机械 7.90 2.60 -28 2.78 5.50 赛升药业
300485 生物医药,创新药 15.81 10.02 51 1.79 4.55 通达股份
002560 航空航天,钛 8.40 9.95 38 0.98 4.52 北化股份
002246 燃料电池,口罩 9.49 9.96 33 1.83 4.28 全柴动力
600218 燃料电池,氢燃料电池 10.08 10.04 51 1.58 4.24 佳禾智能
300793 小米,华为 33.23 10.00 45 0.52 3.74 广证恒生 59.5 强烈推荐 维持 2020-02-05 蓝色光标
300058 在线教育,征信 6.85 5.55 28 5.67 3.57 中金公司 6.8 中性 维持 2020-04-13 美芝股份
002856 并购重组,装修装饰 17.98 0.95 122 0.46 3.45 汉缆股份
002498 燃料电池,新能源汽车 4.40 10.00 33 4.37 2.98 天永智能
603895 口罩,氢燃料电池 23.76 10.00 177 0.22 2.86 四方股份
601126 蓝宝石,智能电网 8.70 9.99 37 1.92 2.80 京泉华
002885 小米,华为 16.81 7.34 58 0.31 2.74 翔港科技
603499 并购重组,高校 15.49 2.92 71 0.14 2.62 金通灵
300091 燃料电池,氢燃料电池 3.70 10.12 63 0.91 2.55 长春一东
600148 混改,并购重组 15.44 8.05 70 0.49 2.23 华胜天成
600410 芯片,工业互联网 12.90 4.88 61 2.97 2.09 安信证券 16.0 增持-A 维持 2020-02-25 昌红科技
300151 口罩,机械装备 13.48 7.58 105 0.80 2.08 八菱科技
002592 燃料电池,氢燃料电池 12.30 10.02 -223 0.62 2.06 神州泰岳
300002 工业互联网,手游 6.08 1.33 -189 1.96 1.98 长城军工
601606 融资融券,次新股 11.84 10.04 138 0.68 1.93 凯撒旅业
000796 并购重组,大消费 9.35 10.00 76 1.45 1.93 天风证券 买入 维持 2020-03-22 山东矿机
002526 手游,并购重组 2.44 4.72 22 0.73 1.78 阿尔特
300825 新能源汽车,汽车零部件 17.26 1.05 40 0.21 1.63 华鑫证券 2020-03-11 海正药业
600267 医药,单抗 17.48 3.80 22 2.71 1.61 德威新材
300325 燃料电池,氢燃料电池 4.28 -0.92 -32 0.68 1.60 大连电瓷
002606 并购重组,机械装备 8.09 3.85 103 0.52 1.59 安集科技
688019 科创板,融资融券 200.02 6.93 125 0.37 1.52 国信证券 增持 维持 2020-04-23
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 主力资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 安奈儿
002875 纺织服装,网络直播 17.06 -9.01 53 2.67 44.03 申万宏源研究 增持 维持 2020-04-22 金健米业
600127 食品,乳业 12.48 0.97 629 10.39 12.98 众应互联
002464 游戏,手游 8.22 -9.97 67 4.54 10.59 航天长峰
600855 燃料电池,工业互联网 21.78 -10.00 172 6.63 8.93 未名医药
002581 创新药,生物医药 21.58 -10.01 -241 7.51 8.69 兴业股份
603928 新能源汽车,在线教育 11.78 -10.01 17 1.02 7.24 达安基因
002030 抗癌,体外诊断 25.74 -10.00 198 14.02 7.17 金田铜业
601609 铜,次新股 8.96 -9.95 26 1.40 6.46 兴业证券 审慎增持 2020-04-09 梅轮电梯
603321 机械装备 8.57 -9.98 80 0.53 6.21 双塔食品
002481 食品,海底捞 14.37 -10.02 81 9.49 5.97 天风证券 买入 维持 2020-03-04 华盛昌
002980 机械装备,次新股 34.18 -9.98 50 0.68 5.96 华鑫证券 2020-03-24 中银证券
601696 券商,期货 19.02 -7.76 66 3.09 5.85 汇洁股份
002763 纺织服装,人民币贬值 8.10 -5.59 39 0.70 4.73 汇金股份
300368 征信,雄安新区 10.64 -5.76 254 2.38 4.69 宏川智慧
002930 纺织服装,妖股 17.01 -10.00 39 1.08 4.60 华西证券 买入 维持 2020-03-28 宁波建工
601789 信托,边缘计算 5.51 -9.97 23 2.39 4.45 联创股份
300343 氟化工,并购重组 2.53 -8.33 -1 0.89 4.44 中国卫通
601698 沪股通,并购重组 17.10 -9.95 153 2.92 4.26 中航证券 持有 2020-04-21 江南高纤
600527 口罩,PTA 4.55 -10.08 79 2.25 4.10 锦和商业
603682 次新股,首发新股 10.97 -10.01 28 0.41 3.99 华鑫证券 2020-03-31 雷赛智能
002979 口罩,机器人 25.29 -10.00 48 0.52 3.97 安信证券 23.5 2020-03-24 邦讯技术
300312 手游,纺织服装 4.85 -10.02 -3 0.33 3.60 恒宝股份
002104 华为,苹果 7.95 -9.66 55 1.57 3.36 硕世生物
688399 体外诊断,生物医药 144.08 11.79 48 0.64 3.33 省广集团
002400 谷歌,锌 5.25 -7.57 61 2.93 3.33 海欣食品
002702 食品,氢燃料电池 5.50 -3.51 129 0.58 3.31 路通视信
300555 智慧安防,乡村振兴 9.90 -3.51 -2557 0.43 3.08 明德生物
002932 体外诊断,生物医药 61.97 -9.99 70 0.57 3.06 西陇科学
002584 体外诊断,锂电设备 8.54 -10.01 253 0.99 2.99 国恩股份
002768 口罩,5G 42.33 -9.99 27 2.19 2.93 安信证券 56.0 买入-A 维持 2020-04-24



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35