主力资金今日净流出63.73亿(附净流入净流出比例最大的30只股)
发布时间:2020-4-23 15:27阅读:512
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 主力资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 华盛昌
002980 首发新股,机械装备 37.97 9.99 55 2.34 18.50 华鑫证券 2020-03-24 明德生物
002932 次新股,体外诊断 68.85 10.00 78 3.29 15.92 航天长峰
600855 工业互联网,航空航天 24.20 10.00 192 8.04 9.75 金健米业
600127 乳业,乡村振兴 12.36 9.96 623 7.61 9.59 金田铜业
601609 铜,首发新股 9.95 5.51 29 2.22 9.21 兴业证券 审慎增持 2020-04-09 宏川智慧
002930 纺织服装,次新股 18.90 10.01 44 1.97 7.56 华西证券 买入 维持 2020-03-28 赛升药业
300485 化学药,抗肿瘤 14.37 10.03 46 2.66 7.46 未名医药
002581 化学药,创新药 23.98 10.00 -267 6.72 6.99 众应互联
002464 游戏,融资融券 9.13 10.00 74 2.67 5.61 联创股份
300343 融资融券,互联网平台 2.76 9.96 -1 1.16 5.30 神农科技
300189 融资融券,玉米 4.33 9.90 -43 2.16 5.21 恒宝股份
002104 电子信息,苹果 8.80 6.67 61 2.42 4.68 四川美丰
000731 天然气,农村电商 5.23 10.11 27 1.37 4.43 科迪乳业
002770 饮料,并购重组 3.41 10.00 69 0.87 4.23 长城军工
601606 融资融券,次新股 10.76 10.02 125 1.34 4.19 金雷股份
300443 风电,海上风电 15.36 10.03 17 1.00 4.10 申万宏源研究 买入 维持 2020-03-15 双塔食品
002481 融资融券,燃料乙醇 15.97 9.99 90 6.75 3.82 天风证券 买入 维持 2020-03-04 京粮控股
000505 房地产,融资融券 10.32 10.02 53 1.58 3.77 天海防务
300008 并购重组,海工装备 3.05 8.16 -4 0.68 3.67 恒银金融
603106 国产替代,雄安新区 8.48 9.99 1132 0.50 3.49 达安基因
002030 科创板,流感 28.60 10.00 220 6.98 3.21 森远股份
300210 知识产权,股权转让 3.84 10.03 -6 0.49 3.19 博信股份
600083 融资融券,机构重仓 9.49 9.96 -46 0.67 3.09 硕世生物
688399 科创板,融资融券 128.88 18.14 101 0.50 2.88 顺威股份
002676 电子信息,口罩 4.10 9.92 106 0.85 2.87 双林股份
300100 口罩,并购重组 5.72 2.33 -10 0.62 2.85 新潮能源
600777 房地产,油服 1.91 9.77 6 2.16 2.79 东北证券 2.7 买入 维持 2020-04-10 海欣食品
002702 大消费,纺织服装 5.70 10.04 133 0.48 2.62 大康农业
002505 阿里巴巴,融资融券 2.48 10.22 -20 3.56 2.62 汇金股份
300368 征信,雄安新区 11.29 10.04 270 1.39 2.59
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 主力资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 神州泰岳
300002 电子信息,工业互联网 6.00 -6.40 -187 6.07 6.21 国电南自
600268 融资融券,碳税 12.53 0.80 154 4.91 6.17 梅轮电梯
603321 机械装备 9.52 -10.02 83 0.53 5.61 沪硅产业
688126 科创板,融资融券 11.27 -4.49 2.44 4.81 长城证券 推荐 2020-04-22 德威新材
300325 并购重组,燃料电池 4.32 9.92 -32 1.44 3.34 红日药业
300026 化学药,中医药 7.24 -5.36 82 5.87 3.33 神驰机电
603109 乡村振兴,次新股 29.42 -6.19 38 0.36 3.33 延江股份
300658 口罩,纺织服装 41.49 -6.13 76 0.49 2.83 南大光电
300346 融资融券,半导体 24.59 -4.50 214 2.48 2.74 东兴证券 强烈推荐 2020-01-14 锦和商业
603682 首发新股 12.19 -2.71 32 0.31 2.73 华鑫证券 2020-03-31 华北制药
600812 融资融券,医药 11.25 -2.68 98 4.97 2.71 西南证券 持有 维持 2020-04-17 广博股份
002103 短视频,电子商务 5.16 -4.80 219 0.52 2.70 江南高纤
600527 口罩,PTA 5.06 2.02 88 1.43 2.35 安集科技
688019 科创板,融资融券 187.06 5.89 116 0.52 2.28 中信证券 买入 维持 2020-04-22 中银证券
601696 期货,券商 20.62 -3.10 71 1.30 2.26 成都先导
688222 科创板,融资融券 39.58 -5.54 131 0.30 2.22 国泰君安证券 2020-03-26 奥飞数据
300738 云计算,白马股 63.29 -6.47 48 0.84 2.22 东北证券 85.5 买入 维持 2020-04-23 万向德农
600371 玉米,转基因 15.36 -0.97 54 0.75 2.16 吴通控股
300292 并购重组,5G运营商 5.58 -6.53 -6 1.21 2.11 容大感光
300576 PCB板,OLED 41.00 -6.39 132 0.50 2.05 光大证券 增持 维持 2020-01-21 省广集团
002400 锌,谷歌 5.68 -2.07 66 1.75 1.84 达实智能
002421 融资融券,节能环保 4.18 -6.70 42 1.22 1.77 通宝能源
600780 机构重仓,致密气 3.52 -3.03 14 0.70 1.74 广电运通
002152 华为,国产替代 13.46 0.45 42 5.53 1.72 川财证券 增持 2020-04-16 我乐家居
603326 钴,家具家居 17.26 -5.06 25 0.19 1.71 华泰证券 19.68 增持 维持 2020-04-15 东方日升
300118 融资融券,光伏 12.28 -4.21 11 1.45 1.70 华金证券 买入-A 2020-04-22 九洲电气
300040 风电,乡村振兴 6.21 -2.82 65 0.26 1.69 引力传媒
603598 知识产权,短视频 15.24 4.17 61 0.65 1.60 加加食品
002650 饮料,融资融券 4.28 -2.06 42 0.60 1.49 开尔新材
300234 节能环保,燃料电池 6.48 -6.49 34 0.30 1.48



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35