散户资金今日净流出496.84亿(附净流入净流出比例最大的30只股)
发布时间:2020-4-24 15:20阅读:456
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券
盘中分享交流,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 散户资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 通达股份
002560 钛,机械装备 8.40 9.95 38 1.04 4.80 京泉华
002885 工业互联网,小米 16.81 7.34 58 0.47 4.17 全柴动力
600218 燃料电池,氢燃料电池 10.08 10.04 51 1.55 4.16 恒银金融
603106 国产替代,雄安新区 9.08 7.07 1212 0.51 3.30 金通灵
300091 燃料电池,氢燃料电池 3.70 10.12 63 1.10 3.09 佳禾智能
300793 小米,华为 33.23 10.00 45 0.41 2.96 广证恒生 59.5 强烈推荐 维持 2020-02-05 成都先导
688222 医药,创新药 39.34 -0.61 131 0.39 2.87 国泰君安证券 2020-03-26 赛升药业
300485 创新药,抗癌 15.81 10.02 51 1.09 2.78 八菱科技
002592 燃料电池,氢燃料电池 12.30 10.02 -223 0.77 2.53 海源复材
002529 环保,富士康 7.81 10.00 -8 0.51 2.51 天龙股份
603266 芯片,新能源汽车 11.98 10.01 38 0.53 2.49 金雷股份
300443 风电,机械装备 16.90 10.03 19 0.66 2.44 申万宏源研究 买入 维持 2020-03-15 创业黑马
300688 燃料电池,工业互联网 23.96 4.13 230 0.28 2.28 朝阳科技
002981 小米,苹果 37.94 3.92 43 0.21 2.28 华鑫证券 2020-03-27 北化股份
002246 燃料电池,口罩 9.49 9.96 33 0.96 2.25 昌红科技
300151 口罩,机械装备 13.48 7.58 105 0.87 2.25 宁波精达
603088 机械,机械装备 10.87 6.78 27 0.35 2.08 侨银环保
002973 环保,节能环保 24.83 4.99 77 0.20 1.98 民生证券 推荐 维持 2020-04-22 宝德股份
300023 纺织服装,机械装备 9.00 1.24 -7 0.25 1.95 安集科技
688019 科创板,融资融券 200.02 6.93 125 0.47 1.92 国信证券 增持 维持 2020-04-23 西部资源
600139 黄金,钴 3.12 9.86 13723 0.38 1.84 长城军工
601606 融资融券,次新股 11.84 10.04 138 0.64 1.82 科力尔
002892 机械装备,小家电 22.19 3.02 38 0.17 1.74 国茂股份
603915 沪股通,机械装备 13.68 4.83 25 0.20 1.69 *ST飞马
002210 养鸡,节能环保 0.93 4.49 0 0.21 1.67 惠威科技
002888 妖股,汽车电子 20.00 6.72 95 0.11 1.56 昊海生科
688366 并购重组,生物医药 83.45 6.16 40 0.19 1.55 安信证券 81.58 增持-A 维持 2020-04-15 ST百特
002323 并购重组,ST股 2.79 4.89 -4 0.14 1.54 瑞松科技
688090 机器人,机械装备 55.55 5.69 66 0.13 1.54 京华激光
603607 知识产权,包装印刷 20.32 0.49 26 0.10 1.48
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 散户资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 雷赛智能
002979 口罩,机器人 25.29 -10.00 48 1.37 10.44 安信证券 23.5 2020-03-24 上能电气
300827 光伏,机械装备 41.00 -8.87 35 0.68 9.03 梅轮电梯
603321 机械装备 8.57 -9.98 80 0.60 7.03 华盛昌
002980 机械装备,次新股 34.18 -9.98 50 0.78 6.88 华鑫证券 2020-03-24 交建股份
603815 并购重组,基建工程 21.21 -9.86 82 0.68 6.38 西陇科学
002584 体外诊断,锂电设备 8.54 -10.01 253 2.04 6.17 科迪乳业
002770 食品,饮料 3.13 -8.21 63 1.12 5.95 聚杰微纤
300819 口罩,纺织服装 24.35 -6.53 40 0.34 5.64 华鑫证券 2020-02-03 金田铜业
601609 铜,次新股 8.96 -9.95 26 1.10 5.06 兴业证券 审慎增持 2020-04-09 建科机械
300823 雄安新区,机械装备 26.80 -5.17 29 0.32 5.06 华鑫证券 2020-03-03 锦和商业
603682 次新股,首发新股 10.97 -10.01 28 0.46 4.46 华鑫证券 2020-03-31 同益股份
300538 小米,华为 24.08 -10.01 92 0.82 4.39 明德生物
002932 体外诊断,生物医药 61.97 -9.99 70 0.79 4.26 浩丰科技
300419 金融科技,并购重组 5.92 -9.34 -3 0.60 4.14 日丰股份
002953 机械装备,特高压 26.19 -6.96 40 0.45 4.03 新余国科
300722 军工 21.66 -1.32 60 0.24 4.02 中航证券 持有 2020-04-17 宏川智慧
002930 纺织服装,妖股 17.01 -10.00 39 0.93 3.97 华西证券 买入 维持 2020-03-28 测绘股份
300826 次新股,首发新股 37.78 -4.93 34 0.30 3.97 钱江生化
600796 并购重组,农药 6.38 -10.01 100 0.73 3.81 祥和实业
603500 高铁,特高压 15.08 -5.28 37 0.28 3.73 越剑智能
603095 机械装备,次新股 29.52 -3.87 22 0.36 3.70 华鑫证券 2020-03-26 和顺石油
603353 石油化工,次新股 31.25 -3.55 25 0.38 3.68 邦讯技术
300312 手游,纺织服装 4.85 -10.02 -3 0.33 3.55 泰和科技
300801 环保,污水处理 22.27 -4.87 26 0.42 3.53 广博股份
002103 短视频,跨境电商 4.78 -7.36 203 0.62 3.50 英杰电气
300820 新能源汽车,半导体 80.80 -6.18 48 0.44 3.46 兴业股份
603928 新能源汽车,在线教育 11.78 -10.01 17 0.48 3.41 迪贝电气
603320 机械装备,地热能 15.57 -2.75 35 0.17 3.39 庄园牧场
002910 食品,饮料 10.17 -6.44 37 0.25 3.38 建科院
300675 并购重组,雄安新区 13.88 -9.99 51 0.38 3.38



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35