特大单资金今日净流入111.09亿(附净流入净流出比例最大的30只股
发布时间:2020-4-22 15:44阅读:586
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 特大单资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 广博股份
002103 短视频,电子商务 5.42 9.94 230 0.98 4.85 神州泰岳
300002 工业互联网,电子商务 6.41 9.95 -200 4.78 4.58 恒基达鑫
002492 天然气,快递物流 6.12 10.07 47 1.05 4.30 国电南自
600268 特高压,央企改革 12.43 10.00 153 3.16 4.01 省广集团
002400 谷歌,文化传媒 5.80 10.06 68 3.86 3.97 丰乐种业
000713 猪肉,农业种植 11.62 10.04 89 1.60 3.54 双塔食品
002481 业绩预增,食品 14.52 10.00 95 5.60 3.48 天风证券 买入 维持 2020-03-04 金健米业
600127 乳业,农业种植 11.24 9.98 566 2.44 3.38 容大感光
300576 OLED,柔性电子 43.80 7.48 141 0.87 3.37 光大证券 增持 维持 2020-01-21 德威新材
300325 特高压,燃料电池 3.93 10.08 -29 1.26 3.22 江南高纤
600527 口罩,养老 4.96 9.98 86 1.89 3.16 南大光电
300346 半导体,LED 25.75 9.99 224 2.83 2.98 东兴证券 强烈推荐 2020-01-14 大北农
002385 猪肉,乳业 9.14 9.99 104 6.94 2.73 东兴证券 强烈推荐 维持 2020-04-15 农发种业
600313 农业种植,转基因 4.49 10.05 267 1.18 2.57 罗博特科
300757 首发新股,次新股 43.46 10.00 45 0.42 2.49 金字火腿
002515 小程序,创新药 6.62 9.97 234 1.39 2.47 长城证券 9 推荐 维持 2020-04-21 沪硅产业
688126 半导体,科创板 11.80 13.68 1.31 2.47 长城证券 推荐 2020-04-22 良品铺子
603719 电子商务,o2o 61.44 10.01 64 0.54 2.16 国盛证券 60.5 增持 2020-04-17 安集科技
688019 科创板,首发新股 176.66 20.00 110 0.46 2.15 长城证券 强烈推荐 2020-04-22 明德生物
002932 体外诊断,生物医药 62.59 7.14 71 0.40 2.12 达实智能
002421 腾讯,合同能源管理 4.48 6.16 45 1.54 2.09 青松股份
300132 股权转让,口罩 14.80 10.04 16 1.17 2.05 浙商证券 买入 2020-04-21 引力传媒
603598 知识产权,短视频 14.63 10.00 59 0.74 1.89 汇金股份
300368 京津冀,数字货币 10.26 -3.12 245 0.92 1.89 未名医药
002581 创新药,化学药 21.80 5.98 -243 1.58 1.81 广电运通
002152 华为,国产替代 13.40 10.02 42 5.76 1.80 川财证券 增持 2020-04-16 德生科技
002908 电子信息,移动支付 13.48 10.04 32 0.28 1.79 华北制药
600812 医药,医保目录 11.56 9.99 101 3.22 1.71 西南证券 持有 维持 2020-04-17 锦和商业
603682 首发新股 12.53 10.01 33 0.18 1.49 华鑫证券 2020-03-31 天目药业
600671 养老,医保目录 11.88 -4.58 -97 0.21 1.43
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 特大单资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 我乐家居
603326 全屋定制,o2o 18.18 -9.96 26 0.68 5.83 华泰证券 19.68 增持 维持 2020-04-15 雷赛智能
002979 口罩,首发新股 28.12 -5.67 54 0.40 2.71 安信证券 23.5 2020-03-24 翔港科技
603499 工业互联网,并购重组 14.92 2.12 68 0.14 2.63 浩丰科技
300419 金融科技,并购重组 7.25 -7.17 -4 0.31 1.77 达安基因
002030 医保目录,科创板 26.00 -3.95 200 2.73 1.38 阿尔特
300825 汽车零部件,首发新股 16.75 -1.64 39 0.16 1.23 华鑫证券 2020-03-11 任子行
300311 工业互联网,网络安全 8.42 1.81 69 0.49 1.15 宣亚国际
300612 短视频,文化传媒 14.94 -2.99 233 0.15 1.01 延江股份
300658 口罩,纺织服装 44.20 3.71 81 0.18 0.99 浙江交科
002061 养老,基建工程 6.33 -5.80 12 0.42 0.85 赛升药业
300485 创新药,化学药 13.06 -3.12 42 0.27 0.82 航天长峰
600855 工业互联网,燃料电池 22.00 -2.44 174 0.57 0.76 真视通
002771 并购重组,大数据 15.41 5.47 94 0.14 0.72 东兴证券 推荐 2020-02-13 广东榕泰
600589 股权转让,特斯拉 7.59 6.30 15 0.38 0.71 东方网力
300367 人工智能,智慧安防 3.60 3.75 -29 0.20 0.65 中国卫通
601698 并购重组,首发新股 19.33 1.31 173 0.46 0.60 中航证券 持有 2020-04-21 吉峰科技
300022 电子商务,农村电商 4.42 3.03 -33 0.09 0.58 *ST东科
000727 小米,触摸屏 1.42 5.18 -1 0.23 0.56 众应互联
002464 苹果,游戏 8.30 1.84 67 0.23 0.54 惠发食品
603536 食品,海底捞 15.61 5.90 440 0.05 0.54 景峰医药
000908 口罩,创新药 5.00 -3.29 -60 0.18 0.52 中银证券 中性 2020-04-08 纳尔股份
002825 口罩,包装印刷 17.10 -5.42 62 0.08 0.52 交建股份
603815 基建工程,大基建 24.50 -0.16 95 0.06 0.52 福安药业
300194 深股通,医保目录 6.74 -3.30 27 0.30 0.50 华胜天成
600410 工业互联网,芯片 12.84 -1.91 86 0.69 0.49 安信证券 16.0 增持-A 维持 2020-02-25 鱼跃医疗
002223 口罩,阿里巴巴 37.49 -1.55 42 1.51 0.47 兴业证券 审慎增持 维持 2020-04-21 弘宇股份
002890 股权转让,并购重组 35.14 1.30 273 0.07 0.45 广电网络
600831 知识产权,广播电视 7.74 -8.19 74 0.24 0.44 山东墨龙
002490 页岩气,可燃冰 3.44 9.90 -13 0.08 0.44 供销大集
000564 电子商务,农村电商 2.32 9.95 -144 0.20 0.43



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。




-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35