主力资金今日净流入203.61亿(附净流入净流出比例最大的30只股)
发布时间:2020-4-22 15:45阅读:341
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 主力资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 良品铺子
603719 电子商务,o2o 61.44 10.01 64 1.98 7.85 国盛证券 60.5 增持 2020-04-17 神州泰岳
300002 工业互联网,电子商务 6.41 9.95 -200 7.55 7.23 恒基达鑫
002492 天然气,快递物流 6.12 10.07 47 1.60 6.59 德生科技
002908 电子信息,移动支付 13.48 10.04 32 0.96 6.04 丰乐种业
000713 猪肉,农业种植 11.62 10.04 89 2.67 5.91 南大光电
300346 半导体,LED 25.75 9.99 224 5.55 5.85 东兴证券 强烈推荐 2020-01-14 国电南自
600268 特高压,央企改革 12.43 10.00 153 4.58 5.79 德威新材
300325 特高压,燃料电池 3.93 10.08 -29 2.07 5.28 江南高纤
600527 口罩,养老 4.96 9.98 86 3.08 5.17 广博股份
002103 短视频,电子商务 5.42 9.94 230 1.04 5.16 金字火腿
002515 小程序,创新药 6.62 9.97 234 2.74 4.88 长城证券 9 推荐 维持 2020-04-21 沪硅产业
688126 半导体,科创板 11.80 13.68 2.56 4.82 长城证券 推荐 2020-04-22 省广集团
002400 谷歌,锌 5.80 10.06 68 4.64 4.78 农发种业
600313 农业种植,转基因 4.49 10.05 267 2.14 4.67 大北农
002385 猪肉,乳业 9.14 9.99 104 11.47 4.51 东兴证券 强烈推荐 维持 2020-04-15 安集科技
688019 科创板,首发新股 176.66 20.00 110 0.91 4.23 长城证券 强烈推荐 2020-04-22 梅轮电梯
603321 机械装备 10.58 3.93 92 0.44 4.15 罗博特科
300757 首发新股,次新股 43.46 10.00 45 0.68 4.07 双塔食品
002481 业绩预增,海底捞 14.52 10.00 95 6.54 4.07 天风证券 买入 维持 2020-03-04 同益股份
300538 华为,小米 25.59 10.02 98 0.80 4.07 容大感光
300576 OLED,PCB板 43.80 7.48 141 1.03 3.99 光大证券 增持 维持 2020-01-21 中能电气
300062 股权转让,轨道交通 6.67 7.58 53 0.49 3.92 大连电瓷
002606 特高压,电子商务 8.05 9.97 103 1.16 3.55 云图控股
002539 农村电商,化肥 6.15 10.02 28 1.31 3.52 苏垦农发
601952 农业种植,玉米 10.80 6.82 27 1.48 3.35 西南证券 15.3 买入 2020-03-31 锦和商业
603682 首发新股 12.53 10.01 33 0.40 3.35 华鑫证券 2020-03-31 九洲电气
300040 风电,生物质能 6.39 9.98 66 0.51 3.23 青松股份
300132 股权转让,口罩 14.80 10.04 16 1.82 3.18 浙商证券 买入 2020-04-21 达实智能
002421 腾讯,指纹识别 4.48 6.16 45 2.29 3.11 金健米业
600127 乳业,面粉 11.24 9.98 566 2.13 2.96
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 主力资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 雷赛智能
002979 口罩,首发新股 28.12 -5.67 54 1.69 11.56 安信证券 23.5 2020-03-24 我乐家居
603326 全屋定制,o2o 18.18 -9.96 26 0.79 6.72 华泰证券 19.68 增持 维持 2020-04-15 新诺威
300765 医药,深股通 50.00 -9.09 36 1.12 4.47 神驰机电
603109 农机,首发新股 31.36 -9.99 41 0.42 3.66 浩丰科技
300419 金融科技,并购重组 7.25 -7.17 -4 0.56 3.18 翔港科技
603499 工业互联网,并购重组 14.92 2.12 68 0.14 2.63 达安基因
002030 医保目录,科创板 26.00 -3.95 200 4.54 2.30 景峰医药
000908 口罩,创新药 5.00 -3.29 -60 0.73 2.07 中银证券 中性 2020-04-08 阿尔特
300825 汽车零部件,首发新股 16.75 -1.64 39 0.26 2.04 华鑫证券 2020-03-11 赛升药业
300485 创新药,化学药 13.06 -3.12 42 0.60 1.84 福安药业
300194 深股通,医保目录 6.74 -3.30 27 1.00 1.66 真视通
002771 并购重组,大数据 15.41 5.47 94 0.33 1.66 东兴证券 推荐 2020-02-13 甘咨询
000779 口罩,基建工程 12.56 -10.03 15 0.38 1.63 航天长峰
600855 工业互联网,燃料电池 22.00 -2.44 174 1.17 1.56 任子行
300311 工业互联网,网络安全 8.42 1.81 69 0.67 1.56 众应互联
002464 苹果,游戏 8.30 1.84 67 0.64 1.48 龙宇燃油
603003 阿里巴巴,大数据 9.57 -5.25 -300 0.57 1.42 鱼跃医疗
002223 口罩,阿里巴巴 37.49 -1.55 42 4.55 1.40 兴业证券 审慎增持 维持 2020-04-21 瀚叶股份
600226 影视,农药 2.88 -2.37 61 0.76 1.33 祥和实业
603500 特高压,轨道交通 15.96 -3.21 40 0.10 1.29 锦浪科技
300763 高送转,首发新股 64.70 -3.63 29 0.27 1.28 东吴证券 84.9 买入 维持 2020-04-22 交建股份
603815 基建工程,大基建 24.50 -0.16 95 0.16 1.27 宏川智慧
002930 纺织服装,妖股 17.18 -1.09 40 0.30 1.27 华西证券 买入 维持 2020-03-28 海正药业
600267 医药,养老 17.34 -2.20 22 2.10 1.25 东方网力
300367 人工智能,智慧安防 3.60 3.75 -29 0.37 1.23 浙江交科
002061 养老,基建工程 6.33 -5.80 12 0.59 1.21 华胜天成
600410 工业互联网,芯片 12.84 -1.91 86 1.68 1.19 安信证券 16.0 增持-A 维持 2020-02-25 广电网络
600831 知识产权,广播电视 7.74 -8.19 74 0.62 1.12 尚荣医疗
002551 口罩,养老 8.96 -2.50 139 0.52 1.03 亚太药业
002370 创新药,医保目录 6.28 3.12 -1 0.29 0.98



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35