| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 101 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 271 | ||
| 102 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 478 | ||
| 103 | 重庆 | 1202 | 0 | 0 | 36463 | ||
| 104 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 534 | ||
| 105 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 118 | ||
| 106 | 重庆 | 1 | 0 | 0 | 405 | ||
| 107 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 9367 | ||
| 108 | 重庆 | 22 | 0 | 0 | 754 | ||
| 109 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| 110 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 111 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 112 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 365 | ||
| 113 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 584 | ||
| 114 | 重庆 | 36 | 0 | 0 | 836 | ||
| 115 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 116 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 512 | ||
| 117 | 重庆 | 5 | 0 | 0 | 425 | ||
| 118 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 119 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 395 | ||
| 120 | 重庆 | 20 | 0 | 0 | 288 |

