| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 22 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 23 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 24 | 成都 | 409 | 0 | 0 | 946 | ||
| 25 | 成都 | 52 | 0 | 0 | 2283 | ||
| 26 | 成都 | 8 | 0 | 0 | 399 | ||
| 27 | 成都 | 3 | 0 | 0 | 25256 | ||
| 28 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 29 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 1072 | ||
| 30 | 成都 | 4 | 0 | 0 | 933 | ||
| 31 | 成都 | 15 | 0 | 0 | 6227 | ||
| 32 | 成都 | 186 | 0 | 0 | 315 | ||
| 33 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 715 | ||
| 34 | 成都 | 3 | 0 | 0 | 641 | ||
| 35 | 成都 | 5 | 0 | 0 | 630 | ||
| 36 | 成都 | 3 | 0 | 0 | 958 | ||
| 37 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 401 | ||
| 38 | 成都 | 13331 | 0 | 0 | 24567 | ||
| 39 | 成都 | 11 | 0 | 0 | 398 | ||
| 40 | 成都 | 20 | 0 | 0 | 1064 |

