| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 22 | 苏州 | 1977 | 0 | 0 | 51787 | ||
| 23 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 483 | ||
| 24 | 苏州 | 843 | 0 | 0 | 18361 | ||
| 25 | 苏州 | 2 | 0 | 0 | 26350 | ||
| 26 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 27 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 28 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 467 | ||
| 29 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 30 | 苏州 | 18 | 0 | 0 | 6869 | ||
| 31 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 32 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 33 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 513 | ||
| 34 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 35 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 36 | 苏州 | 5 | 0 | 0 | 472 | ||
| 37 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 533 | ||
| 38 | 苏州 | 4 | 0 | 0 | 482 | ||
| 39 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 40 | 苏州 | 7 | 0 | 0 | 534 |

