太保长相伴(传世2024)终身寿险(分红型)
被保险人为一人(每10,000元年交保费),不同投保年龄、性别、保单年度对应的现金价值如下:
|投保年龄|保险期间|交费期间|保单年度|男性保单年度末现金价值|女性保单年度末现金价值|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|0|终身|1|1|1898|1711|
|0|终身|1|2|4192|4063|
|0|终身|1|3|6553|6486|
|0|终身|1|4|8982|8982|
|0|终身|1|5|9161|9162|
|...|...|...|...|...|...|
|0|终身|1|42|19042|19053|
太保长相伴(尊享版)终身寿险
被保险人为一人(每10,000元年交保费),不同投保年龄、性别、保单年度对应的现金价值如下:
|投保年龄|保险期间|交费期间|保单年度|男性保单年度末现金价值|女性保单年度末现金价值|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|0|终身|1|0|0|0|
|0|终身|1|1|2263|2027|
|0|终身|1|2|5959|5836|
|0|终身|1|3|9833|9834|
|0|终身|1|4|10128|10129|
|0|终身|1|5|10432|10432|
|...|...|...|...|...|...|
|0|终身|1|10|12094|12094|
如果你想获取太保长相伴a款准确的现金价值表,建议你通过以下途径:
1. 下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521,在APP上咨询相关保险信息。
2. 右上角添加微信联系我,我们帮你对接专业保险顾问为你详细解答。
发布于2025-12-19 20:43



分享
注册
1分钟入驻>
一对一
秒答

+微信
搜索更多类似问题 >
13811319673 
