情况一:一年交一万,连交5年
|年龄与性别|保费交完后第6年年末现金价值|
| ---- | ---- |
|20岁男性|52633元|
|20岁女性|52662元|
|25岁男性|52616元|
|25岁女性|52662元|
|30岁男性|52587元|
|30岁女性|52662元|
情况二:40岁男性,5年交保终身、年交保费10万元,基本保额484700元
|保单年度|累计保险费(元)|保单现金价值(元)|
| ---- | ---- | ---- |
|第1年|100000|41820|
|第2年|200000|108340|
|第3年|300000|203370|
|第4年|400000|344670|
|第5年|500000|503180|
|第10年|500000|624610|
|第20年|500000|878310|
|第30年|500000|1233130|
|第40年|500000|1724540|
|第50年|500000|2401810|
|第60年|500000|3335010|
|第65年|500000|3931020|
需要注意的是,这款产品是保终身的寿险,保障身故或全残,没有保障期限到期的说法,若提到的“到期”指交费期结束,如果需要取现只能按现金价值进行中途退保。
如果你还想了解更多关于邮保一生C款的详细信息,或者想根据自身情况获取更精准的现金价值数据,您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521,也可以右上角添加微信联系我们的顾问,我们会为你提供专业的服务。
发布于1小时前



分享
注册
1分钟入驻>

+微信
秒答
一对一
搜索更多类似问题 >
13811319673 
