【基差】01月21日国内商品基差数据一览
发布时间:11小时前阅读:4
01月21日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
| 不锈钢 | 80 | 0.54% | 719.90 | 1190 | 80 |
| 焦炭 | -244 | -16.91% | -177.40 | 99 | -458 |
能源化工 | |||||
| LPG | 351 | 7.94% | 448.45 | 934 | 75 |
| 丙烯 | 177 | 2.87% | 25.89 | 415 | -417 |
| 纸浆 | 40 | 0.74% | 567.43 | 1148 | -30 |
| 聚丙烯 | 38 | 0.59% | 197.99 | 534 | -216 |
| 短纤 | -18 | -0.28% | 155.14 | 570 | -186 |
| PTA | -69 | -1.36% | 1.59 | 319 | -158 |
| 纯碱 | -33 | -2.92% | -29.14 | 50 | -129 |
| 玻璃 | -46 | -4.63% | 36.85 | 176 | -159 |
农产品 | |||||
| 鸡蛋 | 665 | 17.97% | 22.10 | 1221 | -1184 |
| 生猪 | 1830 | 13.76% | 421.12 | 1830 | -985 |
| 豆粕 | 415 | 13.22% | 199.84 | 941 | -145 |
| 菜籽 | 763 | 12.11% | 482.83 | 1080 | -227 |
| 豆二 | 467 | 11.91% | 165.83 | 584 | -140 |
| 菜油 | 783 | 8.05% | 197.54 | 1044 | -138 |
| 菜粕 | 112 | 4.79% | -24.32 | 119 | -165 |
| 棉纱 | 835 | 3.92% | 903.02 | 1960 | 220 |
| 豆油 | 316 | 3.78% | 206.51 | 498 | -36 |
| 玉米 | 72 | 3.06% | 12.84 | 162 | -183 |
| 白糖 | 148 | 2.79% | 248.71 | 443 | 13 |
| 玉米淀粉 | 59 | 2.26% | 68.46 | 255 | -98 |
| 花生 | 54 | 0.68% | 240.94 | 896 | -598 |
| 棕榈油 | 18 | 0.20% | 338.18 | 1418 | -238 |
| 豆一 | -212 | -5.17% | -130.79 | 227 | -404 |
| 苹果 | -618 | -7.02% | 398.64 | 1414 | -1134 |
有色金属 | |||||
| 多晶硅 | 4800 | 8.81% | -781.62 | 6080 | -9295 |
| 铝合金 | 955 | 4.00% | 456.49 | 1165 | -30 |
| 沪镍 | 1840 | 1.27% | 1420.30 | 12610 | -1330 |
| 氧化铝 | 28 | 1.04% | 203.70 | 1457 | -213 |
| 沪锌 | -140 | -0.58% | 75.14 | 805 | -245 |
| 沪铜 | -1220 | -1.22% | 37.78 | 1880 | -1655 |
| 沪铅 | -240 | -1.42% | -164.86 | 70 | -465 |
| 沪铝 | -445 | -1.88% | -18.56 | 310 | -465 |
| 碳酸锂 | -5940 | -3.69% | -545.28 | 14600 | -20420 |
| 沪锡 | -22670 | -5.73% | -305.68 | 11000 | -22670 |
贵金属 | |||||
| 铂 | -0.94 | -0.15% | -16.16 | 4.73 | -95.7 |
| 沪银 | -76 | -0.33% | -18.75 | 1356 | -382 |
| 沪金 | -33.94 | -3.21% | -3.60 | 29.02 | -46.92 |
| 钯 | -43.8 | -9.91% | -45.23 | -6.1 | -120.5 |
金融板块 | |||||
| 中证1000 | 16.7 | 0.20% | 108.87 | 281.1 | -7.4 |
| 沪深300 | 0.3 | 0.01% | 21.61 | 136.8 | -16 |
| 上证50 | -6.4 | -0.21% | 5.82 | 75.8 | -13.5 |
| 中证500 | -30.9 | -0.37% | 62.78 | 240.1 | -30.9 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 | |||||
期货品种 | 现货基准地 |
|---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 甘其毛都 |
焦炭 | 天津港 |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 无锡 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 宁夏 |
线材 | 天津 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 沙河地区 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 云南 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石化华北 |
聚丙烯 | 华东 |
PVC | 华东 |
塑料 | 华北 |
烧碱 | 山东 |
对二甲苯 | 华东地区 |
瓶片 | 华南 |
纯苯 | 华东地区 |
丙烯 | 山东 |
双胶纸 | 山东天阳 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 山东烟台 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港 |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 国内 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 河北 |
原木 | 太仓 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
多晶硅 | 国内 |
氧化铝 | 广西 |
铝合金 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
铂 | 上海 |
钯 | 国内 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是基差和基差交易?
什么是期货的基差和基差交易?
-
2026年最新证券公司排名TOP20,一文给你选择参考~
2026-01-20 10:20
-
2026年美联储利率决议时间一览,关系各类资产,赶紧收藏!
2026-01-20 10:20
-
小白入门:投资炒股必知的30个金融名词
2026-01-20 10:20



+微信
分享该文章
