【基差】11月01日国内商品基差数据一览
发布时间:2022-11-1 18:10阅读:306
11月01日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1225 | 6.83% | 1569.92 | 4405 | -110 |
能源化工 | |||||
玻璃 | 190 | 12.27% | 2.67 | 788 | -373 |
纸浆 | 626 | 8.40% | 183.84 | 1000 | -296 |
尿素 | 125 | 5.12% | 179.79 | 582 | -60 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 1923 | 30.77% | 461.47 | 1957 | -668 |
菜粕 | 1058 | 25.37% | 385.34 | 1340 | -112 |
豆粕 | 1266 | 23.02% | 505.24 | 1386 | 58 |
生猪 | 5325 | 19.74% | -258.44 | 5690 | -4440 |
菜籽 | 1389 | 19.29% | 285.77 | 1495 | -497 |
菜油 | 2317 | 17.19% | 945.83 | 2802 | -84 |
豆油 | 1128 | 10.79% | 876.12 | 1962 | 332 |
苹果 | 703 | 7.81% | -144.65 | 1787 | -3030 |
豆二 | 359 | 6.30% | 84.76 | 393 | -208 |
淀粉 | 157 | 5.07% | 106.04 | 424 | -236 |
棕榈 | 170 | 1.99% | 1586.43 | 4398 | 146 |
豆一 | 44 | 0.78% | -110.19 | 376 | -648 |
玉米 | -32 | -1.12% | -14.47 | 256 | -198 |
花生 | -264 | -2.54% | -415.55 | 884 | -2070 |
有色金属 | |||||
沪锡 | 5830 | 3.53% | 5905.60 | 26210 | -43900 |
沪锌 | 720 | 3.07% | 180.16 | 1250 | -1585 |
沪镍 | 4650 | 2.40% | 5389.26 | 25000 | -10650 |
沪铜 | 950 | 1.48% | 511.88 | 1810 | -1055 |
沪铝 | 135 | 0.75% | -14.20 | 545 | -675 |
沪铅 | -125 | -0.83% | -44.86 | 230 | -585 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.44 | 0.11% | -0.75 | 7.3 | -9.5 |
沪银 | -75 | -1.65% | -36.34 | 65 | -243 |
金融板块 | |||||
上证 | -6.6 | -0.27% | 1.65 | 39.7 | -25.6 |
沪深 | -14.2 | -0.39% | 6.21 | 47.8 | -25.9 |
中证 | -24.3 | -0.41% | 16.97 | 77.7 | -43.4 |
中证1000 | -31.2 | -0.48% | 31.58 | 109.7 | -31.2 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港 |
焦煤 | 蒙古 |
焦炭 | 天津港 |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港 |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 青岛 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。