主力加速介入!今日大宗交易个股一览
发布时间:2020-11-3 20:49阅读:258
开通融资融券有以下要求:
一:在任意券商交易时间满半年。
二:账户连续20个交易日日均资产超过50W。 如:账户保持100w,只需要10个交易日即可;账户保持1000w,1个交易日后日均资产即超过50w。
满足以上两个条件后,客户本人带二代身份证、银行卡临柜办理。
不满足融资融券条件想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司开户合作实现融资,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,并且可以直接交易创业板,详细添加微信交流沟通。
大宗交易虽不直接冲击股价,但其也是有性质、有目的的,对股价的影响更多体现为间接影响或滞后影响。
今日大宗交易个股
今日共有79只股票现身大宗交易平台,累计成交量2.32亿股,累计成交额38.84亿元。其中交易额超千万元的股票有46只,超亿元的股票有7只,美年健康交易额最高,达6.95亿。其中大宗交易个股如下:
股票名称
所属行业
收盘价(元)
涨跌幅(%)
交易笔数
成交量(万股)
成交额(万元)
成交价格(元)
折溢价(%)
美年健康
002044 医药生物 15.28 -5.39 9 4738.00 69499.52 14.67 -4.01 海康威视
002415 电子 45.62 0.00 4 978.00 44616.23 45.62 0.00 康弘药业
002773 医药生物 43.98 2.54 10 878.67 35234.67 40.10 -8.82 贵州茅台
600519 食品饮料 1695.00 1.25 8 17.19 29115.18 1691.63 -0.20 华大基因
300676 医药生物 142.22 -0.14 7 183.41 24229.10 132.07 -7.13 雷科防务
002413 国防军工 7.75 3.61 2 2203.60 16174.42 7.34 -5.29 宏发股份
600885 电气设备 51.08 -0.27 4 239.52 11470.76 47.89 -6.25 传音控股
688036 电子 126.36 0.02 1 80.00 9906.40 123.83 -2.00 康龙化成
300759 医药生物 113.25 -0.40 2 80.00 8932.80 111.66 -1.40 振东制药
300158 医药生物 6.34 4.11 1 1297.52 8070.57 6.22 -1.89 常熟银行
601128 银行 6.93 0.14 1 1213.05 7557.30 6.23 -10.10 农产品
000061 商业贸易 6.91 1.02 1 1100.00 7524.00 6.84 -1.01 华荣股份
603855 机械设备 19.39 2.65 3 426.00 7322.94 17.19 -11.35 星源材质
300568 化工 25.52 -0.08 4 263.90 6201.40 23.50 -7.92 飞凯材料
300398 化工 18.90 4.54 3 370.79 5923.65 15.67 -17.11 恒力石化
600346 化工 20.65 4.93 2 278.71 5755.36 20.65 0.00 金杯汽车
600609 汽车 5.51 1.85 1 1154.62 5623.00 4.87 -11.62 迎驾贡酒
603198 食品饮料 27.91 10.01 1 186.60 5208.01 27.91 0.00 普莱柯
603566 农林牧渔 25.77 5.18 1 229.00 5049.45 22.05 -14.44 中科软
603927 计算机 40.51 4.81 9 123.90 4310.90 34.79 -14.12 东方证券
600958 非银金融 11.13 4.02 1 380.00 3659.40 9.63 -13.48 西麦食品
002956 食品饮料 36.43 3.06 1 110.00 3500.20 31.82 -12.65 华统股份
002840 食品饮料 10.20 3.55 2 301.00 3085.90 10.25 0.49 美锦能源
000723 采掘 6.18 1.81 1 500.00 3060.00 6.12 -0.97 艾德生物
300685 医药生物 86.25 0.29 2 37.80 2925.37 77.40 -10.26 康斯特
300445 机械设备 17.27 -2.32 3 200.00 2920.00 14.60 -15.46 申万宏源
000166 非银金融 5.23 2.35 1 544.00 2817.92 5.18 -0.96 北京君正
300223 电子 73.99 5.22 1 33.86 2505.30 73.99 0.00 精研科技
300709 电子 65.24 15.00 1 38.90 2206.80 56.73 -13.04 开元股份
300338 传媒 7.75 3.06 1 323.42 2189.52 6.77 -12.65 赛意信息
300687 计算机 28.07 4.54 4 85.00 2050.95 24.12 -14.08 豪迈科技
002595 机械设备 24.87 0.28 1 83.00 1960.46 23.62 -5.03 科达制造
600499 机械设备 4.36 1.63 2 390.00 1700.40 4.36 0.00 神州泰岳
300002 计算机 5.63 5.04 1 315.00 1688.40 5.36 -4.80 新宏泽
002836 轻工制造 10.68 2.20 1 160.00 1672.00 10.45 -2.15 沃尔核材
002130 有色金属 5.45 3.02 1 300.00 1611.00 5.37 -1.47 渝农商行
601077 银行 4.44 0.91 2 398.00 1576.08 3.96 -10.81 天坛生物
600161 医药生物 34.77 1.70 1 43.02 1495.81 34.77 0.00 北京城乡
600861 商业贸易 21.80 -0.37 1 75.00 1476.75 19.69 -9.68 神宇股份
300563 通信 37.67 3.75 2 45.78 1446.19 31.59 -16.14 河钢资源
000923 采掘 13.14 0.00 1 100.00 1350.00 13.50 2.74 诺普信
002215 化工 5.96 1.71 1 225.00 1338.75 5.95 -0.17 松炀资源
603863 轻工制造 11.13 2.49 3 132.00 1289.64 9.77 -12.22 顾家家居
603816 轻工制造 78.01 2.42 1 16.00 1223.20 76.45 -2.00 地素时尚
603587 纺织服装 21.62 0.60 1 60.00 1212.00 20.20 -6.57 苏宁易购
002024 商业贸易 9.90 1.33 1 131.50 1155.89 8.79 -11.21 微芯生物
688321 医药生物 46.77 4.89 1 25.00 1000.00 40.00 -14.48 鄂武商A
000501 商业贸易 13.56 3.12 1 79.20 937.69 11.84 -12.68 金陵体育
300651 轻工制造 36.87 1.91 1 30.00 868.50 28.95 -21.48 诚志股份
000990 化工 13.29 -0.67 1 64.00 832.00 13.00 -2.18 展鹏科技
603488 机械设备 10.13 -1.65 1 80.00 790.40 9.88 -2.47 热景生物
688068 医药生物 42.86 3.25 1 20.00 780.40 39.02 -8.96 巨人网络
002558 传媒 18.92 -0.05 1 43.00 740.89 17.23 -8.93 二三四五
002195 计算机 2.59 3.60 2 320.00 720.00 2.25 -13.13 智莱科技
300771 计算机 34.54 1.53 1 20.00 680.40 34.02 -1.51 湘潭电化
002125 化工 6.54 2.19 1 100.00 660.00 6.60 0.92 惠博普
002554 采掘 2.34 2.18 1 300.00 618.00 2.06 -11.97 卧龙电驱
600580 电气设备 12.63 -0.24 1 47.62 601.44 12.63 0.00 新湖中宝
600208 房地产 3.17 1.60 1 189.27 599.99 3.17 0.00 明阳智能
601615 电气设备 16.57 -0.54 1 36.00 551.88 15.33 -7.48 东方集团
600811 综合 3.70 0.27 1 135.50 501.35 3.70 0.00 兆易创新
603986 电子 203.30 -1.12 1 2.46 500.12 203.30 0.00 康辰药业
603590 医药生物 38.92 3.18 1 14.73 500.08 33.95 -12.77 联美控股
600167 公用事业 13.32 -1.11 1 37.45 498.83 13.32 0.00 容百科技
688005 化工 34.81 1.10 1 14.82 459.27 30.99 -10.97 搜于特
002503 纺织服装 2.32 0.87 1 220.00 455.40 2.07 -10.78 科顺股份
300737 建筑材料 22.84 0.62 1 25.00 454.00 18.16 -20.49 华体科技
603679 电子 21.39 4.49 1 23.85 439.56 18.43 -13.84 天茂集团
000627 非银金融 4.99 1.42 1 88.07 433.29 4.92 -1.40 宏盛股份
603090 机械设备 16.92 2.79 1 23.00 377.43 16.41 -3.01 汇通能源
600605 商业贸易 11.83 4.41 1 29.00 361.34 12.46 5.33 威星智能
002849 机械设备 14.64 0.00 1 25.00 329.50 13.18 -9.97 方邦股份
688020 电子 89.45 2.08 1 3.50 308.70 88.20 -1.40 沃森生物
300142 医药生物 49.60 1.47 1 6.00 293.28 48.88 -1.45 TCL科技
000100 电子 6.36 1.27 1 45.00 282.60 6.28 -1.26 温氏股份
300498 农林牧渔 18.94 1.18 1 18.56 278.03 14.98 -20.91 洋河股份
002304 食品饮料 175.25 0.05 1 1.50 262.74 175.16 -0.05 启明星辰
002439 计算机 31.92 1.37 1 8.00 251.92 31.49 -1.35 ST景谷
600265 农林牧渔 17.77 -1.82 1 12.00 206.40 17.20 -3.21
002044 医药生物 15.28 -5.39 9 4738.00 69499.52 14.67 -4.01 海康威视
002415 电子 45.62 0.00 4 978.00 44616.23 45.62 0.00 康弘药业
002773 医药生物 43.98 2.54 10 878.67 35234.67 40.10 -8.82 贵州茅台
600519 食品饮料 1695.00 1.25 8 17.19 29115.18 1691.63 -0.20 华大基因
300676 医药生物 142.22 -0.14 7 183.41 24229.10 132.07 -7.13 雷科防务
002413 国防军工 7.75 3.61 2 2203.60 16174.42 7.34 -5.29 宏发股份
600885 电气设备 51.08 -0.27 4 239.52 11470.76 47.89 -6.25 传音控股
688036 电子 126.36 0.02 1 80.00 9906.40 123.83 -2.00 康龙化成
300759 医药生物 113.25 -0.40 2 80.00 8932.80 111.66 -1.40 振东制药
300158 医药生物 6.34 4.11 1 1297.52 8070.57 6.22 -1.89 常熟银行
601128 银行 6.93 0.14 1 1213.05 7557.30 6.23 -10.10 农产品
000061 商业贸易 6.91 1.02 1 1100.00 7524.00 6.84 -1.01 华荣股份
603855 机械设备 19.39 2.65 3 426.00 7322.94 17.19 -11.35 星源材质
300568 化工 25.52 -0.08 4 263.90 6201.40 23.50 -7.92 飞凯材料
300398 化工 18.90 4.54 3 370.79 5923.65 15.67 -17.11 恒力石化
600346 化工 20.65 4.93 2 278.71 5755.36 20.65 0.00 金杯汽车
600609 汽车 5.51 1.85 1 1154.62 5623.00 4.87 -11.62 迎驾贡酒
603198 食品饮料 27.91 10.01 1 186.60 5208.01 27.91 0.00 普莱柯
603566 农林牧渔 25.77 5.18 1 229.00 5049.45 22.05 -14.44 中科软
603927 计算机 40.51 4.81 9 123.90 4310.90 34.79 -14.12 东方证券
600958 非银金融 11.13 4.02 1 380.00 3659.40 9.63 -13.48 西麦食品
002956 食品饮料 36.43 3.06 1 110.00 3500.20 31.82 -12.65 华统股份
002840 食品饮料 10.20 3.55 2 301.00 3085.90 10.25 0.49 美锦能源
000723 采掘 6.18 1.81 1 500.00 3060.00 6.12 -0.97 艾德生物
300685 医药生物 86.25 0.29 2 37.80 2925.37 77.40 -10.26 康斯特
300445 机械设备 17.27 -2.32 3 200.00 2920.00 14.60 -15.46 申万宏源
000166 非银金融 5.23 2.35 1 544.00 2817.92 5.18 -0.96 北京君正
300223 电子 73.99 5.22 1 33.86 2505.30 73.99 0.00 精研科技
300709 电子 65.24 15.00 1 38.90 2206.80 56.73 -13.04 开元股份
300338 传媒 7.75 3.06 1 323.42 2189.52 6.77 -12.65 赛意信息
300687 计算机 28.07 4.54 4 85.00 2050.95 24.12 -14.08 豪迈科技
002595 机械设备 24.87 0.28 1 83.00 1960.46 23.62 -5.03 科达制造
600499 机械设备 4.36 1.63 2 390.00 1700.40 4.36 0.00 神州泰岳
300002 计算机 5.63 5.04 1 315.00 1688.40 5.36 -4.80 新宏泽
002836 轻工制造 10.68 2.20 1 160.00 1672.00 10.45 -2.15 沃尔核材
002130 有色金属 5.45 3.02 1 300.00 1611.00 5.37 -1.47 渝农商行
601077 银行 4.44 0.91 2 398.00 1576.08 3.96 -10.81 天坛生物
600161 医药生物 34.77 1.70 1 43.02 1495.81 34.77 0.00 北京城乡
600861 商业贸易 21.80 -0.37 1 75.00 1476.75 19.69 -9.68 神宇股份
300563 通信 37.67 3.75 2 45.78 1446.19 31.59 -16.14 河钢资源
000923 采掘 13.14 0.00 1 100.00 1350.00 13.50 2.74 诺普信
002215 化工 5.96 1.71 1 225.00 1338.75 5.95 -0.17 松炀资源
603863 轻工制造 11.13 2.49 3 132.00 1289.64 9.77 -12.22 顾家家居
603816 轻工制造 78.01 2.42 1 16.00 1223.20 76.45 -2.00 地素时尚
603587 纺织服装 21.62 0.60 1 60.00 1212.00 20.20 -6.57 苏宁易购
002024 商业贸易 9.90 1.33 1 131.50 1155.89 8.79 -11.21 微芯生物
688321 医药生物 46.77 4.89 1 25.00 1000.00 40.00 -14.48 鄂武商A
000501 商业贸易 13.56 3.12 1 79.20 937.69 11.84 -12.68 金陵体育
300651 轻工制造 36.87 1.91 1 30.00 868.50 28.95 -21.48 诚志股份
000990 化工 13.29 -0.67 1 64.00 832.00 13.00 -2.18 展鹏科技
603488 机械设备 10.13 -1.65 1 80.00 790.40 9.88 -2.47 热景生物
688068 医药生物 42.86 3.25 1 20.00 780.40 39.02 -8.96 巨人网络
002558 传媒 18.92 -0.05 1 43.00 740.89 17.23 -8.93 二三四五
002195 计算机 2.59 3.60 2 320.00 720.00 2.25 -13.13 智莱科技
300771 计算机 34.54 1.53 1 20.00 680.40 34.02 -1.51 湘潭电化
002125 化工 6.54 2.19 1 100.00 660.00 6.60 0.92 惠博普
002554 采掘 2.34 2.18 1 300.00 618.00 2.06 -11.97 卧龙电驱
600580 电气设备 12.63 -0.24 1 47.62 601.44 12.63 0.00 新湖中宝
600208 房地产 3.17 1.60 1 189.27 599.99 3.17 0.00 明阳智能
601615 电气设备 16.57 -0.54 1 36.00 551.88 15.33 -7.48 东方集团
600811 综合 3.70 0.27 1 135.50 501.35 3.70 0.00 兆易创新
603986 电子 203.30 -1.12 1 2.46 500.12 203.30 0.00 康辰药业
603590 医药生物 38.92 3.18 1 14.73 500.08 33.95 -12.77 联美控股
600167 公用事业 13.32 -1.11 1 37.45 498.83 13.32 0.00 容百科技
688005 化工 34.81 1.10 1 14.82 459.27 30.99 -10.97 搜于特
002503 纺织服装 2.32 0.87 1 220.00 455.40 2.07 -10.78 科顺股份
300737 建筑材料 22.84 0.62 1 25.00 454.00 18.16 -20.49 华体科技
603679 电子 21.39 4.49 1 23.85 439.56 18.43 -13.84 天茂集团
000627 非银金融 4.99 1.42 1 88.07 433.29 4.92 -1.40 宏盛股份
603090 机械设备 16.92 2.79 1 23.00 377.43 16.41 -3.01 汇通能源
600605 商业贸易 11.83 4.41 1 29.00 361.34 12.46 5.33 威星智能
002849 机械设备 14.64 0.00 1 25.00 329.50 13.18 -9.97 方邦股份
688020 电子 89.45 2.08 1 3.50 308.70 88.20 -1.40 沃森生物
300142 医药生物 49.60 1.47 1 6.00 293.28 48.88 -1.45 TCL科技
000100 电子 6.36 1.27 1 45.00 282.60 6.28 -1.26 温氏股份
300498 农林牧渔 18.94 1.18 1 18.56 278.03 14.98 -20.91 洋河股份
002304 食品饮料 175.25 0.05 1 1.50 262.74 175.16 -0.05 启明星辰
002439 计算机 31.92 1.37 1 8.00 251.92 31.49 -1.35 ST景谷
600265 农林牧渔 17.77 -1.82 1 12.00 206.40 17.20 -3.21
相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
相关
美年健康
15.28
-5.39%
598.10
-0.45
-33.70
8.74
-517.09
相关
海康威视
45.62
0.00%
4263.19
1.37
33.24
8.92
8438.95
相关
康弘药业
43.98
+2.54%
386.44
0.85
51.87
7.38
579.04
相关主题
正面
大宗交易
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
300024机器人近些日子有几笔大宗交易,目前...
可做反弹您好,我是我司阜成路程洪亮,开户后提供一对一的优质服务和高端体验,联系电话13810595113.优质服务来源于专注和专业。
大宗交易是什么?
大宗交易是指在金融市场中进行的大规模交易,涉及的交易资产通常是具有较高价值和较大交易规模的金融工具或资产。这些交易一般由机构投资者、大型交易商、证券公司等专业机构进行,目的是满足他们的...
什么是大宗交易?
大宗交易(blocktrading),又称为大宗买卖,是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报,买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。具体来说,各个交易所在它的交易制度中或者在它...
*ST的个股可以进行大宗交易吗?
是可以的,但一旦公司的亏损有了三年,就会变成“*ST”,也就是说它的个股有退市的风险,所以遇到这样的股票千万要警惕。并且不仅要带帽,这种上市公司还要经历一年的考察,在此期间,上市公司需...
主力加速介入!今日大宗交易个股一览
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻...
主力加速介入!今日大宗交易个股一览
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
大宗交...