筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
发布时间:2020-11-3 20:48阅读:372
开通融资融券有以下要求:
一:在任意券商交易时间满半年。
二:账户连续20个交易日日均资产超过50W。 如:账户保持100w,只需要10个交易日即可;账户保持1000w,1个交易日后日均资产即超过50w。
满足以上两个条件后,客户本人带二代身份证、银行卡临柜办理。
不满足融资融券条件想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司开户合作实现融资,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,并且可以直接交易创业板,详细添加微信交流沟通。
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
今日最新筹码集中个股
今日最新监测到筹码集中个股50只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有5只。筹码集中股主要分布在机械设备、传媒、化工行业,分别有10、4、4只。具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
力星股份
300421 机械设备 2020-11-02 2020-10-30 21032.0 2020-10-21 2020-10-20 28009.0 -24.91 蓝海华腾
300484 电气设备 2020-11-03 2020-10-30 29635.0 2020-10-26 2020-10-20 38174.0 -22.37 恒星科技
002132 机械设备 2020-11-02 2020-10-30 92013.0 2020-10-21 2020-10-20 109723.0 -16.14 怡达股份
300721 化工 2020-11-02 2020-10-30 10393.0 2020-10-26 2020-10-20 12356.0 -15.89 力盛赛车
002858 传媒 2020-11-03 2020-10-31 6026.0 2020-10-20 2020-09-30 7132.0 -15.51 利德曼
300289 医药生物 2020-11-02 2020-10-30 21314.0 2020-10-21 2020-10-20 23457.0 -9.14 弘宇股份
002890 机械设备 2020-11-03 2020-10-30 6438.0 2020-10-21 2020-10-20 6914.0 -6.88 东宝生物
300239 医药生物 2020-11-03 2020-10-30 29560.0 2020-10-21 2020-10-20 31728.0 -6.83 依米康
300249 家用电器 2020-11-02 2020-10-30 16889.0 2020-10-23 2020-10-20 18116.0 -6.77 乔治白
002687 纺织服装 2020-11-03 2020-10-30 16507.0 2020-10-28 2020-09-30 17614.0 -6.28 京天利
300399 计算机 2020-11-03 2020-10-30 18734.0 2020-10-23 2020-10-20 19947.0 -6.08 润邦股份
002483 机械设备 2020-11-02 2020-10-30 27869.0 2020-10-27 2020-10-20 29580.0 -5.78 中新赛克
002912 计算机 2020-11-02 2020-10-30 31689.0 2020-10-21 2020-10-20 33488.0 -5.37 川润股份
002272 机械设备 2020-11-02 2020-10-30 24597.0 2020-10-22 2020-10-20 25961.0 -5.25 欧普康视
300595 医药生物 2020-11-03 2020-10-30 24118.0 2020-10-21 2020-10-20 25429.0 -5.16 思特奇
300608 计算机 2020-11-02 2020-10-30 11431.0 2020-10-23 2020-10-20 11942.0 -4.28 视源股份
002841 电子 2020-11-02 2020-10-30 11319.0 2020-10-22 2020-10-20 11746.0 -3.64 准油股份
002207 采掘 2020-11-02 2020-10-30 16315.0 2020-10-31 2020-09-30 16898.0 -3.45 华西能源
002630 电气设备 2020-11-03 2020-10-30 57427.0 2020-10-27 2020-09-30 59349.0 -3.24 高鸿股份
000851 通信 2020-11-02 2020-10-30 75000.0 2020-11-02 2020-10-20 77000.0 -2.60 宝鼎科技
002552 机械设备 2020-11-02 2020-10-30 25491.0 2020-10-21 2020-10-20 26169.0 -2.59 华控赛格
000068 公用事业 2020-11-02 2020-10-30 47384.0 2020-10-21 2020-10-20 48443.0 -2.19 新筑股份
002480 机械设备 2020-11-03 2020-10-30 35988.0 2020-10-22 2020-10-20 36769.0 -2.12 沃特股份
002886 化工 2020-11-03 2020-10-30 16139.0 2020-10-21 2020-10-20 16484.0 -2.09 恒铭达
002947 电子 2020-11-02 2020-10-30 10833.0 2020-10-22 2020-10-20 11058.0 -2.03 中旗股份
300575 化工 2020-11-03 2020-10-31 9354.0 2020-10-22 2020-10-20 9544.0 -1.99 兴瑞科技
002937 电子 2020-11-02 2020-10-30 19078.0 2020-10-22 2020-10-20 19445.0 -1.89 *ST康盛
002418 家用电器 2020-11-03 2020-10-30 28548.0 2020-10-22 2020-10-20 29090.0 -1.86 新宝股份
002705 家用电器 2020-11-02 2020-10-30 12149.0 2020-10-22 2020-10-20 12374.0 -1.82 华策影视
300133 传媒 2020-11-02 2020-10-30 46500.0 2020-10-26 2020-10-20 47310.0 -1.71
300421 机械设备 2020-11-02 2020-10-30 21032.0 2020-10-21 2020-10-20 28009.0 -24.91 蓝海华腾
300484 电气设备 2020-11-03 2020-10-30 29635.0 2020-10-26 2020-10-20 38174.0 -22.37 恒星科技
002132 机械设备 2020-11-02 2020-10-30 92013.0 2020-10-21 2020-10-20 109723.0 -16.14 怡达股份
300721 化工 2020-11-02 2020-10-30 10393.0 2020-10-26 2020-10-20 12356.0 -15.89 力盛赛车
002858 传媒 2020-11-03 2020-10-31 6026.0 2020-10-20 2020-09-30 7132.0 -15.51 利德曼
300289 医药生物 2020-11-02 2020-10-30 21314.0 2020-10-21 2020-10-20 23457.0 -9.14 弘宇股份
002890 机械设备 2020-11-03 2020-10-30 6438.0 2020-10-21 2020-10-20 6914.0 -6.88 东宝生物
300239 医药生物 2020-11-03 2020-10-30 29560.0 2020-10-21 2020-10-20 31728.0 -6.83 依米康
300249 家用电器 2020-11-02 2020-10-30 16889.0 2020-10-23 2020-10-20 18116.0 -6.77 乔治白
002687 纺织服装 2020-11-03 2020-10-30 16507.0 2020-10-28 2020-09-30 17614.0 -6.28 京天利
300399 计算机 2020-11-03 2020-10-30 18734.0 2020-10-23 2020-10-20 19947.0 -6.08 润邦股份
002483 机械设备 2020-11-02 2020-10-30 27869.0 2020-10-27 2020-10-20 29580.0 -5.78 中新赛克
002912 计算机 2020-11-02 2020-10-30 31689.0 2020-10-21 2020-10-20 33488.0 -5.37 川润股份
002272 机械设备 2020-11-02 2020-10-30 24597.0 2020-10-22 2020-10-20 25961.0 -5.25 欧普康视
300595 医药生物 2020-11-03 2020-10-30 24118.0 2020-10-21 2020-10-20 25429.0 -5.16 思特奇
300608 计算机 2020-11-02 2020-10-30 11431.0 2020-10-23 2020-10-20 11942.0 -4.28 视源股份
002841 电子 2020-11-02 2020-10-30 11319.0 2020-10-22 2020-10-20 11746.0 -3.64 准油股份
002207 采掘 2020-11-02 2020-10-30 16315.0 2020-10-31 2020-09-30 16898.0 -3.45 华西能源
002630 电气设备 2020-11-03 2020-10-30 57427.0 2020-10-27 2020-09-30 59349.0 -3.24 高鸿股份
000851 通信 2020-11-02 2020-10-30 75000.0 2020-11-02 2020-10-20 77000.0 -2.60 宝鼎科技
002552 机械设备 2020-11-02 2020-10-30 25491.0 2020-10-21 2020-10-20 26169.0 -2.59 华控赛格
000068 公用事业 2020-11-02 2020-10-30 47384.0 2020-10-21 2020-10-20 48443.0 -2.19 新筑股份
002480 机械设备 2020-11-03 2020-10-30 35988.0 2020-10-22 2020-10-20 36769.0 -2.12 沃特股份
002886 化工 2020-11-03 2020-10-30 16139.0 2020-10-21 2020-10-20 16484.0 -2.09 恒铭达
002947 电子 2020-11-02 2020-10-30 10833.0 2020-10-22 2020-10-20 11058.0 -2.03 中旗股份
300575 化工 2020-11-03 2020-10-31 9354.0 2020-10-22 2020-10-20 9544.0 -1.99 兴瑞科技
002937 电子 2020-11-02 2020-10-30 19078.0 2020-10-22 2020-10-20 19445.0 -1.89 *ST康盛
002418 家用电器 2020-11-03 2020-10-30 28548.0 2020-10-22 2020-10-20 29090.0 -1.86 新宝股份
002705 家用电器 2020-11-02 2020-10-30 12149.0 2020-10-22 2020-10-20 12374.0 -1.82 华策影视
300133 传媒 2020-11-02 2020-10-30 46500.0 2020-10-26 2020-10-20 47310.0 -1.71
股东户数连续三期下降个股
今日监测到股东户数连续三期下降个股16只,其中润邦股份股东户数较三期前下降幅度最大,为-28.71%,其他股东户数降幅较大的还有乔治白、欧普康视,股东户数较三期前下降幅度分别为-18.33%、-15.39%。股东户数连续三期下降个股具体如下(仅展示股东户数较三期前下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
三期前数据发布时间
三期前数据报告时间
三期前股东户数(户)
较三期前股东户数变化幅度(%)
润邦股份
002483 机械设备 2020-11-02 2020-10-30 27869.0 2020-08-13 2020-08-10 39094.0 -28.71 乔治白
002687 纺织服装 2020-11-03 2020-10-30 16507.0 2020-08-25 2020-06-30 20212.0 -18.33 欧普康视
300595 医药生物 2020-11-03 2020-10-30 24118.0 2020-10-27 2020-09-30 28504.0 -15.39 新宝股份
002705 家用电器 2020-11-02 2020-10-30 12149.0 2020-09-23 2020-09-18 13894.0 -12.56 江丰电子
300666 电子 2020-11-03 2020-10-30 39144.0 2020-09-11 2020-09-10 41864.0 -6.50 沃特股份
002886 化工 2020-11-03 2020-10-30 16139.0 2020-09-24 2020-09-18 17154.0 -5.92 宝鼎科技
002552 机械设备 2020-11-02 2020-10-30 25491.0 2020-10-23 2020-09-30 26887.0 -5.19 中洲控股
000042 房地产 2020-11-03 2020-10-30 15301.0 2020-09-21 2020-09-18 15943.0 -4.03 英维克
002837 机械设备 2020-11-02 2020-10-30 29100.0 2020-10-27 2020-09-30 30308.0 -3.99 新北洋
002376 计算机 2020-11-02 2020-10-30 35292.0 2020-08-03 2020-07-31 36671.0 -3.76 新筑股份
002480 机械设备 2020-11-03 2020-10-30 35988.0 2020-10-27 2020-09-30 37353.0 -3.65 *ST康盛
002418 家用电器 2020-11-03 2020-10-30 28548.0 2020-10-30 2020-09-30 29407.0 -2.92 天顺股份
002800 交通运输 2020-11-02 2020-10-30 12701.0 2020-09-17 2020-09-10 13053.0 -2.70 山东章鼓
002598 机械设备 2020-11-03 2020-10-30 16391.0 2020-09-21 2020-09-18 16784.0 -2.34 吉电股份
000875 公用事业 2020-11-02 2020-10-30 166753.0 2020-09-21 2020-09-18 169167.0 -1.43 北化股份
002246 化工 2020-11-02 2020-10-30 34901.0 2020-10-27 2020-09-30 35392.0 -1.39
002483 机械设备 2020-11-02 2020-10-30 27869.0 2020-08-13 2020-08-10 39094.0 -28.71 乔治白
002687 纺织服装 2020-11-03 2020-10-30 16507.0 2020-08-25 2020-06-30 20212.0 -18.33 欧普康视
300595 医药生物 2020-11-03 2020-10-30 24118.0 2020-10-27 2020-09-30 28504.0 -15.39 新宝股份
002705 家用电器 2020-11-02 2020-10-30 12149.0 2020-09-23 2020-09-18 13894.0 -12.56 江丰电子
300666 电子 2020-11-03 2020-10-30 39144.0 2020-09-11 2020-09-10 41864.0 -6.50 沃特股份
002886 化工 2020-11-03 2020-10-30 16139.0 2020-09-24 2020-09-18 17154.0 -5.92 宝鼎科技
002552 机械设备 2020-11-02 2020-10-30 25491.0 2020-10-23 2020-09-30 26887.0 -5.19 中洲控股
000042 房地产 2020-11-03 2020-10-30 15301.0 2020-09-21 2020-09-18 15943.0 -4.03 英维克
002837 机械设备 2020-11-02 2020-10-30 29100.0 2020-10-27 2020-09-30 30308.0 -3.99 新北洋
002376 计算机 2020-11-02 2020-10-30 35292.0 2020-08-03 2020-07-31 36671.0 -3.76 新筑股份
002480 机械设备 2020-11-03 2020-10-30 35988.0 2020-10-27 2020-09-30 37353.0 -3.65 *ST康盛
002418 家用电器 2020-11-03 2020-10-30 28548.0 2020-10-30 2020-09-30 29407.0 -2.92 天顺股份
002800 交通运输 2020-11-02 2020-10-30 12701.0 2020-09-17 2020-09-10 13053.0 -2.70 山东章鼓
002598 机械设备 2020-11-03 2020-10-30 16391.0 2020-09-21 2020-09-18 16784.0 -2.34 吉电股份
000875 公用事业 2020-11-02 2020-10-30 166753.0 2020-09-21 2020-09-18 169167.0 -1.43 北化股份
002246 化工 2020-11-02 2020-10-30 34901.0 2020-10-27 2020-09-30 35392.0 -1.39
近一周筹码集中个股
近一周监测到筹码集中个股1659只,其中股东户数较上期下降超过10%的个股有528只。近一周筹码集中股主要分布在机械设备、化工、医药生物行业,分别有163、146、135只。近一周筹码集中股具体如下(仅展示股东户数下降幅度最大的前30只个股):
股票名称
所属行业
当期数据发布时间
当期数据报告时间
最新股东户数(户)
上期数据发布时间
上期数据报告时间
上期股东户数(户)
较上期股东户数变化幅度(%)
近一周股票涨跌幅(%)
晶丰明源
688368 电子 2020-10-28 2020-09-30 2375.0 2020-08-18 2020-06-30 5019.0 -52.68 17.68 鸿远电子
603267 电子 2020-10-30 2020-09-30 10004.0 2020-08-20 2020-06-30 20663.0 -51.58 4.36 国茂股份
603915 机械设备 2020-10-30 2020-09-30 9832.0 2020-08-28 2020-06-30 19917.0 -50.64 -2.10 建科机械
300823 机械设备 2020-10-28 2020-09-30 7335.0 2020-08-26 2020-06-30 14626.0 -49.85 15.73 雪龙集团
603949 化工 2020-10-28 2020-09-30 9622.0 2020-08-21 2020-06-30 18905.0 -49.10 -5.68 石头科技
688169 机械设备 2020-10-30 2020-09-30 5773.0 2020-08-31 2020-06-30 11252.0 -48.69 31.22 阿尔特
300825 汽车 2020-10-29 2020-09-30 16304.0 2020-08-27 2020-06-30 30836.0 -47.13 1.97 文灿股份
603348 汽车 2020-10-30 2020-09-30 16167.0 2020-08-27 2020-06-30 29073.0 -44.39 23.39 *ST实达
600734 通信 2020-10-31 2020-09-30 42432.0 2020-08-29 2020-06-30 75196.0 -43.57 -8.59 欣旺达
300207 电子 2020-10-29 2020-09-30 37937.0 2020-08-07 2020-06-30 67141.0 -43.50 -0.29 苏州龙杰
603332 化工 2020-10-29 2020-09-30 6839.0 2020-08-25 2020-06-30 11913.0 -42.59 -2.15 奥佳华
002614 家用电器 2020-10-29 2020-09-30 21139.0 2020-08-26 2020-06-30 36772.0 -42.51 0.42 贵州三力
603439 医药生物 2020-10-31 2020-09-30 20492.0 2020-08-28 2020-06-30 35586.0 -42.42 -9.87 王子新材
002735 轻工制造 2020-10-31 2020-09-30 5040.0 2020-08-08 2020-06-30 8695.0 -42.04 -2.52 宏达矿业
600532 采掘 2020-10-31 2020-09-30 19440.0 2020-08-29 2020-06-30 33277.0 -41.58 12.81 南新制药
688189 医药生物 2020-10-29 2020-09-30 8374.0 2020-08-18 2020-06-30 14284.0 -41.37 0.00 永艺股份
603600 轻工制造 2020-10-31 2020-09-30 9793.0 2020-08-28 2020-06-30 16555.0 -40.85 18.14 集泰股份
002909 化工 2020-10-30 2020-09-30 11574.0 2020-08-27 2020-06-30 18979.0 -39.02 -0.37 仙乐健康
300791 食品饮料 2020-10-29 2020-09-30 6185.0 2020-08-25 2020-06-30 10030.0 -38.33 1.03 九典制药
300705 医药生物 2020-10-30 2020-09-30 9617.0 2020-08-22 2020-06-30 15530.0 -38.07 -7.27 *ST目药
600671 医药生物 2020-10-31 2020-09-30 9881.0 2020-08-29 2020-06-30 15853.0 -37.67 5.45 *ST中昌
600242 传媒 2020-10-31 2020-09-30 32826.0 2020-08-31 2020-06-30 52036.0 -36.92 -4.62 嘉友国际
603871 交通运输 2020-10-29 2020-09-30 6424.0 2020-08-28 2020-06-30 10129.0 -36.58 7.91 石大胜华
603026 化工 2020-10-31 2020-09-30 20466.0 2020-08-31 2020-06-30 32102.0 -36.25 4.62 神驰机电
603109 汽车 2020-10-31 2020-09-30 17881.0 2020-08-28 2020-06-30 27947.0 -36.02 -3.64 艾可蓝
300816 汽车 2020-10-28 2020-09-30 5533.0 2020-08-15 2020-06-30 8631.0 -35.89 11.46 金辰股份
603396 电气设备 2020-10-30 2020-09-30 4904.0 2020-08-31 2020-07-31 7603.0 -35.50 -8.45 永鼎股份
600105 通信 2020-10-29 2020-09-30 45916.0 2020-08-28 2020-06-30 70659.0 -35.02 -2.23 杰普特
688025 电子 2020-10-29 2020-09-30 3802.0 2020-08-25 2020-06-30 5808.0 -34.54 2.29 传音控股
688036 电子 2020-10-28 2020-09-30 9218.0 2020-08-27 2020-06-30 13870.0 -33.54 34.71
688368 电子 2020-10-28 2020-09-30 2375.0 2020-08-18 2020-06-30 5019.0 -52.68 17.68 鸿远电子
603267 电子 2020-10-30 2020-09-30 10004.0 2020-08-20 2020-06-30 20663.0 -51.58 4.36 国茂股份
603915 机械设备 2020-10-30 2020-09-30 9832.0 2020-08-28 2020-06-30 19917.0 -50.64 -2.10 建科机械
300823 机械设备 2020-10-28 2020-09-30 7335.0 2020-08-26 2020-06-30 14626.0 -49.85 15.73 雪龙集团
603949 化工 2020-10-28 2020-09-30 9622.0 2020-08-21 2020-06-30 18905.0 -49.10 -5.68 石头科技
688169 机械设备 2020-10-30 2020-09-30 5773.0 2020-08-31 2020-06-30 11252.0 -48.69 31.22 阿尔特
300825 汽车 2020-10-29 2020-09-30 16304.0 2020-08-27 2020-06-30 30836.0 -47.13 1.97 文灿股份
603348 汽车 2020-10-30 2020-09-30 16167.0 2020-08-27 2020-06-30 29073.0 -44.39 23.39 *ST实达
600734 通信 2020-10-31 2020-09-30 42432.0 2020-08-29 2020-06-30 75196.0 -43.57 -8.59 欣旺达
300207 电子 2020-10-29 2020-09-30 37937.0 2020-08-07 2020-06-30 67141.0 -43.50 -0.29 苏州龙杰
603332 化工 2020-10-29 2020-09-30 6839.0 2020-08-25 2020-06-30 11913.0 -42.59 -2.15 奥佳华
002614 家用电器 2020-10-29 2020-09-30 21139.0 2020-08-26 2020-06-30 36772.0 -42.51 0.42 贵州三力
603439 医药生物 2020-10-31 2020-09-30 20492.0 2020-08-28 2020-06-30 35586.0 -42.42 -9.87 王子新材
002735 轻工制造 2020-10-31 2020-09-30 5040.0 2020-08-08 2020-06-30 8695.0 -42.04 -2.52 宏达矿业
600532 采掘 2020-10-31 2020-09-30 19440.0 2020-08-29 2020-06-30 33277.0 -41.58 12.81 南新制药
688189 医药生物 2020-10-29 2020-09-30 8374.0 2020-08-18 2020-06-30 14284.0 -41.37 0.00 永艺股份
603600 轻工制造 2020-10-31 2020-09-30 9793.0 2020-08-28 2020-06-30 16555.0 -40.85 18.14 集泰股份
002909 化工 2020-10-30 2020-09-30 11574.0 2020-08-27 2020-06-30 18979.0 -39.02 -0.37 仙乐健康
300791 食品饮料 2020-10-29 2020-09-30 6185.0 2020-08-25 2020-06-30 10030.0 -38.33 1.03 九典制药
300705 医药生物 2020-10-30 2020-09-30 9617.0 2020-08-22 2020-06-30 15530.0 -38.07 -7.27 *ST目药
600671 医药生物 2020-10-31 2020-09-30 9881.0 2020-08-29 2020-06-30 15853.0 -37.67 5.45 *ST中昌
600242 传媒 2020-10-31 2020-09-30 32826.0 2020-08-31 2020-06-30 52036.0 -36.92 -4.62 嘉友国际
603871 交通运输 2020-10-29 2020-09-30 6424.0 2020-08-28 2020-06-30 10129.0 -36.58 7.91 石大胜华
603026 化工 2020-10-31 2020-09-30 20466.0 2020-08-31 2020-06-30 32102.0 -36.25 4.62 神驰机电
603109 汽车 2020-10-31 2020-09-30 17881.0 2020-08-28 2020-06-30 27947.0 -36.02 -3.64 艾可蓝
300816 汽车 2020-10-28 2020-09-30 5533.0 2020-08-15 2020-06-30 8631.0 -35.89 11.46 金辰股份
603396 电气设备 2020-10-30 2020-09-30 4904.0 2020-08-31 2020-07-31 7603.0 -35.50 -8.45 永鼎股份
600105 通信 2020-10-29 2020-09-30 45916.0 2020-08-28 2020-06-30 70659.0 -35.02 -2.23 杰普特
688025 电子 2020-10-29 2020-09-30 3802.0 2020-08-25 2020-06-30 5808.0 -34.54 2.29 传音控股
688036 电子 2020-10-28 2020-09-30 9218.0 2020-08-27 2020-06-30 13870.0 -33.54 34.71
相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
正面
力星股份
9.53
+2.92%
23.11
0.16
59.50
2.03
39.01
正面
蓝海华腾
19.79
+1.85%
41.16
-0.15
-128.68
7.00
40.11
正面
恒星科技
3.70
+1.93%
46.49
0.05
78.54
1.69
84.89
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
请问股票吸筹是什么意思?只有主力会吸筹吗?
一般所说的吸筹就是指主动吸筹. 被动吸酬就是指主力在操作股票的过程中遇到原先没有料到的局面而不得不以大量买入来达到目的的行为。 庄家吸筹理论 庄家的套路。在庄家做股票的基本步骤中,分为四步
股票主力吸筹码是什么意思?
主力吸筹是形容市场上或一只股票里有一个或多个操纵价格的人或机构,以引导市场或股价向某个方向运行。一般股票主力和股市庄家有很大的相似性。一般表现在个股的横盘调整阶段,主力资金潜伏在个股里面,不让散...
什么是主力筹码?主力筹码怎么看?
您好,股票交易中流通的股份比较集中于机构手中,那么这部分就叫主力筹码。主力筹码可以在盘口中体现,一般主力筹码集中的股票有以下几种表现:①放很小的量就能拉出长阳或封涨停。②并且...
主力吸筹的指标是什么?
你好,主力吸筹,就是主力大规模买入一只股票,主要有以下指标,第一,对上市公司的主营业务看好;第二,熟悉上市公司的管理层,认同他们的发展理念;第三,股票的趋势位置不能太高,有投...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
符合创业板开通要求可以免费开通证券公司帐户
可以按要求办理创业板开户,免费研报
好票要合理利用资金优势
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:18600765695
QQ:2128282599
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
...
筹码加速集中!这些个股主力吸筹效应明显
符合创业板开通要求可以免费开通证券公司帐户
可以按要求办理创业板开户,免费研报
好票要合理利用资金优势
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:18600765695
QQ:2128282599
股东户数的变化是反映股票筹码集中程度的重要指标,一般来说,股东户数减少往往表明主力进场迹象明显,大量筹码正在被集中,后期个股上涨预期较大。
...