主力加速介入!今日大宗交易个股一览
发布时间:2020-8-21 22:41阅读:358
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
大宗交易虽不直接冲击股价,但其也是有性质、有目的的,对股价的影响更多体现为间接影响或滞后影响。
今日大宗交易个股
今日共有72只股票现身大宗交易平台,累计成交量1.37亿股,累计成交额25.7亿元。其中交易额超千万元的股票有46只,超亿元的股票有6只,吉宏股份交易额最高,达2.8亿。其中大宗交易个股如下:
股票名称
所属行业
收盘价(元)
涨跌幅(%)
交易笔数
成交量(万股)
成交额(万元)
成交价格(元)
折溢价(%)
吉宏股份
002803 轻工制造 43.51 5.97 28 756.50 27952.68 36.95 -15.08 海天味业
603288 食品饮料 165.50 0.82 4 121.09 17889.84 147.74 -10.73 沃森生物
300142 医药生物 64.93 0.36 4 252.93 17502.65 66.20 1.95 厦门钨业
600549 有色金属 14.79 1.16 1 880.55 14159.24 16.08 8.72 美年健康
002044 医药生物 16.67 3.22 2 744.00 12179.28 16.37 -1.80 天和防务
300397 国防军工 24.12 9.19 2 432.01 10264.56 23.76 -1.49 通威股份
600438 电气设备 22.83 3.12 1 438.02 10000.00 22.83 0.00 中科信息
300678 计算机 25.60 -1.54 2 359.00 8400.60 23.40 -8.59 木林森
002745 电子 15.26 -1.48 1 599.00 8350.06 13.94 -8.65 拉卡拉
300773 计算机 35.92 -2.13 3 190.15 6874.03 36.15 0.64 中国银行
601988 银行 3.33 0.00 2 2062.00 6866.46 3.33 0.00 贝瑞基因
000710 医药生物 67.15 -1.87 1 100.00 6614.00 66.14 -1.50 金时科技
002951 轻工制造 15.98 2.17 1 464.28 6541.75 14.09 -11.83 正泰电器
601877 电气设备 31.80 0.95 1 228.59 6480.53 28.35 -10.85 三夫户外
002780 纺织服装 18.57 0.70 1 294.00 5306.70 18.05 -2.80 麦迪科技
603990 计算机 45.98 -4.21 1 115.29 5257.09 45.60 -0.83 荣盛石化
002493 化工 20.68 0.58 1 275.00 5090.25 18.51 -10.49 好想你
002582 食品饮料 16.83 10.00 3 331.00 4691.68 14.16 -15.86 微芯生物
688321 医药生物 46.20 -2.18 1 100.00 4551.00 45.51 -1.49 博敏电子
603936 电子 15.68 1.36 8 316.00 4398.72 13.92 -11.22 三只松鼠
300783 食品饮料 65.07 -1.26 8 70.00 4244.10 60.63 -6.82 科伦药业
002422 医药生物 25.07 7.14 1 164.00 4111.48 25.07 0.00 长江电力
600900 公用事业 18.99 0.05 1 205.60 3926.96 19.10 0.58 宁沪高速
600377 交通运输 9.66 -0.62 1 400.00 3880.00 9.70 0.41 华夏幸福
600340 房地产 17.82 0.34 1 180.00 3207.60 17.82 0.00 明阳智能
601615 电气设备 15.47 0.59 5 221.00 3058.64 13.84 -10.54 歌尔股份
002241 电子 42.88 6.96 1 80.00 2888.00 36.10 -15.81 赢时胜
300377 计算机 10.71 -0.65 1 247.67 2600.48 10.50 -1.96 数字认证
300579 计算机 58.51 -1.71 1 45.00 2553.75 56.75 -3.01 中信证券
600030 非银金融 31.92 1.40 1 67.00 2320.21 34.63 8.49 基蛋生物
603387 医药生物 36.71 1.83 1 60.00 2136.60 35.61 -3.00 东阿阿胶
000423 医药生物 43.90 7.23 2 46.15 2025.99 43.90 0.00 二三四五
002195 计算机 3.08 0.98 1 687.00 1889.25 2.75 -10.71 中微公司
688012 机械设备 197.68 -1.65 1 10.00 1779.10 177.91 -10.00 震安科技
300767 化工 88.45 1.99 1 20.00 1716.00 85.80 -3.00 正邦科技
002157 农林牧渔 24.12 2.51 1 70.00 1688.40 24.12 0.00 万科A
000002 房地产 27.36 -0.44 1 60.00 1641.60 27.36 0.00 三六零
601360 计算机 18.94 0.69 2 80.00 1354.40 16.93 -10.61 康华生物
300841 医药生物 567.48 -2.77 2 2.28 1293.85 567.48 0.00 立讯精密
002475 电子 53.62 4.50 1 24.38 1268.22 52.01 -3.00 迈瑞医疗
300760 医药生物 317.72 2.36 2 3.73 1185.10 317.72 0.00 新北洋
002376 计算机 10.71 0.19 1 110.00 1178.10 10.71 0.00 国联股份
603613 传媒 76.25 0.69 1 15.86 1141.92 72.00 -5.57 汇川技术
300124 电气设备 55.32 2.83 1 20.00 1106.40 55.32 0.00 恒逸石化
000703 化工 10.94 -2.06 1 92.00 1006.48 10.94 0.00 奥瑞金
002701 轻工制造 5.43 2.07 1 185.00 1004.55 5.43 0.00 嘉事堂
002462 医药生物 15.98 0.76 1 60.00 958.80 15.98 0.00 德邦股份
603056 交通运输 16.74 1.82 1 62.60 926.48 14.80 -11.59 湘油泵
603319 汽车 32.82 -3.75 2 30.00 920.70 30.69 -6.49 大秦铁路
601006 交通运输 6.59 0.00 1 136.89 902.11 6.59 0.00 *ST赫美
002356 轻工制造 1.39 -2.11 1 544.18 756.41 1.39 0.00 劲嘉股份
002191 轻工制造 10.78 0.65 1 50.00 539.00 10.78 0.00 美的集团
000333 家用电器 69.38 0.49 2 7.76 538.39 69.38 0.00 科华控股
603161 汽车 16.30 -7.12 1 33.40 537.74 16.10 -1.23 康斯特
300445 机械设备 17.36 2.97 1 31.50 478.80 15.20 -12.44 联诚精密
002921 汽车 24.10 3.43 1 20.00 472.40 23.62 -1.99 首钢股份
000959 钢铁 4.81 10.07 1 107.40 465.04 4.33 -9.98 易德龙
603380 电子 18.27 0.66 1 24.00 392.16 16.34 -10.56 金力永磁
300748 有色金属 41.51 1.00 1 10.00 369.90 36.99 -10.89 保利地产
600048 房地产 16.56 -0.54 1 20.00 323.00 16.15 -2.48 药石科技
300725 医药生物 121.00 5.24 1 2.66 321.86 121.00 0.00 方邦股份
688020 电子 104.61 1.29 1 3.00 309.12 103.04 -1.50 宏大爆破
002683 化工 57.61 6.61 1 6.00 300.00 50.00 -13.21 青岛双星
000599 化工 4.96 0.00 1 57.78 286.60 4.96 0.00 华昌达
300278 机械设备 6.19 1.14 1 47.23 260.24 5.51 -10.99 艾德生物
300685 医药生物 81.16 5.61 1 2.89 234.55 81.16 0.00 海康威视
002415 电子 37.65 -0.42 1 6.10 229.67 37.65 0.00 智飞生物
300122 医药生物 138.95 2.05 1 1.65 229.27 138.95 0.00 再升科技
603601 化工 15.55 0.00 1 14.00 217.70 15.55 0.00 万里石
002785 建筑材料 21.69 2.36 1 10.00 212.50 21.25 -2.03 *ST中珠
600568 房地产 1.70 3.03 2 100.00 157.00 1.57 -7.65 *ST环球
600146 纺织服装 2.13 1.91 1 50.00 99.50 1.99 -6.57
002803 轻工制造 43.51 5.97 28 756.50 27952.68 36.95 -15.08 海天味业
603288 食品饮料 165.50 0.82 4 121.09 17889.84 147.74 -10.73 沃森生物
300142 医药生物 64.93 0.36 4 252.93 17502.65 66.20 1.95 厦门钨业
600549 有色金属 14.79 1.16 1 880.55 14159.24 16.08 8.72 美年健康
002044 医药生物 16.67 3.22 2 744.00 12179.28 16.37 -1.80 天和防务
300397 国防军工 24.12 9.19 2 432.01 10264.56 23.76 -1.49 通威股份
600438 电气设备 22.83 3.12 1 438.02 10000.00 22.83 0.00 中科信息
300678 计算机 25.60 -1.54 2 359.00 8400.60 23.40 -8.59 木林森
002745 电子 15.26 -1.48 1 599.00 8350.06 13.94 -8.65 拉卡拉
300773 计算机 35.92 -2.13 3 190.15 6874.03 36.15 0.64 中国银行
601988 银行 3.33 0.00 2 2062.00 6866.46 3.33 0.00 贝瑞基因
000710 医药生物 67.15 -1.87 1 100.00 6614.00 66.14 -1.50 金时科技
002951 轻工制造 15.98 2.17 1 464.28 6541.75 14.09 -11.83 正泰电器
601877 电气设备 31.80 0.95 1 228.59 6480.53 28.35 -10.85 三夫户外
002780 纺织服装 18.57 0.70 1 294.00 5306.70 18.05 -2.80 麦迪科技
603990 计算机 45.98 -4.21 1 115.29 5257.09 45.60 -0.83 荣盛石化
002493 化工 20.68 0.58 1 275.00 5090.25 18.51 -10.49 好想你
002582 食品饮料 16.83 10.00 3 331.00 4691.68 14.16 -15.86 微芯生物
688321 医药生物 46.20 -2.18 1 100.00 4551.00 45.51 -1.49 博敏电子
603936 电子 15.68 1.36 8 316.00 4398.72 13.92 -11.22 三只松鼠
300783 食品饮料 65.07 -1.26 8 70.00 4244.10 60.63 -6.82 科伦药业
002422 医药生物 25.07 7.14 1 164.00 4111.48 25.07 0.00 长江电力
600900 公用事业 18.99 0.05 1 205.60 3926.96 19.10 0.58 宁沪高速
600377 交通运输 9.66 -0.62 1 400.00 3880.00 9.70 0.41 华夏幸福
600340 房地产 17.82 0.34 1 180.00 3207.60 17.82 0.00 明阳智能
601615 电气设备 15.47 0.59 5 221.00 3058.64 13.84 -10.54 歌尔股份
002241 电子 42.88 6.96 1 80.00 2888.00 36.10 -15.81 赢时胜
300377 计算机 10.71 -0.65 1 247.67 2600.48 10.50 -1.96 数字认证
300579 计算机 58.51 -1.71 1 45.00 2553.75 56.75 -3.01 中信证券
600030 非银金融 31.92 1.40 1 67.00 2320.21 34.63 8.49 基蛋生物
603387 医药生物 36.71 1.83 1 60.00 2136.60 35.61 -3.00 东阿阿胶
000423 医药生物 43.90 7.23 2 46.15 2025.99 43.90 0.00 二三四五
002195 计算机 3.08 0.98 1 687.00 1889.25 2.75 -10.71 中微公司
688012 机械设备 197.68 -1.65 1 10.00 1779.10 177.91 -10.00 震安科技
300767 化工 88.45 1.99 1 20.00 1716.00 85.80 -3.00 正邦科技
002157 农林牧渔 24.12 2.51 1 70.00 1688.40 24.12 0.00 万科A
000002 房地产 27.36 -0.44 1 60.00 1641.60 27.36 0.00 三六零
601360 计算机 18.94 0.69 2 80.00 1354.40 16.93 -10.61 康华生物
300841 医药生物 567.48 -2.77 2 2.28 1293.85 567.48 0.00 立讯精密
002475 电子 53.62 4.50 1 24.38 1268.22 52.01 -3.00 迈瑞医疗
300760 医药生物 317.72 2.36 2 3.73 1185.10 317.72 0.00 新北洋
002376 计算机 10.71 0.19 1 110.00 1178.10 10.71 0.00 国联股份
603613 传媒 76.25 0.69 1 15.86 1141.92 72.00 -5.57 汇川技术
300124 电气设备 55.32 2.83 1 20.00 1106.40 55.32 0.00 恒逸石化
000703 化工 10.94 -2.06 1 92.00 1006.48 10.94 0.00 奥瑞金
002701 轻工制造 5.43 2.07 1 185.00 1004.55 5.43 0.00 嘉事堂
002462 医药生物 15.98 0.76 1 60.00 958.80 15.98 0.00 德邦股份
603056 交通运输 16.74 1.82 1 62.60 926.48 14.80 -11.59 湘油泵
603319 汽车 32.82 -3.75 2 30.00 920.70 30.69 -6.49 大秦铁路
601006 交通运输 6.59 0.00 1 136.89 902.11 6.59 0.00 *ST赫美
002356 轻工制造 1.39 -2.11 1 544.18 756.41 1.39 0.00 劲嘉股份
002191 轻工制造 10.78 0.65 1 50.00 539.00 10.78 0.00 美的集团
000333 家用电器 69.38 0.49 2 7.76 538.39 69.38 0.00 科华控股
603161 汽车 16.30 -7.12 1 33.40 537.74 16.10 -1.23 康斯特
300445 机械设备 17.36 2.97 1 31.50 478.80 15.20 -12.44 联诚精密
002921 汽车 24.10 3.43 1 20.00 472.40 23.62 -1.99 首钢股份
000959 钢铁 4.81 10.07 1 107.40 465.04 4.33 -9.98 易德龙
603380 电子 18.27 0.66 1 24.00 392.16 16.34 -10.56 金力永磁
300748 有色金属 41.51 1.00 1 10.00 369.90 36.99 -10.89 保利地产
600048 房地产 16.56 -0.54 1 20.00 323.00 16.15 -2.48 药石科技
300725 医药生物 121.00 5.24 1 2.66 321.86 121.00 0.00 方邦股份
688020 电子 104.61 1.29 1 3.00 309.12 103.04 -1.50 宏大爆破
002683 化工 57.61 6.61 1 6.00 300.00 50.00 -13.21 青岛双星
000599 化工 4.96 0.00 1 57.78 286.60 4.96 0.00 华昌达
300278 机械设备 6.19 1.14 1 47.23 260.24 5.51 -10.99 艾德生物
300685 医药生物 81.16 5.61 1 2.89 234.55 81.16 0.00 海康威视
002415 电子 37.65 -0.42 1 6.10 229.67 37.65 0.00 智飞生物
300122 医药生物 138.95 2.05 1 1.65 229.27 138.95 0.00 再升科技
603601 化工 15.55 0.00 1 14.00 217.70 15.55 0.00 万里石
002785 建筑材料 21.69 2.36 1 10.00 212.50 21.25 -2.03 *ST中珠
600568 房地产 1.70 3.03 2 100.00 157.00 1.57 -7.65 *ST环球
600146 纺织服装 2.13 1.91 1 50.00 99.50 1.99 -6.57
相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
相关
吉宏股份
43.51
+5.97%
164.65
0.87
50.27
11.21
258.06
相关
海天味业
165.50
+0.82%
5362.93
1.69
97.71
29.48
1612.63
相关
沃森生物
64.93
+0.36%
998.26
0.08
842.19
19.64
61.49
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
300024机器人近些日子有几笔大宗交易,目前...
可做反弹您好,我是我司阜成路程洪亮,开户后提供一对一的优质服务和高端体验,联系电话13810595113.优质服务来源于专注和专业。
大宗交易是什么?
大宗交易是指在金融市场中进行的大规模交易,涉及的交易资产通常是具有较高价值和较大交易规模的金融工具或资产。这些交易一般由机构投资者、大型交易商、证券公司等专业机构进行,目的是满足他们的...
什么是大宗交易?
大宗交易(blocktrading),又称为大宗买卖,是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报,买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。具体来说,各个交易所在它的交易制度中或者在它...
什么是大宗交易?大宗交易的要求是什么?
您好,大宗交易就是证券单笔买卖申报达到或超过最低限额,买卖双方经过协议达成的交易。大宗交易的申报要求:沪市:A股单笔买卖申报数量应当不低于30万股,或者交易金额不低于200万...
主力加速介入!今日大宗交易个股一览
开通融资融券有以下要求:
一:在任意券商交易时间满半年。
二:账户连续20个交易日日均资产超过50W。 如:账户保持100w,只需要10个交易日即可;账户保持1000w,1个交易日后日均资产即超过50w。
满足以上两个条件后,客户本人带二代身份证、银行卡临柜办理。
不满足融资融券条件想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司开户合作实现融资,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,并且可以直接交易创业板,详细添加微信交流沟通。
大宗交易虽不直接冲击股价,但其也是有性...
主力加速介入!今日大宗交易个股一览
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
大宗交...