主力加速介入!今日大宗交易个股一览
发布时间:2020-9-9 21:39阅读:339
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
大宗交易虽不直接冲击股价,但其也是有性质、有目的的,对股价的影响更多体现为间接影响或滞后影响。
今日大宗交易个股
今日共有80只股票现身大宗交易平台,累计成交量2.31亿股,累计成交额26.98亿元。其中交易额超千万元的股票有45只,超亿元的股票有7只,阳光城交易额最高,达2.5亿。其中大宗交易个股如下:
股票名称
所属行业
收盘价(元)
涨跌幅(%)
交易笔数
成交量(万股)
成交额(万元)
成交价格(元)
折溢价(%)
阳光城
000671 房地产 7.43 10.07 2 4100.34 24971.07 6.09 -18.03 贵州茅台
600519 食品饮料 1688.00 -1.37 4 10.38 17695.98 1714.45 1.57 国投电力
600886 公用事业 9.22 -1.60 2 1392.84 12841.98 9.22 0.00 片仔癀
600436 医药生物 227.55 -4.58 2 51.00 11605.05 227.55 0.00 龙元建设
600491 建筑装饰 9.05 -1.63 1 1346.19 11146.43 8.28 -8.51 宏发股份
600885 电气设备 44.32 -4.48 4 240.00 10317.60 42.99 -3.00 民生银行
600016 银行 5.48 -0.54 1 1825.00 10055.75 5.51 0.55 杭可科技
688006 机械设备 56.98 -4.06 1 200.50 9527.76 47.52 -16.60 金螳螂
002081 建筑装饰 10.35 -3.99 1 733.60 8693.10 11.85 14.49 美的集团
000333 家用电器 64.86 -3.02 3 115.50 8338.61 71.94 10.91 榕基软件
002474 计算机 7.78 -2.87 1 1070.00 7714.70 7.21 -7.33 温州宏丰
300283 电气设备 8.41 -6.03 1 828.00 6549.48 7.91 -5.95 喜临门
603008 轻工制造 13.80 -2.06 1 474.38 6437.36 13.57 -1.67 美好置业
000667 房地产 3.77 -1.05 1 1600.00 6032.00 3.77 0.00 中国联通
600050 通信 5.08 -0.78 2 1053.68 5900.61 5.60 10.24 海天味业
603288 食品饮料 158.90 -5.70 2 34.01 5888.63 166.84 5.00 荃银高科
300087 农林牧渔 19.20 -6.93 1 311.00 5828.14 18.74 -2.40 富临精工
300432 汽车 11.00 1.29 2 620.00 5580.00 9.00 -18.18 欣天科技
300615 通信 16.90 -6.11 1 330.00 5346.00 16.20 -4.14 泸州老窖
000568 食品饮料 138.41 -2.28 1 32.10 4886.56 152.25 10.00 宁德时代
300750 电气设备 184.32 -1.38 1 31.10 4650.07 149.52 -18.88 富瀚微
300613 电子 133.31 -7.02 1 39.00 4473.30 114.70 -13.96 唐人神
002567 农林牧渔 9.41 -4.85 1 394.22 4257.56 10.80 14.77 朗进科技
300594 机械设备 28.85 -3.16 1 148.00 4183.96 28.27 -2.01 三江购物
601116 商业贸易 13.29 -0.37 1 330.00 4026.00 12.20 -8.20 天赐材料
002709 化工 37.85 -6.50 1 109.00 3973.05 36.45 -3.70 润欣科技
300493 电子 10.05 -7.80 1 430.00 3814.10 8.87 -11.74 鲍斯股份
300441 机械设备 10.31 1.08 3 397.35 3576.14 9.00 -12.71 嘉凯城
000918 房地产 5.59 5.27 1 600.00 3186.00 5.31 -5.01 东易日盛
002713 建筑装饰 8.24 -0.60 5 410.00 3058.60 7.46 -9.47 联合光电
300691 电子 18.15 -3.51 1 150.00 2668.50 17.79 -1.98 双林股份
300100 汽车 13.10 4.97 1 235.88 2354.08 9.98 -23.82 五粮液
000858 食品饮料 217.00 -2.22 1 9.70 2315.39 238.70 10.00 航天宏图
688066 计算机 44.34 -4.03 1 50.00 2183.50 43.67 -1.51 无锡银行
600908 银行 5.79 0.35 2 345.00 1990.65 5.77 -0.35 日月股份
603218 电气设备 20.45 -0.73 4 100.00 1875.00 18.75 -8.31 山东药玻
600529 医药生物 45.11 -4.63 1 40.00 1800.00 45.00 -0.24 上港集团
600018 交通运输 4.41 0.92 1 400.00 1776.00 4.44 0.68 强力新材
300429 化工 18.59 0.49 1 79.64 1489.27 18.70 0.59 华峰超纤
300180 化工 8.49 0.00 3 205.00 1394.00 6.80 -19.91 温氏股份
300498 农林牧渔 21.43 -4.03 1 61.01 1362.31 22.33 4.20 东方园林
002310 建筑装饰 5.26 -1.13 1 232.25 1242.54 5.35 1.71 海特高新
002023 国防军工 16.07 -4.57 1 70.00 1141.00 16.30 1.43 同和药业
300636 医药生物 35.37 -1.34 2 39.56 1134.59 28.68 -18.91 荣科科技
300290 计算机 8.17 -5.11 1 147.40 1108.45 7.52 -7.96 百润股份
002568 食品饮料 50.78 -6.24 1 19.69 1000.00 50.78 0.00 森远股份
300210 机械设备 6.19 -3.43 1 162.50 937.63 5.77 -6.79 中达安
300635 建筑装饰 22.00 -1.87 2 45.00 928.35 20.63 -6.23 露笑科技
002617 电气设备 9.54 10.03 1 110.00 896.50 8.15 -14.57 金逸影视
002905 传媒 12.56 -7.17 1 67.46 863.49 12.80 1.91 中简科技
300777 化工 47.28 1.68 1 22.50 837.00 37.20 -21.32 通源石油
300164 采掘 5.10 -12.52 1 167.35 836.75 5.00 -1.96 日辰股份
603755 食品饮料 76.75 -1.60 1 11.00 789.36 71.76 -6.50 中国平安
601318 非银金融 76.48 -0.86 1 10.00 764.80 76.48 0.00 二三四五
002195 计算机 3.18 1.92 2 272.00 764.32 2.81 -11.64 科创信息
300730 计算机 17.00 -11.32 1 49.65 761.57 15.34 -9.76 九强生物
300406 医药生物 20.20 -4.45 1 41.50 701.77 16.91 -16.29 振华股份
603067 化工 6.67 -2.34 1 100.00 615.00 6.15 -7.80 顺丰控股
002352 交通运输 77.30 -3.51 1 8.20 591.22 72.10 -6.73 柏堡龙
002776 纺织服装 8.18 -3.99 1 71.36 547.33 7.67 -6.23 西 藏珠峰
600338 有色金属 9.12 -3.18 1 63.00 534.24 8.48 -7.02 亿纬锂能
300014 电气设备 45.08 -2.99 1 12.27 527.61 43.00 -4.61 航新科技
300424 国防军工 19.10 5.29 1 30.62 500.02 16.33 -14.50 恒瑞医药
600276 医药生物 90.30 -2.20 1 5.25 474.07 90.30 0.00 东诚药业
002675 医药生物 23.99 -3.58 1 19.57 469.68 24.00 0.04 容百科技
688005 化工 26.54 -3.67 2 17.40 463.36 26.63 0.34 沃尔德
688028 机械设备 43.90 -5.29 1 10.00 432.90 43.29 -1.39 安琪酵母
600298 农林牧渔 54.89 -2.33 1 7.70 422.65 54.89 0.00 太极集团
600129 医药生物 16.25 -4.13 1 24.68 401.05 16.25 0.00 柯力传感
603662 机械设备 28.95 -3.18 1 14.85 399.76 26.92 -7.01 皇庭国际
000056 房地产 3.59 -1.64 1 110.74 397.56 3.59 0.00 汇顶科技
603160 电子 156.99 -5.77 1 2.50 392.48 156.99 0.00 方邦股份
688020 电子 92.05 -2.26 1 4.00 363.04 90.76 -1.40 交通银行
601328 银行 4.63 -0.43 1 70.95 312.89 4.41 -4.75 迈瑞医疗
300760 医药生物 312.12 -5.10 1 0.99 309.00 312.12 0.00 恒力石化
600346 化工 18.70 -2.60 1 16.10 301.07 18.70 0.00 德生科技
002908 通信 14.71 -1.61 1 15.00 220.65 14.71 0.00 炬华科技
300360 电气设备 11.16 -4.78 1 17.50 204.75 11.70 4.84 三维通信
002115 通信 8.44 -2.20 1 22.51 200.11 8.89 5.33 乾照光电
300102 电子 11.63 -7.77 1 15.62 200.09 12.81 10.15
000671 房地产 7.43 10.07 2 4100.34 24971.07 6.09 -18.03 贵州茅台
600519 食品饮料 1688.00 -1.37 4 10.38 17695.98 1714.45 1.57 国投电力
600886 公用事业 9.22 -1.60 2 1392.84 12841.98 9.22 0.00 片仔癀
600436 医药生物 227.55 -4.58 2 51.00 11605.05 227.55 0.00 龙元建设
600491 建筑装饰 9.05 -1.63 1 1346.19 11146.43 8.28 -8.51 宏发股份
600885 电气设备 44.32 -4.48 4 240.00 10317.60 42.99 -3.00 民生银行
600016 银行 5.48 -0.54 1 1825.00 10055.75 5.51 0.55 杭可科技
688006 机械设备 56.98 -4.06 1 200.50 9527.76 47.52 -16.60 金螳螂
002081 建筑装饰 10.35 -3.99 1 733.60 8693.10 11.85 14.49 美的集团
000333 家用电器 64.86 -3.02 3 115.50 8338.61 71.94 10.91 榕基软件
002474 计算机 7.78 -2.87 1 1070.00 7714.70 7.21 -7.33 温州宏丰
300283 电气设备 8.41 -6.03 1 828.00 6549.48 7.91 -5.95 喜临门
603008 轻工制造 13.80 -2.06 1 474.38 6437.36 13.57 -1.67 美好置业
000667 房地产 3.77 -1.05 1 1600.00 6032.00 3.77 0.00 中国联通
600050 通信 5.08 -0.78 2 1053.68 5900.61 5.60 10.24 海天味业
603288 食品饮料 158.90 -5.70 2 34.01 5888.63 166.84 5.00 荃银高科
300087 农林牧渔 19.20 -6.93 1 311.00 5828.14 18.74 -2.40 富临精工
300432 汽车 11.00 1.29 2 620.00 5580.00 9.00 -18.18 欣天科技
300615 通信 16.90 -6.11 1 330.00 5346.00 16.20 -4.14 泸州老窖
000568 食品饮料 138.41 -2.28 1 32.10 4886.56 152.25 10.00 宁德时代
300750 电气设备 184.32 -1.38 1 31.10 4650.07 149.52 -18.88 富瀚微
300613 电子 133.31 -7.02 1 39.00 4473.30 114.70 -13.96 唐人神
002567 农林牧渔 9.41 -4.85 1 394.22 4257.56 10.80 14.77 朗进科技
300594 机械设备 28.85 -3.16 1 148.00 4183.96 28.27 -2.01 三江购物
601116 商业贸易 13.29 -0.37 1 330.00 4026.00 12.20 -8.20 天赐材料
002709 化工 37.85 -6.50 1 109.00 3973.05 36.45 -3.70 润欣科技
300493 电子 10.05 -7.80 1 430.00 3814.10 8.87 -11.74 鲍斯股份
300441 机械设备 10.31 1.08 3 397.35 3576.14 9.00 -12.71 嘉凯城
000918 房地产 5.59 5.27 1 600.00 3186.00 5.31 -5.01 东易日盛
002713 建筑装饰 8.24 -0.60 5 410.00 3058.60 7.46 -9.47 联合光电
300691 电子 18.15 -3.51 1 150.00 2668.50 17.79 -1.98 双林股份
300100 汽车 13.10 4.97 1 235.88 2354.08 9.98 -23.82 五粮液
000858 食品饮料 217.00 -2.22 1 9.70 2315.39 238.70 10.00 航天宏图
688066 计算机 44.34 -4.03 1 50.00 2183.50 43.67 -1.51 无锡银行
600908 银行 5.79 0.35 2 345.00 1990.65 5.77 -0.35 日月股份
603218 电气设备 20.45 -0.73 4 100.00 1875.00 18.75 -8.31 山东药玻
600529 医药生物 45.11 -4.63 1 40.00 1800.00 45.00 -0.24 上港集团
600018 交通运输 4.41 0.92 1 400.00 1776.00 4.44 0.68 强力新材
300429 化工 18.59 0.49 1 79.64 1489.27 18.70 0.59 华峰超纤
300180 化工 8.49 0.00 3 205.00 1394.00 6.80 -19.91 温氏股份
300498 农林牧渔 21.43 -4.03 1 61.01 1362.31 22.33 4.20 东方园林
002310 建筑装饰 5.26 -1.13 1 232.25 1242.54 5.35 1.71 海特高新
002023 国防军工 16.07 -4.57 1 70.00 1141.00 16.30 1.43 同和药业
300636 医药生物 35.37 -1.34 2 39.56 1134.59 28.68 -18.91 荣科科技
300290 计算机 8.17 -5.11 1 147.40 1108.45 7.52 -7.96 百润股份
002568 食品饮料 50.78 -6.24 1 19.69 1000.00 50.78 0.00 森远股份
300210 机械设备 6.19 -3.43 1 162.50 937.63 5.77 -6.79 中达安
300635 建筑装饰 22.00 -1.87 2 45.00 928.35 20.63 -6.23 露笑科技
002617 电气设备 9.54 10.03 1 110.00 896.50 8.15 -14.57 金逸影视
002905 传媒 12.56 -7.17 1 67.46 863.49 12.80 1.91 中简科技
300777 化工 47.28 1.68 1 22.50 837.00 37.20 -21.32 通源石油
300164 采掘 5.10 -12.52 1 167.35 836.75 5.00 -1.96 日辰股份
603755 食品饮料 76.75 -1.60 1 11.00 789.36 71.76 -6.50 中国平安
601318 非银金融 76.48 -0.86 1 10.00 764.80 76.48 0.00 二三四五
002195 计算机 3.18 1.92 2 272.00 764.32 2.81 -11.64 科创信息
300730 计算机 17.00 -11.32 1 49.65 761.57 15.34 -9.76 九强生物
300406 医药生物 20.20 -4.45 1 41.50 701.77 16.91 -16.29 振华股份
603067 化工 6.67 -2.34 1 100.00 615.00 6.15 -7.80 顺丰控股
002352 交通运输 77.30 -3.51 1 8.20 591.22 72.10 -6.73 柏堡龙
002776 纺织服装 8.18 -3.99 1 71.36 547.33 7.67 -6.23 西 藏珠峰
600338 有色金属 9.12 -3.18 1 63.00 534.24 8.48 -7.02 亿纬锂能
300014 电气设备 45.08 -2.99 1 12.27 527.61 43.00 -4.61 航新科技
300424 国防军工 19.10 5.29 1 30.62 500.02 16.33 -14.50 恒瑞医药
600276 医药生物 90.30 -2.20 1 5.25 474.07 90.30 0.00 东诚药业
002675 医药生物 23.99 -3.58 1 19.57 469.68 24.00 0.04 容百科技
688005 化工 26.54 -3.67 2 17.40 463.36 26.63 0.34 沃尔德
688028 机械设备 43.90 -5.29 1 10.00 432.90 43.29 -1.39 安琪酵母
600298 农林牧渔 54.89 -2.33 1 7.70 422.65 54.89 0.00 太极集团
600129 医药生物 16.25 -4.13 1 24.68 401.05 16.25 0.00 柯力传感
603662 机械设备 28.95 -3.18 1 14.85 399.76 26.92 -7.01 皇庭国际
000056 房地产 3.59 -1.64 1 110.74 397.56 3.59 0.00 汇顶科技
603160 电子 156.99 -5.77 1 2.50 392.48 156.99 0.00 方邦股份
688020 电子 92.05 -2.26 1 4.00 363.04 90.76 -1.40 交通银行
601328 银行 4.63 -0.43 1 70.95 312.89 4.41 -4.75 迈瑞医疗
300760 医药生物 312.12 -5.10 1 0.99 309.00 312.12 0.00 恒力石化
600346 化工 18.70 -2.60 1 16.10 301.07 18.70 0.00 德生科技
002908 通信 14.71 -1.61 1 15.00 220.65 14.71 0.00 炬华科技
300360 电气设备 11.16 -4.78 1 17.50 204.75 11.70 4.84 三维通信
002115 通信 8.44 -2.20 1 22.51 200.11 8.89 5.33 乾照光电
300102 电子 11.63 -7.77 1 15.62 200.09 12.81 10.15
相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
相关
阳光城
7.43
+10.07%
304.23
1.04
7.12
1.09
1703.12
相关
贵州茅台
1688.00
-1.37%
21204.62
34.91
48.35
15.45
22601.66
相关
国投电力
9.22
-1.6%
625.67
0.82
11.26
1.48
3075.78
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
300024机器人近些日子有几笔大宗交易,目前...
可做反弹您好,我是我司阜成路程洪亮,开户后提供一对一的优质服务和高端体验,联系电话13810595113.优质服务来源于专注和专业。
大宗交易是什么?
大宗交易是指在金融市场中进行的大规模交易,涉及的交易资产通常是具有较高价值和较大交易规模的金融工具或资产。这些交易一般由机构投资者、大型交易商、证券公司等专业机构进行,目的是满足他们的...
什么是大宗交易?
大宗交易(blocktrading),又称为大宗买卖,是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报,买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。具体来说,各个交易所在它的交易制度中或者在它...
*ST的个股可以进行大宗交易吗?
是可以的,但一旦公司的亏损有了三年,就会变成“*ST”,也就是说它的个股有退市的风险,所以遇到这样的股票千万要警惕。并且不仅要带帽,这种上市公司还要经历一年的考察,在此期间,上市公司需...
主力加速介入!今日大宗交易个股一览
开通融资融券有以下要求:
一:在任意券商交易时间满半年。
二:账户连续20个交易日日均资产超过50W。 如:账户保持100w,只需要10个交易日即可;账户保持1000w,1个交易日后日均资产即超过50w。
满足以上两个条件后,客户本人带二代身份证、银行卡临柜办理。
不满足融资融券条件想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司开户合作实现融资,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,并且可以直接交易创业板,详细添加微信交流沟通。
大宗交易虽不直接冲击股价,但其也是有性...
主力加速介入!今日大宗交易个股一览
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻...