杠杆资金的双刃剑!9月7日融资余额环比增长及减少最多的个股一览
发布时间:2020-9-8 09:26阅读:226
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
融资余额环比变化
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。9月7日共有784个股融资余额环比增长,41只个股环比增长超过10%,涨幅最高的为固德威,涨幅为109.00%;1002只个股融资余额环比下降,12只个股环比下降超过10%,降幅最高的为芒果超媒,降幅为25.80%;融资余额占流通市值比例超过15%的有2只,景兴纸业占比最高,为16.43%;9只个股融资买入占比超过30%,城投控股占比最高,为36.81%。各榜单如下:
融资余额环比增长最多
表1.融资余额环比增长最多
证券名称
行业
市盈率TTM
融资买入占比(%)
占流通市值比例(%)
融资余额环比增长(%)
涨跌幅(%)
最新收盘价
目标价
研报来源
评级
评级变动
发布日期
固德威
688390 光伏设备 58 12.35 7.48 109.00 -8.15 124.00 博睿数据
688229 IT服务 105 21.77 8.64 45.07 -15.93 141.15 国盛证券 买入 2020-08-24 奥来德
688378 其它专用机械 76 12.76 11.56 29.25 -16.91 83.00 120.0 安信证券 买入-A 2020-09-07 蓝盾股份
300297 IT服务 -7 13.74 5.60 21.44 20.00 6.72 公牛集团
603195 其他家用轻工 48 21.78 1.89 20.87 0.34 165.44 179.1 国信证券 买入 维持 2020-09-04 华仁药业
300110 化学制剂 118 16.10 4.35 20.25 4.23 6.41 建龙微纳
688357 非金属新材料 51 10.84 8.66 19.60 -10.79 77.25 国信证券 增持 2020-08-18 中信博
688408 光伏设备 59 10.20 4.33 18.64 -7.66 95.30 晓程科技
300139 集成电路 -58 6.54 5.39 18.20 10.54 13.84 金通灵
300091 其它通用机械 167 22.98 7.29 18.00 4.67 5.60 联创股份
300343 营销服务 -3 8.33 4.05 16.97 19.90 4.70 C迦南
300880 计量仪表 86 4.96 4.45 16.87 12.93 46.20 铁汉生态
300197 园林工程 -9 13.26 4.18 16.63 7.00 4.28 C大叶
300879 其它专用机械 73 3.58 2.98 15.65 3.03 40.18 东方网力
300367 软件开发 -2 11.90 5.37 15.59 8.27 6.15 九牧王
601566 男 装 25 16.36 1.55 15.51 6.30 11.14 兴源环境
300266 环保工程及服务 -395 21.95 5.12 14.90 7.80 4.70 国海证券 增持 2020-09-01 维康药业
300878 中药 41 8.42 4.08 14.14 -2.32 65.79 中光防雷
300414 通信配套服务 100 19.38 5.47 13.75 1.40 17.34 曙光股份
600303 商用载客车 16 27.53 3.76 12.80 -1.31 3.78 瑞联新材
688550 其他化学制品 51 8.41 4.62 12.51 -7.69 106.01 南都电源
300068 储能设备 32 18.19 3.98 12.26 2.91 15.90 兴业证券 审慎增持 维持 2020-09-06 光一科技
300356 计量仪表 -179 24.21 8.98 12.24 0.14 7.18 海天味业
603288 调味发酵品 89 9.99 0.16 12.21 -5.33 161.68 西部证券 增持 维持 2020-09-03 江铃汽车
000550 商用载货车 45 11.16 1.44 12.08 8.66 15.68 17.6 中金公司 中性 维持 2020-07-08 宜华健康
000150 医疗服务 -1 12.37 2.23 11.67 1.65 3.69 科融环境
300152 环保工程及服务 -32 8.98 4.11 11.65 9.81 5.15 汉鼎宇佑
300300 IT服务 -4 17.99 6.83 11.49 3.06 8.42 美尚生态
300495 园林工程 49 18.18 5.04 11.48 1.79 9.65 国盛证券 增持 2020-06-24 西部超导
688122 金属新材料 108 8.80 0.95 11.12 2.62 50.60 56.8 华西证券 增持 维持 2020-09-03
688390 光伏设备 58 12.35 7.48 109.00 -8.15 124.00 博睿数据
688229 IT服务 105 21.77 8.64 45.07 -15.93 141.15 国盛证券 买入 2020-08-24 奥来德
688378 其它专用机械 76 12.76 11.56 29.25 -16.91 83.00 120.0 安信证券 买入-A 2020-09-07 蓝盾股份
300297 IT服务 -7 13.74 5.60 21.44 20.00 6.72 公牛集团
603195 其他家用轻工 48 21.78 1.89 20.87 0.34 165.44 179.1 国信证券 买入 维持 2020-09-04 华仁药业
300110 化学制剂 118 16.10 4.35 20.25 4.23 6.41 建龙微纳
688357 非金属新材料 51 10.84 8.66 19.60 -10.79 77.25 国信证券 增持 2020-08-18 中信博
688408 光伏设备 59 10.20 4.33 18.64 -7.66 95.30 晓程科技
300139 集成电路 -58 6.54 5.39 18.20 10.54 13.84 金通灵
300091 其它通用机械 167 22.98 7.29 18.00 4.67 5.60 联创股份
300343 营销服务 -3 8.33 4.05 16.97 19.90 4.70 C迦南
300880 计量仪表 86 4.96 4.45 16.87 12.93 46.20 铁汉生态
300197 园林工程 -9 13.26 4.18 16.63 7.00 4.28 C大叶
300879 其它专用机械 73 3.58 2.98 15.65 3.03 40.18 东方网力
300367 软件开发 -2 11.90 5.37 15.59 8.27 6.15 九牧王
601566 男 装 25 16.36 1.55 15.51 6.30 11.14 兴源环境
300266 环保工程及服务 -395 21.95 5.12 14.90 7.80 4.70 国海证券 增持 2020-09-01 维康药业
300878 中药 41 8.42 4.08 14.14 -2.32 65.79 中光防雷
300414 通信配套服务 100 19.38 5.47 13.75 1.40 17.34 曙光股份
600303 商用载客车 16 27.53 3.76 12.80 -1.31 3.78 瑞联新材
688550 其他化学制品 51 8.41 4.62 12.51 -7.69 106.01 南都电源
300068 储能设备 32 18.19 3.98 12.26 2.91 15.90 兴业证券 审慎增持 维持 2020-09-06 光一科技
300356 计量仪表 -179 24.21 8.98 12.24 0.14 7.18 海天味业
603288 调味发酵品 89 9.99 0.16 12.21 -5.33 161.68 西部证券 增持 维持 2020-09-03 江铃汽车
000550 商用载货车 45 11.16 1.44 12.08 8.66 15.68 17.6 中金公司 中性 维持 2020-07-08 宜华健康
000150 医疗服务 -1 12.37 2.23 11.67 1.65 3.69 科融环境
300152 环保工程及服务 -32 8.98 4.11 11.65 9.81 5.15 汉鼎宇佑
300300 IT服务 -4 17.99 6.83 11.49 3.06 8.42 美尚生态
300495 园林工程 49 18.18 5.04 11.48 1.79 9.65 国盛证券 增持 2020-06-24 西部超导
688122 金属新材料 108 8.80 0.95 11.12 2.62 50.60 56.8 华西证券 增持 维持 2020-09-03
融资余额环比减少最多
表2.融资余额环比减少最多
证券名称
行业
市盈率TTM
融资买入占比(%)
占流通市值比例(%)
融资余额环比增长(%)
涨跌幅(%)
最新收盘价
目标价
研报来源
评级
评级变动
发布日期
芒果超媒
300413 互联网信息服务 81 1.98 0.38 -25.80 -8.64 66.90 80.39 广发证券 买入 维持 2020-09-01 南微医学
688029 医疗器械 107 3.71 1.51 -22.52 -1.06 215.68 光大证券 2020-08-19 银之杰
300085 软件开发 1329 10.89 8.60 -17.40 -6.03 25.85 养元饮品
603156 软饮料 16 12.54 1.19 -16.23 2.20 28.35 康龙化成
300759 医疗服务 93 3.96 0.79 -13.57 -5.22 101.89 上海证券 增持 维持 2020-08-31 芯原股份
688521 集成电路 -452 6.97 4.31 -12.95 -15.77 102.80 165 国信证券 增持 2020-08-24 中粮科技
000930 其他农产品加工 22 11.43 7.31 -12.54 -4.62 9.28 兴业证券 审慎增持 维持 2020-09-01 君正集团
601216 氯碱 29 6.02 1.87 -11.99 -7.21 8.37 蒙泰高新
300876 其他纤维 63 3.03 5.80 -11.38 -4.54 45.25 奥特佳
002239 汽车零部件 364 5.11 2.61 -10.95 -3.28 4.43 安记食品
603696 调味发酵品 80 8.82 3.97 -10.39 -9.98 13.17 凌云股份
600480 汽车零部件 -167 8.27 2.64 -10.05 -5.16 9.55 12.9 华西证券 买入 2020-08-31 昊海生科
688366 医疗器械 88 10.60 6.19 -9.91 -7.05 107.66 华西证券 买入 2020-09-01 海大集团
002311 饲料 49 2.28 0.12 -9.74 -8.37 65.10 72.0 东北证券 买入 维持 2020-08-04 金宏气体
688106 其他化学制品 99 2.69 8.88 -9.62 0.40 37.80 民生证券 推荐 维持 2020-08-26 锦江酒店
600754 酒店 46 3.27 0.24 -9.56 1.19 39.24 55.08 华泰证券 买入 维持 2020-09-07 卡倍亿
300863 汽车零部件 65 3.94 5.34 -9.31 -4.13 72.80 爱尔眼科
300015 医疗服务 154 5.80 0.53 -9.03 -2.80 51.03 66.9 华创证券 推荐 2020-09-07 奥特维
688516 光伏设备 85 4.33 4.00 -8.92 -4.60 75.50 中泰证券 买入 2020-08-27 博瑞医药
688166 化学制剂 149 3.06 3.82 -8.87 -1.36 52.18 国元证券 增持 上调 2020-08-19 璞泰来
603659 储能设备 77 3.35 0.81 -8.71 -1.70 104.01 国联证券 推荐 2020-08-27 石大胜华
603026 聚氨酯 214 15.11 4.37 -8.54 3.62 44.04 48.0 东北证券 买入 维持 2020-09-03 中国国航
601111 航空运输 -17 10.56 1.01 -8.39 1.35 7.52 8.31 安信证券 增持-A 调低 2020-09-02 心脉医疗
688016 医疗器械 105 7.34 2.47 -8.06 -5.26 259.13 302.4 国泰君安证券 谨慎增持 维持 2020-08-31 穗恒运A
000531 火电 8 10.70 3.47 -7.86 -5.05 9.58 键凯科技
688356 化学原料药 78 9.77 10.71 -7.86 -8.82 91.00 欧陆通
300870 其它电源设备 50 5.25 4.64 -7.86 -0.64 80.19 越秀金控
000987 证券 12 7.65 1.70 -7.80 -9.99 18.11 桃李面包
603866 食品综合 47 2.33 0.28 -7.43 -6.34 57.30 川财证券 增持 维持 2020-09-07 吉祥航空
603885 航空运输 -93 7.78 0.99 -7.19 -2.23 12.30 申万宏源研究 增持 维持 2020-08-21
300413 互联网信息服务 81 1.98 0.38 -25.80 -8.64 66.90 80.39 广发证券 买入 维持 2020-09-01 南微医学
688029 医疗器械 107 3.71 1.51 -22.52 -1.06 215.68 光大证券 2020-08-19 银之杰
300085 软件开发 1329 10.89 8.60 -17.40 -6.03 25.85 养元饮品
603156 软饮料 16 12.54 1.19 -16.23 2.20 28.35 康龙化成
300759 医疗服务 93 3.96 0.79 -13.57 -5.22 101.89 上海证券 增持 维持 2020-08-31 芯原股份
688521 集成电路 -452 6.97 4.31 -12.95 -15.77 102.80 165 国信证券 增持 2020-08-24 中粮科技
000930 其他农产品加工 22 11.43 7.31 -12.54 -4.62 9.28 兴业证券 审慎增持 维持 2020-09-01 君正集团
601216 氯碱 29 6.02 1.87 -11.99 -7.21 8.37 蒙泰高新
300876 其他纤维 63 3.03 5.80 -11.38 -4.54 45.25 奥特佳
002239 汽车零部件 364 5.11 2.61 -10.95 -3.28 4.43 安记食品
603696 调味发酵品 80 8.82 3.97 -10.39 -9.98 13.17 凌云股份
600480 汽车零部件 -167 8.27 2.64 -10.05 -5.16 9.55 12.9 华西证券 买入 2020-08-31 昊海生科
688366 医疗器械 88 10.60 6.19 -9.91 -7.05 107.66 华西证券 买入 2020-09-01 海大集团
002311 饲料 49 2.28 0.12 -9.74 -8.37 65.10 72.0 东北证券 买入 维持 2020-08-04 金宏气体
688106 其他化学制品 99 2.69 8.88 -9.62 0.40 37.80 民生证券 推荐 维持 2020-08-26 锦江酒店
600754 酒店 46 3.27 0.24 -9.56 1.19 39.24 55.08 华泰证券 买入 维持 2020-09-07 卡倍亿
300863 汽车零部件 65 3.94 5.34 -9.31 -4.13 72.80 爱尔眼科
300015 医疗服务 154 5.80 0.53 -9.03 -2.80 51.03 66.9 华创证券 推荐 2020-09-07 奥特维
688516 光伏设备 85 4.33 4.00 -8.92 -4.60 75.50 中泰证券 买入 2020-08-27 博瑞医药
688166 化学制剂 149 3.06 3.82 -8.87 -1.36 52.18 国元证券 增持 上调 2020-08-19 璞泰来
603659 储能设备 77 3.35 0.81 -8.71 -1.70 104.01 国联证券 推荐 2020-08-27 石大胜华
603026 聚氨酯 214 15.11 4.37 -8.54 3.62 44.04 48.0 东北证券 买入 维持 2020-09-03 中国国航
601111 航空运输 -17 10.56 1.01 -8.39 1.35 7.52 8.31 安信证券 增持-A 调低 2020-09-02 心脉医疗
688016 医疗器械 105 7.34 2.47 -8.06 -5.26 259.13 302.4 国泰君安证券 谨慎增持 维持 2020-08-31 穗恒运A
000531 火电 8 10.70 3.47 -7.86 -5.05 9.58 键凯科技
688356 化学原料药 78 9.77 10.71 -7.86 -8.82 91.00 欧陆通
300870 其它电源设备 50 5.25 4.64 -7.86 -0.64 80.19 越秀金控
000987 证券 12 7.65 1.70 -7.80 -9.99 18.11 桃李面包
603866 食品综合 47 2.33 0.28 -7.43 -6.34 57.30 川财证券 增持 维持 2020-09-07 吉祥航空
603885 航空运输 -93 7.78 0.99 -7.19 -2.23 12.30 申万宏源研究 增持 维持 2020-08-21
融资余额占比水平
历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用,附上融资买入额占当日成交居前个股列表。
融资余额占市值占比最多
表3.融资余额占市值占比最多
证券名称
行业
市盈率TTM
融资买入占比(%)
占流通市值比例(%)
融资余额环比增长(%)
涨跌幅(%)
最新收盘价
目标价
研报来源
评级
评级变动
发布日期
景兴纸业
002067 造纸 23 14.68 16.43 -0.12 1.67 3.66 明阳电路
300739 印制电路板 49 17.65 15.67 -0.90 -0.26 26.54 亚通股份
600692 房地产开发 162 20.56 14.82 2.97 0.95 7.46 联创光电
600363 LED 43 18.85 14.23 -2.76 -4.27 21.74 万联证券 增持 维持 2020-08-27 海特高新
002023 航空装备 -1277 16.32 14.09 1.39 1.00 17.23 中航证券 持有 2020-08-26 泰山石油
000554 石油贸易 503 10.76 13.96 -1.03 -1.77 5.00 洪涛股份
002325 装修装饰 -154 29.89 13.73 0.80 0.91 3.32 中银证券 增持 维持 2020-09-02 数码科技
300079 IT服务 432 19.58 13.55 1.97 0.33 6.10 同方股份
600100 计算机设备 -172 23.48 13.46 0.52 0.12 8.03 中国中期
000996 汽车服务 402 15.04 13.12 0.26 -2.40 9.35 全柴动力
600218 内燃机 24 11.28 13.07 -1.15 -1.19 9.99 昂立教育
600661 其他文化传媒 -61 5.46 12.86 -0.22 0.06 16.33 汉得信息
300170 IT服务 -168 22.57 12.83 0.14 0.19 10.80 长城证券 推荐 维持 2020-08-27 福星股份
000926 房地产开发 13 27.60 12.83 0.35 0.00 5.70 恒宝股份
002104 终端设备 104 14.67 12.69 0.34 -3.32 9.60 浪潮软件
600756 IT服务 -222 13.86 12.68 -0.39 -0.80 19.84 安妮股份
002235 造纸 -74 12.07 12.65 1.19 0.82 11.09 四川美丰
000731 氮肥 50 16.70 12.51 0.36 -1.82 5.38 北纬科技
002148 移动互联网服务 -111 18.41 12.42 -1.59 -0.35 5.66 凯乐科技
600260 终端设备 22 14.29 12.24 0.02 -1.04 13.30 尖峰集团
600668 水泥制造 8 17.01 12.22 -0.72 -1.41 16.04 蒙草生态
300355 园林工程 187 15.97 12.21 1.02 7.89 4.65 和佳医疗
300273 医疗器械 207 19.73 12.18 5.12 2.34 8.76 中体产业
600158 其他文化传媒 155 15.45 12.13 -0.56 -2.19 13.87 强力新材
300429 其他化学制品 77 16.34 11.91 2.93 -1.47 18.12 19.78 华泰证券 增持 维持 2020-08-28 天邦股份
002124 饲料 11 12.12 11.90 -1.42 -9.99 17.56 东莞证券 谨慎推荐 维持 2020-08-20 太极股份
002368 IT服务 49 13.76 11.89 -0.44 -2.94 29.05 光大证券 增持 维持 2020-08-31 创元科技
000551 环保设备 31 17.78 11.87 -0.30 -1.69 9.31 鹏欣资源
600490 铜 -145 24.69 11.69 1.70 1.02 3.96 福达合金
603045 金属新材料 46 13.67 11.65 -2.11 0.48 14.62
002067 造纸 23 14.68 16.43 -0.12 1.67 3.66 明阳电路
300739 印制电路板 49 17.65 15.67 -0.90 -0.26 26.54 亚通股份
600692 房地产开发 162 20.56 14.82 2.97 0.95 7.46 联创光电
600363 LED 43 18.85 14.23 -2.76 -4.27 21.74 万联证券 增持 维持 2020-08-27 海特高新
002023 航空装备 -1277 16.32 14.09 1.39 1.00 17.23 中航证券 持有 2020-08-26 泰山石油
000554 石油贸易 503 10.76 13.96 -1.03 -1.77 5.00 洪涛股份
002325 装修装饰 -154 29.89 13.73 0.80 0.91 3.32 中银证券 增持 维持 2020-09-02 数码科技
300079 IT服务 432 19.58 13.55 1.97 0.33 6.10 同方股份
600100 计算机设备 -172 23.48 13.46 0.52 0.12 8.03 中国中期
000996 汽车服务 402 15.04 13.12 0.26 -2.40 9.35 全柴动力
600218 内燃机 24 11.28 13.07 -1.15 -1.19 9.99 昂立教育
600661 其他文化传媒 -61 5.46 12.86 -0.22 0.06 16.33 汉得信息
300170 IT服务 -168 22.57 12.83 0.14 0.19 10.80 长城证券 推荐 维持 2020-08-27 福星股份
000926 房地产开发 13 27.60 12.83 0.35 0.00 5.70 恒宝股份
002104 终端设备 104 14.67 12.69 0.34 -3.32 9.60 浪潮软件
600756 IT服务 -222 13.86 12.68 -0.39 -0.80 19.84 安妮股份
002235 造纸 -74 12.07 12.65 1.19 0.82 11.09 四川美丰
000731 氮肥 50 16.70 12.51 0.36 -1.82 5.38 北纬科技
002148 移动互联网服务 -111 18.41 12.42 -1.59 -0.35 5.66 凯乐科技
600260 终端设备 22 14.29 12.24 0.02 -1.04 13.30 尖峰集团
600668 水泥制造 8 17.01 12.22 -0.72 -1.41 16.04 蒙草生态
300355 园林工程 187 15.97 12.21 1.02 7.89 4.65 和佳医疗
300273 医疗器械 207 19.73 12.18 5.12 2.34 8.76 中体产业
600158 其他文化传媒 155 15.45 12.13 -0.56 -2.19 13.87 强力新材
300429 其他化学制品 77 16.34 11.91 2.93 -1.47 18.12 19.78 华泰证券 增持 维持 2020-08-28 天邦股份
002124 饲料 11 12.12 11.90 -1.42 -9.99 17.56 东莞证券 谨慎推荐 维持 2020-08-20 太极股份
002368 IT服务 49 13.76 11.89 -0.44 -2.94 29.05 光大证券 增持 维持 2020-08-31 创元科技
000551 环保设备 31 17.78 11.87 -0.30 -1.69 9.31 鹏欣资源
600490 铜 -145 24.69 11.69 1.70 1.02 3.96 福达合金
603045 金属新材料 46 13.67 11.65 -2.11 0.48 14.62
融资余额买入占比最多
表4.融资余额买入占比最多
证券名称
行业
市盈率TTM
融资买入占比(%)
占流通市值比例(%)
融资余额环比增长(%)
涨跌幅(%)
最新收盘价
目标价
研报来源
评级
评级变动
发布日期
城投控股
600649 房地产开发 38 36.81 7.62 1.14 -0.18 5.70 开滦股份
600997 煤炭开采 8 35.69 1.58 9.37 -1.37 5.04 豫能控股
001896 火电 16 35.68 6.41 3.34 -3.22 3.91 金隅集团
601992 水泥制造 15 33.45 3.02 2.35 -0.92 3.22 4.77 国泰君安证券 增持 维持 2020-08-25 冠豪高新
600433 造纸 25 32.30 9.64 2.05 -2.41 3.64 齐峰新材
002521 造纸 21 32.12 11.00 0.25 0.00 5.95 康欣新材
600076 包装印刷 47 31.72 3.40 0.83 -0.28 3.52 重庆水务
601158 水务 15 31.16 0.56 3.37 -0.56 5.32 6.5 中金公司 跑赢行业 维持 2020-08-17 天房发展
600322 房地产开发 -31 30.00 4.36 0.37 0.00 2.71 洪涛股份
002325 装修装饰 -154 29.89 13.73 0.80 0.91 3.32 中银证券 增持 维持 2020-09-02 兰花科创
600123 煤炭开采 22 29.62 7.68 0.04 0.00 5.12 航天工程
603698 化学工程 64 29.47 1.73 4.59 -3.17 12.52 山推股份
000680 工程机械 60 28.54 7.33 2.45 -1.05 3.77 山东钢铁
600022 普钢 43 28.43 3.74 0.12 0.00 1.37 桂林三金
002275 中药 25 28.02 2.12 -1.30 -0.26 15.24 福星股份
000926 房地产开发 13 27.60 12.83 0.35 0.00 5.70 曙光股份
600303 商用载客车 16 27.53 3.76 12.80 -1.31 3.78 中国银行
601988 银行 5 27.22 0.32 -0.42 -0.31 3.19 4.19 广发证券 买入 维持 2020-09-02 亿利洁能
600277 氯碱 24 26.89 5.92 2.32 -0.54 3.66 涪陵电力
600452 水电 22 26.77 3.11 4.10 -0.05 18.61 19.6 海通证券 优于大市 2020-08-24 靖远煤电
000552 煤炭开采 10 26.42 3.59 -1.48 0.00 2.50 上海雅仕
603329 物流 -22 26.29 9.34 7.29 0.13 15.15 仁东控股
002647 多元金融 -1389 26.02 8.41 2.27 1.77 52.25 羚锐制药
600285 中药 21 26.00 9.05 2.18 -3.87 10.68 中国动力
600482 船舶制造 48 25.27 4.43 1.33 -2.00 19.11 广汇汽车
600297 汽车服务 19 25.21 2.16 1.85 -1.78 3.86 天风证券 买入 维持 2020-09-02 神州数码
000034 IT服务 30 25.18 7.19 8.29 -2.84 25.69 信达证券 2020-09-02 华数传媒
000156 有线电视网络 27 25.16 4.63 0.83 -2.38 10.65 银江股份
300020 IT服务 57 24.89 11.04 3.07 -0.41 12.08 15.0 财通证券 增持 2020-09-04 鹏欣资源
600490 铜 -145 24.69 11.69 1.70 1.02 3.96
600649 房地产开发 38 36.81 7.62 1.14 -0.18 5.70 开滦股份
600997 煤炭开采 8 35.69 1.58 9.37 -1.37 5.04 豫能控股
001896 火电 16 35.68 6.41 3.34 -3.22 3.91 金隅集团
601992 水泥制造 15 33.45 3.02 2.35 -0.92 3.22 4.77 国泰君安证券 增持 维持 2020-08-25 冠豪高新
600433 造纸 25 32.30 9.64 2.05 -2.41 3.64 齐峰新材
002521 造纸 21 32.12 11.00 0.25 0.00 5.95 康欣新材
600076 包装印刷 47 31.72 3.40 0.83 -0.28 3.52 重庆水务
601158 水务 15 31.16 0.56 3.37 -0.56 5.32 6.5 中金公司 跑赢行业 维持 2020-08-17 天房发展
600322 房地产开发 -31 30.00 4.36 0.37 0.00 2.71 洪涛股份
002325 装修装饰 -154 29.89 13.73 0.80 0.91 3.32 中银证券 增持 维持 2020-09-02 兰花科创
600123 煤炭开采 22 29.62 7.68 0.04 0.00 5.12 航天工程
603698 化学工程 64 29.47 1.73 4.59 -3.17 12.52 山推股份
000680 工程机械 60 28.54 7.33 2.45 -1.05 3.77 山东钢铁
600022 普钢 43 28.43 3.74 0.12 0.00 1.37 桂林三金
002275 中药 25 28.02 2.12 -1.30 -0.26 15.24 福星股份
000926 房地产开发 13 27.60 12.83 0.35 0.00 5.70 曙光股份
600303 商用载客车 16 27.53 3.76 12.80 -1.31 3.78 中国银行
601988 银行 5 27.22 0.32 -0.42 -0.31 3.19 4.19 广发证券 买入 维持 2020-09-02 亿利洁能
600277 氯碱 24 26.89 5.92 2.32 -0.54 3.66 涪陵电力
600452 水电 22 26.77 3.11 4.10 -0.05 18.61 19.6 海通证券 优于大市 2020-08-24 靖远煤电
000552 煤炭开采 10 26.42 3.59 -1.48 0.00 2.50 上海雅仕
603329 物流 -22 26.29 9.34 7.29 0.13 15.15 仁东控股
002647 多元金融 -1389 26.02 8.41 2.27 1.77 52.25 羚锐制药
600285 中药 21 26.00 9.05 2.18 -3.87 10.68 中国动力
600482 船舶制造 48 25.27 4.43 1.33 -2.00 19.11 广汇汽车
600297 汽车服务 19 25.21 2.16 1.85 -1.78 3.86 天风证券 买入 维持 2020-09-02 神州数码
000034 IT服务 30 25.18 7.19 8.29 -2.84 25.69 信达证券 2020-09-02 华数传媒
000156 有线电视网络 27 25.16 4.63 0.83 -2.38 10.65 银江股份
300020 IT服务 57 24.89 11.04 3.07 -0.41 12.08 15.0 财通证券 增持 2020-09-04 鹏欣资源
600490 铜 -145 24.69 11.69 1.70 1.02 3.96
相关个股
【固德威-利好事件】
技术面看多:公司于2020年9月7日,出现看多的技术面信号:KDJ处于超买区,长下影线,创历史新高,MTM买入,RSI连续三天上移。
【博睿数据-利好事件】
当天主力资金净流入:公司今日主力资金处于净流入状态,金额为0.06亿元
技术面看多:公司于2020年9月7日,出现看多的技术面信号:KDJ临近超买区,短期均线多头排列,BIAS超卖,均线上升通道,EMA多头,MACD多头。
【芒果超媒-利空事件】
公司主营:芒果超媒是互联网传媒行业龙头。公司财务状况优秀,近三年营业收入高速增长,净利润经历了爆发式增长。此外,公司盈利能力较强,财务费用控制力高。
当天主力资金净流出:公司今日主力资金处于净流出状态,金额为0.52亿元
技术面看空:公司于2020年9月7日,出现看空的技术面信号:RSI下行步入卖出区,RSI死叉,RSI空头排列,KDJ死叉,MTM死叉,KDJ空头。
【南微医学-利空事件】
公司主营:南微医学属于医疗器械行业。公司财务状况优秀,近两年营业收入和净利润均快速上涨。此外,公司负债率低,现金为王,资金充足,偿债能力较强。
当天主力资金净流出:公司今日主力资金处于净流出状态,金额为0.11亿元
技术面看空:公司于2020年9月7日,出现看空的技术面信号:RSI指标连续多日处于下行趋势,RSI空头排列,KDJ临近超卖区,短期均线空头排列,EMA空头,MACD空头,KDJ空头,WR超买。
【景兴纸业-利好事件】
公司主营:景兴纸业属于造纸行业。公司财务状况堪忧,二季度营业收入短期下滑,警惕出现拐点风险。此外,公司盈利能力较弱,产品成本控制力较差,议价力低。
技术面看多:公司于2020年9月7日,出现看多的技术面信号:MACD红柱连续多日放大,MACD红柱临近水面后死叉失败再次放大,红三兵,RSI多头排列,短期均线多头排列,CCI拐头向上,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。
【明阳电路-利好事件】
公司主营:明阳电路属于元件行业。公司财务状况正常近两年营业收入小幅提升,净利润快速上涨,二季度营业收入和净利润保持良好势头。
当天主力资金净流入:公司今日主力资金处于净流入状态,金额为0.02亿元
技术面看多:公司于2020年9月7日,出现看多的技术面信号:MACD红柱连续多日放大,RSI多头排列,KDJ临近超买区,短期均线多头排列,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,创历史新高。
【城投控股-利好事件】
公司主营:城投控股属于房地产开发行业。公司财务状况良好,偿债能力较强。此外,公司经营活动创造现金能力强,持续为企业“造血”。
技术面看多:公司于2020年9月7日,出现看多的技术面信号:WR底背离,MTM买入。
【开滦股份-利好事件】
公司主营:开滦股份属于煤炭开采行业。公司财务状况正常,近三年营业收入小幅增长,净利润稳步增长。然而,公司二季度营业收入和净利润短期下滑,警惕出现拐点风险。
技术面看多:公司于2020年9月7日,出现看多的技术面信号:CCI拐头向上,MTM买入。
相关股票
股票名称
最新价(元)
最新涨跌幅
总市值(亿)
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润(百万元)
相关
芒果超媒
66.90
-8.64%
1191.07
0.82
81.80
12.27
1103.38
相关
南微医学
215.68
-1.06%
287.59
2.00
107.60
11.70
113.86
相关
银之杰
25.85
-6.03%
182.67
0.02
1329.85
13.60
-13.81
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
什么是同比增长和环比增长?
同比增长和环比增长是用于比较两个不同时间点之间数据变化的指标。同比增长是指将某一期与前一年同期相比较,计算出该指标的增长幅度。例如,假设第一季度的销售额为100万,而去年同期第一季度的...
期权激励是双刃剑?
你好, 期权激励(StockOptionIncentive)期权激励是股权激励的一种典型模式,指针对公司高层管理人员报酬偏低、激励不足的现象,在公司中进行的有关股票期权计划的尝试,以期能够更好地...
为什么股市杠杆资金是双刃全剑?
