主力资金今日净流入42.04亿(附净流入净流出比例最大的30只股)
发布时间:2020-4-28 15:10阅读:402
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券
新用户最高送1380元,直接提现。
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 主力资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 雷赛智能
002979 口罩,次新股 26.44 4.50 44 1.13 8.25 安信证券 29.25 买入-A 2020-04-28 金丹科技
300829 首发新股,新股与次新股 39.39 -8.78 34 0.88 7.86 国泰君安证券 2020-04-08 容大感光
300576 OLED,发泡餐具解禁 45.21 10.00 143 1.91 7.17 光大证券 增持 维持 2020-01-21 天安新材
603725 创投,新能源汽车 7.15 10.00 567 0.65 6.88 创业黑马
300688 并购重组,工业互联网 29.00 10.02 1005 0.95 6.40 中源家居
603709 养老,人民币贬值 36.80 7.98 143 0.42 5.67 威唐工业
300707 特斯拉,汽车制造 16.96 9.99 62 0.74 5.62 广百股份
002187 创投,大消费 8.45 4.06 132 1.57 5.42 雪榕生物
300511 海底捞,上海科创 10.98 10.02 18 0.97 3.60 东北证券 12.45 买入 维持 2020-04-27 卓胜微
300782 芯片,华为 571.79 10.00 94 5.02 3.51 国信证券 增持 维持 2020-04-28 同益股份
300538 小米,华为 24.67 9.99 92 0.67 3.50 神驰机电
603109 次新股,乡村振兴 35.50 10.01 46 0.45 3.43 良品铺子
603719 电子商务,次新股 65.27 9.99 82 0.88 3.29 国盛证券 60.5 增持 2020-04-17 华控赛格
000068 环保,水务 3.91 10.14 482 1.20 3.06 威帝股份
603023 汽车电子,无人驾驶 5.96 9.96 169 0.73 2.72 沪硅产业
688126 半导体,科创板 13.50 14.79 -372 1.59 2.61 申万宏源研究 增持 维持 2020-04-28 大康农业
002505 阿里巴巴,乳业 2.71 10.16 -22 3.47 2.33 神马电力
603530 光伏,智能电网 21.71 9.98 66 0.20 2.32 华金资本
000532 口罩,创投 11.59 9.75 57 0.91 2.29 金健米业
600127 乳业,乡村振兴 11.32 0.80 571 1.65 2.27 晶方科技
603005 芯片,半导体 92.03 10.00 126 4.57 2.16 长城证券 强烈推荐 维持 2020-04-27 中富通
300560 华为,业绩预增 19.88 7.17 66 0.77 2.05 赛升药业
300485 创新药,化学药 15.17 -2.76 49 0.68 1.82 民丰特纸
600235 并购重组,燃料电池 4.75 0.64 130 0.29 1.73 硕世生物
688399 白马股,科创板 127.60 1.11 43 0.29 1.68 佳禾智能
300793 消费电子,小米 36.73 10.00 50 0.26 1.68 广证恒生 59.5 强烈推荐 维持 2020-02-05 九鼎投资
600053 并购重组,科创板 29.04 10.00 15 1.95 1.55 华天科技
002185 腾讯,芯片 12.26 5.96 100 5.01 1.49 海通证券 11 优于大市 维持 2020-04-15 昊志机电
300503 业绩预增,机械装备 13.73 -1.08 -25 0.38 1.48 湘佳股份
002982 养猪,乡村振兴 51.63 9.99 23 0.19 1.45 华鑫证券 2020-04-03
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 主力资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 阿尔特
300825 汽车零部件,次新股 16.39 -9.99 45 1.13 9.06 华鑫证券 2020-03-11 新筑股份
002480 机械,燃料电池 6.40 -9.98 -29 3.58 8.74 英联股份
002846 饮料,股权转让 18.85 -9.98 50 2.11 8.61 国泰君安证券 33.12 增持 维持 2020-04-26 财富趋势
688318 金融科技,科创板 177.00 -12.07 67 2.10 7.72 汇金股份
300368 京津冀,SDR 10.13 -9.96 161 3.40 7.02 锐新科技
300828 首发新股,新股与次新股 24.36 -5.76 42 0.43 6.43 国泰君安证券 2020-04-01 上能电气
300827 光伏,次新股 42.93 -4.81 36 0.33 4.21 高鸿股份
000851 智能汽车,在线教育 6.60 -9.96 259 2.11 3.67 华盛昌
002980 医疗器械,次新股 31.30 -6.43 45 0.38 3.65 华鑫证券 2020-03-24 天箭科技
002977 次新股,卫星导航 73.35 -10.00 54 0.46 3.53 未名医药
002581 创新药,疫苗 19.97 -10.00 -223 2.64 3.30 安奈儿
002875 纺织服装,网络直播 13.82 -9.97 43 0.16 3.22 申万宏源研究 增持 维持 2020-04-22 凯乐科技
600260 网络安全,创投 14.17 -8.34 13 4.26 3.17 众应互联
002464 苹果,游戏 6.66 -10.00 54 1.04 2.99 藏格控股
000408 黄金,并购重组 4.51 -9.98 20 0.64 2.97 昌红科技
300151 口罩,医药电商 11.12 -8.33 90 0.92 2.90 汉鼎宇佑
300300 影视,并购重组 7.03 -9.99 39 1.31 2.78 深粮控股
000019 饮料,并购重组 9.85 -6.72 34 1.13 2.76 弘高创意
002504 半导体,并购重组 2.89 -5.24 -8 0.32 2.64 国电南自
600268 能源互联网,智能电网 10.16 -8.38 125 1.70 2.63 *ST乐通
002319 并购重组,ST股 5.41 -4.92 -3 0.28 2.63 汉缆股份
002498 5G,燃料电池 4.54 -6.20 34 3.92 2.59 省广集团
002400 锌,谷歌 4.89 -4.49 57 2.07 2.53 江南高纤
600527 口罩,小额贷款 3.85 -10.05 67 1.16 2.50 恒银金融
603106 国产替代,雄安新区 7.48 -8.45 -90 0.31 2.46 金杯电工
002533 特斯拉,燃料电池 6.29 -3.53 23 0.76 2.33 天银机电
300342 节能环保,芯片 17.38 -8.48 53 1.50 2.14 方正证券 推荐 维持 2020-03-26 宜华生活
600978 腾讯,百度 1.83 -9.85 -374 0.55 2.03 赤峰黄金
600988 黄金,固废处理 8.39 -5.84 -170 2.34 1.95 万联证券 增持 2020-04-27 蓝色光标
300058 腾讯,短视频 6.40 -6.98 23 2.75 1.85 国海证券 买入 维持 2020-04-28



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35