低价股掘金_20200422
发布时间:2020-4-22 17:30阅读:429
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
A股市场存在很多有意思的市场异象,低价股溢价效应便是其中之一,并且该效应在资本市场长期存在。多年来,不断有学者试图解释低价股效应成因,总结下来可以分为以下三个方面:一、低股价与低估值之间存在比较稳定的相关关系,低价股的溢价来源于低估值带来的溢价;二、有些公司因为低质而低价,低价股溢价来源于低质量公司的高风险溢价;三、低价股溢价来源于投资者的名义价格幻觉。要在低价股中寻找合适的投资机会,投资者就要对低价股有所鉴别,避免那些由于低质而低价的个股,盯紧那些机构看好的绩优滞涨低价股。
20200422低价股概览
今日A股收盘均价17.54元,收盘价低于10元的低价股共2030支,低于1元面临退市风险的股票8支:梦舟股份、*ST刚泰、天广中茂、*ST飞马、*ST欧浦、金亚科技、ST锐电、退市保千,低价股中居前涨跌幅具体如下:
股票名称
所属行业
今日未复权收盘价(元)
今日涨幅(%)
N金田
601609 有色金属 9.43 43.97 胜利精密
002426 机械设备 2.37 10.23 华映科技
000536 电子 2.05 10.22 君正集团
601216 化工 2.82 10.16 宁波建工
601789 建筑装饰 5.56 10.10 广汇物流
600603 综合 5.27 -8.19 退市保千
600074 电子 0.41 -8.89 博晖创新
300318 医药生物 6.38 -9.89 腾邦国际
300178 休闲服务 3.09 -9.91 汇嘉时代
603101 商业贸易 7.97 -9.94
601609 有色金属 9.43 43.97 胜利精密
002426 机械设备 2.37 10.23 华映科技
000536 电子 2.05 10.22 君正集团
601216 化工 2.82 10.16 宁波建工
601789 建筑装饰 5.56 10.10 广汇物流
600603 综合 5.27 -8.19 退市保千
600074 电子 0.41 -8.89 博晖创新
300318 医药生物 6.38 -9.89 腾邦国际
300178 休闲服务 3.09 -9.91 汇嘉时代
603101 商业贸易 7.97 -9.94
20200422机构看好低价股
今日监控到机构看好的低价股共18支,具体如下:
股票名称
所属行业
机构名称
相关研报
机构评级
今日未复权收盘价(元)
目标价(元)
上涨空间(%)
华能国际
600011 公用事业 中金公司 华能国际(600011):成本降低幅度不及预期,拖累1Q20业绩 跑赢行业 4.20 8.29 97.38 美凯龙
601828 商业贸易 广发证券 美凯龙(601828):关注收入结构变化,新零售有望大放异彩 买入 9.59 15.6 62.67 华能国际
600011 公用事业 中信证券 华能国际(600011)2020年一季报点评:电量受损致业绩下滑,毛利率提升表现亮眼 买入 4.20 6.3 50 远东传动
002406 汽车 长城证券 远东传动(002406)公司深度报告:商用车传动轴龙头,进军乘用车市场,受益于电动化趋势 强烈推荐 5.48 8.13 48.36 太阳纸业
002078 轻工制造 华创证券 太阳纸业(002078)2019年报点评:Q4业绩亮眼,新增产能渐次展开,原材料布局铸成本优势 强推 8.51 12 41.01 上海建工
600170 建筑装饰 国泰君安证券 上海建工(600170):业绩高增41%超预期,受益长三角一体化前景广阔 增持 3.34 4.65 39.22 华能国际
600011 公用事业 天风证券 华能国际(600011):新冠疫情拖累公司业绩,原煤采购成本有望继续下行 买入 4.20 5.8 38.1 太阳纸业
002078 轻工制造 国金证券 太阳纸业(002078):Q4环比继续改善,广西项目意义重大 买入 8.51 11.52 35.37 中钢国际
000928 建筑装饰 海通证券 中钢国际(000928)公司年报点评:营收增长提速,未来业绩快增可期 优于大市 4.24 5.4 27.36 长青股份
002391 化工 中金公司 长青股份(002391):疫情导致1Q20业绩下滑,募投项目建设助力成长 跑赢行业 9.50 12 26.32 华能国际
600011 公用事业 光大证券 华能国际(600011)2020年一季报点评:疫情冲击显现,业绩短期承压 买入 4.20 5.18 23.33 中色股份
000758 有色金属 华创证券 中色股份(000758):整装后再出发,业绩承诺保护股东利益 强推 4.24 5.1 20.28 中国巨石
600176 化工 华创证券 中国巨石(600176):静待景气回暖,龙头强者恒强 推荐 8.36 10.05 20.22 建发股份
600153 交通运输 华泰证券 建发股份(600153):一级开发价值重估,上调至“买入“ 买入 7.92 9.36 18.18 唐山港
601000 交通运输 华泰证券 唐山港(601000):业绩符合预期,疫情扰动短期需求 增持 2.27 2.57 13.22 精锻科技
300258 汽车 海通证券 精锻科技(300258)公司年报点评:短期业绩承压,新能源车打开增长空间 优于大市 9.92 10.4 4.84 山东路桥
000498 建筑装饰 兴业证券 山东路桥(000498):营收快速增长,毛利率有所下降 审慎增持 5.59 - - 精锻科技
300258 汽车 兴业证券 精锻科技(300258):20Q1收入利润承压,加码新能源轻量化业务 买入 9.92 - - 中色股份
000758 有色金属 兴业证券 中色股份(000758):沈冶机械大幅拖累公司业绩 审慎增持 4.24 - - 上海建工
600170 建筑装饰 国盛证券 上海建工(600170):业绩增长41%略超预期,再推核心员工持股彰显信心 买入 3.34 - - 新能泰山
000720 公用事业 中国银河证券 新能泰山(000720):短期业绩承压,未来前景可期 谨慎推荐 5.58 - - 三峡水利
600116 公用事业 天风证券 三峡水利(600116):疫情拖累1季度业绩,“三峡电网”即将落地 增持 8.64 - - 建发股份
600153 交通运输 光大证券 建发股份(600153)2019年报点评:供应链运营业务快速增长,一级土地开发增厚公司盈利 增持 7.92 - - 国投电力
600886 公用事业 国金证券 国投电力(600886):煤价下行资产优化,新机投产成长可期 买入 7.47 - - 金河生物
002688 农林牧渔 华鑫证券 金河生物(002688):业绩增长稳定,毛利率改善 推荐 8.25 - - 西山煤电
000983 采掘 中泰证券 西山煤电(000983):煤炭、火电业绩同比提升,焦化计提资产减值拖累业绩 买入 4.89 - - 长青股份
002391 化工 华金证券 长青股份(002391):业绩优于行业整体,中短期受疫情影响较大 买入-B 9.50 - - 太阳纸业
002078 轻工制造 华金证券 太阳纸业(002078):Q4业绩增长提速,盈利能力显著提升 增持-A 8.51 - -
600011 公用事业 中金公司 华能国际(600011):成本降低幅度不及预期,拖累1Q20业绩 跑赢行业 4.20 8.29 97.38 美凯龙
601828 商业贸易 广发证券 美凯龙(601828):关注收入结构变化,新零售有望大放异彩 买入 9.59 15.6 62.67 华能国际
600011 公用事业 中信证券 华能国际(600011)2020年一季报点评:电量受损致业绩下滑,毛利率提升表现亮眼 买入 4.20 6.3 50 远东传动
002406 汽车 长城证券 远东传动(002406)公司深度报告:商用车传动轴龙头,进军乘用车市场,受益于电动化趋势 强烈推荐 5.48 8.13 48.36 太阳纸业
002078 轻工制造 华创证券 太阳纸业(002078)2019年报点评:Q4业绩亮眼,新增产能渐次展开,原材料布局铸成本优势 强推 8.51 12 41.01 上海建工
600170 建筑装饰 国泰君安证券 上海建工(600170):业绩高增41%超预期,受益长三角一体化前景广阔 增持 3.34 4.65 39.22 华能国际
600011 公用事业 天风证券 华能国际(600011):新冠疫情拖累公司业绩,原煤采购成本有望继续下行 买入 4.20 5.8 38.1 太阳纸业
002078 轻工制造 国金证券 太阳纸业(002078):Q4环比继续改善,广西项目意义重大 买入 8.51 11.52 35.37 中钢国际
000928 建筑装饰 海通证券 中钢国际(000928)公司年报点评:营收增长提速,未来业绩快增可期 优于大市 4.24 5.4 27.36 长青股份
002391 化工 中金公司 长青股份(002391):疫情导致1Q20业绩下滑,募投项目建设助力成长 跑赢行业 9.50 12 26.32 华能国际
600011 公用事业 光大证券 华能国际(600011)2020年一季报点评:疫情冲击显现,业绩短期承压 买入 4.20 5.18 23.33 中色股份
000758 有色金属 华创证券 中色股份(000758):整装后再出发,业绩承诺保护股东利益 强推 4.24 5.1 20.28 中国巨石
600176 化工 华创证券 中国巨石(600176):静待景气回暖,龙头强者恒强 推荐 8.36 10.05 20.22 建发股份
600153 交通运输 华泰证券 建发股份(600153):一级开发价值重估,上调至“买入“ 买入 7.92 9.36 18.18 唐山港
601000 交通运输 华泰证券 唐山港(601000):业绩符合预期,疫情扰动短期需求 增持 2.27 2.57 13.22 精锻科技
300258 汽车 海通证券 精锻科技(300258)公司年报点评:短期业绩承压,新能源车打开增长空间 优于大市 9.92 10.4 4.84 山东路桥
000498 建筑装饰 兴业证券 山东路桥(000498):营收快速增长,毛利率有所下降 审慎增持 5.59 - - 精锻科技
300258 汽车 兴业证券 精锻科技(300258):20Q1收入利润承压,加码新能源轻量化业务 买入 9.92 - - 中色股份
000758 有色金属 兴业证券 中色股份(000758):沈冶机械大幅拖累公司业绩 审慎增持 4.24 - - 上海建工
600170 建筑装饰 国盛证券 上海建工(600170):业绩增长41%略超预期,再推核心员工持股彰显信心 买入 3.34 - - 新能泰山
000720 公用事业 中国银河证券 新能泰山(000720):短期业绩承压,未来前景可期 谨慎推荐 5.58 - - 三峡水利
600116 公用事业 天风证券 三峡水利(600116):疫情拖累1季度业绩,“三峡电网”即将落地 增持 8.64 - - 建发股份
600153 交通运输 光大证券 建发股份(600153)2019年报点评:供应链运营业务快速增长,一级土地开发增厚公司盈利 增持 7.92 - - 国投电力
600886 公用事业 国金证券 国投电力(600886):煤价下行资产优化,新机投产成长可期 买入 7.47 - - 金河生物
002688 农林牧渔 华鑫证券 金河生物(002688):业绩增长稳定,毛利率改善 推荐 8.25 - - 西山煤电
000983 采掘 中泰证券 西山煤电(000983):煤炭、火电业绩同比提升,焦化计提资产减值拖累业绩 买入 4.89 - - 长青股份
002391 化工 华金证券 长青股份(002391):业绩优于行业整体,中短期受疫情影响较大 买入-B 9.50 - - 太阳纸业
002078 轻工制造 华金证券 太阳纸业(002078):Q4业绩增长提速,盈利能力显著提升 增持-A 8.51 - -
20200422绩优滞涨低价股
今日监控到绩优滞涨的低价股共102支,具体如下:
股票名称
所属行业
今日未复权收盘价(元)
今日涨幅(%)
较一月来低点涨幅(%)
市盈率
每股收益
净资产收益率(%)
销售毛利率(%)
潞安环能
601699 采掘 5.72 -0.35 0.00 6.74 0.94 10.37 39.53 无锡银行
600908 银行 4.98 -0.99 0.00 7.44 0.68 11.33 41.30 青农商行
002958 银行 4.28 -0.70 0.00 8.73 0.57 12.74 35.83 中信银行
601998 银行 5.06 -0.39 0.00 5.18 0.98 10.57 30.13 蓝焰控股
000968 采掘 8.16 0.00 0.00 11.17 0.70 18.10 39.76 上海银行
601229 银行 8.11 -0.49 0.00 5.76 1.54 12.33 44.14 江苏银行
600919 银行 5.84 -0.17 0.00 4.62 1.27 11.52 34.86 洲明科技
300232 电子 8.76 0.00 0.00 17.51 0.55 20.50 31.43 杭州银行
600926 银行 7.64 0.00 0.00 6.22 1.38 10.86 34.37 城发环境
000885 交通运输 9.39 -0.32 0.00 7.49 1.26 22.90 57.92 成都银行
601838 银行 7.46 -0.27 0.00 5.14 1.48 16.69 46.98 盘江股份
600395 采掘 5.17 0.00 0.00 7.84 0.66 15.96 35.68 陕西煤业
601225 采掘 7.10 -2.47 0.00 6.49 1.21 21.76 42.60 广汇物流
600603 综合 5.27 -8.19 0.00 9.57 0.65 12.98 59.36 青岛港
601298 交通运输 5.60 -0.36 0.00 9.63 0.58 13.18 32.76 贵阳银行
601997 银行 7.59 0.00 0.00 4.28 1.78 16.98 43.29 北京银行
601169 银行 4.72 0.00 0.00 4.65 1.14 11.07 41.39 鲁泰A
000726 纺织服装 8.41 0.12 0.12 8.87 0.91 11.36 30.34 国投电力
600886 公用事业 7.47 0.13 0.13 10.65 0.70 12.29 39.08 渤海轮渡
603167 交通运输 7.76 0.00 0.13 8.94 0.87 12.14 31.96 海澜之家
600398 纺织服装 6.25 -0.16 0.16 8.04 0.79 26.42 39.87 建设银行
601939 银行 6.26 0.16 0.16 5.86 1.07 12.98 46.34 华夏银行
600015 银行 6.41 0.16 0.16 4.50 1.42 9.24 32.45 工商银行
601398 银行 5.09 0.20 0.20 5.80 0.88 12.73 45.67 泛海控股
000046 房地产 3.66 0.27 0.27 11.80 0.64 7.50 46.50 五矿资本
600390 非银金融 7.19 -0.14 0.28 10.09 0.79 9.64 33.24 华侨城A
000069 房地产 6.24 0.32 0.32 4.44 0.97 19.62 61.36 川投能源
600674 公用事业 8.67 0.35 0.35 11.09 0.80 13.84 48.92 江苏租赁
600901 非银金融 5.11 0.39 0.39 10.12 0.54 13.56 69.50 交通银行
601328 银行 5.14 0.19 0.39 4.93 1.04 10.63 37.92 方大炭素
600516 有色金属 9.03 0.33 0.44 12.14 0.74 14.63 45.01 广宇发展
000537 房地产 6.59 0.46 0.46 4.60 1.76 23.91 37.23 长沙银行
601577 银行 7.74 -0.26 0.52 5.23 1.48 15.79 38.10 深圳能源
000027 公用事业 5.33 0.57 0.57 11.68 0.58 7.33 34.34 兰花科创
600123 采掘 5.21 0.58 0.58 7.11 0.86 8.05 39.46 首开股份
600376 房地产 6.60 0.46 0.61 4.59 1.23 12.18 41.54 露天煤业
002128 采掘 7.24 0.70 0.70 5.87 1.36 17.19 43.04 民生银行
600016 银行 5.70 0.00 0.71 4.64 1.23 11.79 35.99 南京新百
600682 商业贸易 8.22 0.74 0.74 8.73 1.35 9.28 48.72 粤高速A
000429 交通运输 6.78 -0.73 0.74 11.35 0.60 13.11 55.64 山东出版
601019 传媒 6.33 0.80 0.80 9.01 0.70 15.03 36.57 大悦城
000031 房地产 5.33 0.57 0.95 9.55 0.55 14.36 41.20 茂业商业
600828 商业贸易 4.01 1.01 1.01 5.46 0.73 20.70 31.07 爱建集团
600643 非银金融 7.79 1.04 1.04 9.48 0.81 13.13 35.52 西安银行
600928 银行 5.54 -0.54 1.09 9.64 0.60 12.26 45.13 凤凰传媒
601928 传媒 6.48 0.00 1.09 12.13 0.60 10.16 36.62 光大银行
601818 银行 3.60 1.12 1.12 5.00 0.71 10.94 34.11 雅戈尔
600177 房地产 6.44 0.00 1.26 7.32 0.82 15.89 56.26 栖霞建设
600533 房地产 3.15 -0.32 1.29 5.54 0.63 15.66 46.91 皖通高速
600012 交通运输 5.16 0.39 1.38 7.77 0.66 10.67 56.81 大同煤业
601001 采掘 3.56 0.85 1.42 8.70 0.54 11.79 50.20 中国银行
601988 银行 3.53 -0.84 1.44 5.59 0.64 10.75 45.44 农业银行
601288 银行 3.42 0.29 1.48 5.63 0.61 12.03 42.45 嘉化能源
600273 化工 8.93 -0.11 1.48 10.44 0.86 18.40 34.75 万和电气
002543 家用电器 7.99 0.13 1.52 10.48 0.80 16.75 33.32 卧龙地产
600173 房地产 4.54 0.00 1.57 5.40 0.62 25.18 50.30 闰土股份
002440 化工 9.60 1.59 1.59 7.91 1.25 17.12 36.29 中原高速
600020 交通运输 3.80 -0.26 1.60 7.23 0.79 10.64 54.32 南京银行
601009 银行 7.37 -0.67 1.66 5.08 1.55 15.69 45.90 中国银河
601881 非银金融 9.60 0.84 1.69 18.46 0.52 7.70 40.19 招商公路
001965 交通运输 6.99 -0.14 1.75 10.00 0.70 9.17 42.95 林洋能源
601222 电气设备 5.12 1.59 1.79 11.08 0.52 7.95 41.72 荣盛发展
002146 房地产 7.84 0.00 1.82 3.74 2.10 26.15 30.08 南京高科
600064 房地产 8.35 0.36 1.95 6.24 1.60 15.70 42.87 浙江广厦
600052 房地产 4.10 -0.49 1.99 2.96 1.84 44.67 44.15 东莞控股
000828 交通运输 7.03 1.01 2.03 6.74 1.03 15.96 66.51 伊之密
300415 机械设备 6.85 1.18 2.09 15.08 0.55 16.71 34.48 康普顿
603798 化工 9.89 -1.00 2.17 21.45 0.54 10.35 32.38 新集能源
601918 采掘 2.78 0.36 2.21 5.56 1.00 22.42 39.89 常熟银行
601128 银行 6.87 -0.58 2.23 10.90 0.67 12.55 35.39 西山煤电
000983 采掘 4.89 2.52 2.52 8.79 0.54 8.34 31.88 恒源煤电
600971 采掘 4.72 0.21 2.61 4.52 0.80 16.00 47.22 华荣股份
603855 机械设备 8.92 0.11 2.65 16.39 0.53 12.56 55.81 双箭股份
002381 化工 7.62 0.13 2.70 14.05 0.61 12.91 30.78 远望谷
002161 电子 9.10 0.78 2.71 9.92 1.40 46.09 42.97 金融街
000402 房地产 6.72 -0.44 2.75 5.60 0.61 11.40 48.67 美凯龙
601828 商业贸易 9.59 0.21 3.01 7.58 1.26 10.35 65.17 北辰实业
601588 房地产 2.72 1.12 3.03 6.92 0.52 8.46 36.74 世茂股份
600823 房地产 4.08 -1.21 3.03 6.38 0.65 10.00 35.01 劲嘉股份
002191 轻工制造 9.17 -0.65 3.27 15.42 0.60 13.25 41.95 藏珠峰
600338 有色金属 7.90 0.64 3.27 11.00 0.76 27.78 69.05 五洲交通
600368 交通运输 3.82 2.14 3.80 4.80 0.78 21.55 45.16 苏州银行
002966 银行 8.68 -0.46 3.83 11.75 0.74 10.04 34.91 宝丰能源
600989 采掘 8.64 -0.69 3.85 16.78 0.52 20.43 43.95 羚锐制药
600285 医药生物 8.59 1.30 4.63 16.47 0.61 13.54 77.09 森马服饰
002563 纺织服装 7.11 0.28 4.71 11.06 0.65 15.62 43.46 川仪股份
603100 电气设备 8.83 1.26 4.74 9.09 0.51 16.97 31.45 世荣兆业
002016 房地产 7.09 0.14 5.04 5.89 1.23 35.70 64.79 山东高速
600350 交通运输 4.32 -0.69 5.11 9.93 0.59 7.57 50.07 吉华集团
603980 化工 7.40 2.78 5.26 8.95 0.78 12.89 32.95 信达地产
600657 房地产 3.67 0.00 5.76 4.52 0.81 11.58 30.37 东江环保
002672 公用事业 9.72 0.73 5.77 23.10 0.50 8.99 36.69 中国巨石
600176 化工 8.36 1.21 5.82 13.59 0.61 14.55 35.46 深高速
600548 交通运输 9.16 -0.22 6.14 8.01 1.15 14.15 43.43 银都股份
603277 机械设备 9.03 -0.22 6.36 13.20 0.75 15.77 44.00 黄山旅游
600054 休闲服务 8.73 -0.11 6.46 12.81 0.61 12.01 54.35 当代明诚
600136 传媒 8.98 0.90 6.52 7.43 1.49 20.33 33.53 藏天路
600326 建筑材料 7.00 0.29 6.71 13.93 0.50 13.67 31.09 千金药业
600479 医药生物 9.20 0.33 7.35 13.04 0.70 14.47 45.57 名家汇
300506 建筑装饰 6.00 0.00 7.91 12.14 0.53 16.80 53.39 佳电股份
000922 电气设备 7.65 1.19 8.20 10.93 0.69 17.46 34.35 北部湾港
000582 交通运输 9.81 1.13 9.12 16.11 0.60 10.46 38.86
601699 采掘 5.72 -0.35 0.00 6.74 0.94 10.37 39.53 无锡银行
600908 银行 4.98 -0.99 0.00 7.44 0.68 11.33 41.30 青农商行
002958 银行 4.28 -0.70 0.00 8.73 0.57 12.74 35.83 中信银行
601998 银行 5.06 -0.39 0.00 5.18 0.98 10.57 30.13 蓝焰控股
000968 采掘 8.16 0.00 0.00 11.17 0.70 18.10 39.76 上海银行
601229 银行 8.11 -0.49 0.00 5.76 1.54 12.33 44.14 江苏银行
600919 银行 5.84 -0.17 0.00 4.62 1.27 11.52 34.86 洲明科技
300232 电子 8.76 0.00 0.00 17.51 0.55 20.50 31.43 杭州银行
600926 银行 7.64 0.00 0.00 6.22 1.38 10.86 34.37 城发环境
000885 交通运输 9.39 -0.32 0.00 7.49 1.26 22.90 57.92 成都银行
601838 银行 7.46 -0.27 0.00 5.14 1.48 16.69 46.98 盘江股份
600395 采掘 5.17 0.00 0.00 7.84 0.66 15.96 35.68 陕西煤业
601225 采掘 7.10 -2.47 0.00 6.49 1.21 21.76 42.60 广汇物流
600603 综合 5.27 -8.19 0.00 9.57 0.65 12.98 59.36 青岛港
601298 交通运输 5.60 -0.36 0.00 9.63 0.58 13.18 32.76 贵阳银行
601997 银行 7.59 0.00 0.00 4.28 1.78 16.98 43.29 北京银行
601169 银行 4.72 0.00 0.00 4.65 1.14 11.07 41.39 鲁泰A
000726 纺织服装 8.41 0.12 0.12 8.87 0.91 11.36 30.34 国投电力
600886 公用事业 7.47 0.13 0.13 10.65 0.70 12.29 39.08 渤海轮渡
603167 交通运输 7.76 0.00 0.13 8.94 0.87 12.14 31.96 海澜之家
600398 纺织服装 6.25 -0.16 0.16 8.04 0.79 26.42 39.87 建设银行
601939 银行 6.26 0.16 0.16 5.86 1.07 12.98 46.34 华夏银行
600015 银行 6.41 0.16 0.16 4.50 1.42 9.24 32.45 工商银行
601398 银行 5.09 0.20 0.20 5.80 0.88 12.73 45.67 泛海控股
000046 房地产 3.66 0.27 0.27 11.80 0.64 7.50 46.50 五矿资本
600390 非银金融 7.19 -0.14 0.28 10.09 0.79 9.64 33.24 华侨城A
000069 房地产 6.24 0.32 0.32 4.44 0.97 19.62 61.36 川投能源
600674 公用事业 8.67 0.35 0.35 11.09 0.80 13.84 48.92 江苏租赁
600901 非银金融 5.11 0.39 0.39 10.12 0.54 13.56 69.50 交通银行
601328 银行 5.14 0.19 0.39 4.93 1.04 10.63 37.92 方大炭素
600516 有色金属 9.03 0.33 0.44 12.14 0.74 14.63 45.01 广宇发展
000537 房地产 6.59 0.46 0.46 4.60 1.76 23.91 37.23 长沙银行
601577 银行 7.74 -0.26 0.52 5.23 1.48 15.79 38.10 深圳能源
000027 公用事业 5.33 0.57 0.57 11.68 0.58 7.33 34.34 兰花科创
600123 采掘 5.21 0.58 0.58 7.11 0.86 8.05 39.46 首开股份
600376 房地产 6.60 0.46 0.61 4.59 1.23 12.18 41.54 露天煤业
002128 采掘 7.24 0.70 0.70 5.87 1.36 17.19 43.04 民生银行
600016 银行 5.70 0.00 0.71 4.64 1.23 11.79 35.99 南京新百
600682 商业贸易 8.22 0.74 0.74 8.73 1.35 9.28 48.72 粤高速A
000429 交通运输 6.78 -0.73 0.74 11.35 0.60 13.11 55.64 山东出版
601019 传媒 6.33 0.80 0.80 9.01 0.70 15.03 36.57 大悦城
000031 房地产 5.33 0.57 0.95 9.55 0.55 14.36 41.20 茂业商业
600828 商业贸易 4.01 1.01 1.01 5.46 0.73 20.70 31.07 爱建集团
600643 非银金融 7.79 1.04 1.04 9.48 0.81 13.13 35.52 西安银行
600928 银行 5.54 -0.54 1.09 9.64 0.60 12.26 45.13 凤凰传媒
601928 传媒 6.48 0.00 1.09 12.13 0.60 10.16 36.62 光大银行
601818 银行 3.60 1.12 1.12 5.00 0.71 10.94 34.11 雅戈尔
600177 房地产 6.44 0.00 1.26 7.32 0.82 15.89 56.26 栖霞建设
600533 房地产 3.15 -0.32 1.29 5.54 0.63 15.66 46.91 皖通高速
600012 交通运输 5.16 0.39 1.38 7.77 0.66 10.67 56.81 大同煤业
601001 采掘 3.56 0.85 1.42 8.70 0.54 11.79 50.20 中国银行
601988 银行 3.53 -0.84 1.44 5.59 0.64 10.75 45.44 农业银行
601288 银行 3.42 0.29 1.48 5.63 0.61 12.03 42.45 嘉化能源
600273 化工 8.93 -0.11 1.48 10.44 0.86 18.40 34.75 万和电气
002543 家用电器 7.99 0.13 1.52 10.48 0.80 16.75 33.32 卧龙地产
600173 房地产 4.54 0.00 1.57 5.40 0.62 25.18 50.30 闰土股份
002440 化工 9.60 1.59 1.59 7.91 1.25 17.12 36.29 中原高速
600020 交通运输 3.80 -0.26 1.60 7.23 0.79 10.64 54.32 南京银行
601009 银行 7.37 -0.67 1.66 5.08 1.55 15.69 45.90 中国银河
601881 非银金融 9.60 0.84 1.69 18.46 0.52 7.70 40.19 招商公路
001965 交通运输 6.99 -0.14 1.75 10.00 0.70 9.17 42.95 林洋能源
601222 电气设备 5.12 1.59 1.79 11.08 0.52 7.95 41.72 荣盛发展
002146 房地产 7.84 0.00 1.82 3.74 2.10 26.15 30.08 南京高科
600064 房地产 8.35 0.36 1.95 6.24 1.60 15.70 42.87 浙江广厦
600052 房地产 4.10 -0.49 1.99 2.96 1.84 44.67 44.15 东莞控股
000828 交通运输 7.03 1.01 2.03 6.74 1.03 15.96 66.51 伊之密
300415 机械设备 6.85 1.18 2.09 15.08 0.55 16.71 34.48 康普顿
603798 化工 9.89 -1.00 2.17 21.45 0.54 10.35 32.38 新集能源
601918 采掘 2.78 0.36 2.21 5.56 1.00 22.42 39.89 常熟银行
601128 银行 6.87 -0.58 2.23 10.90 0.67 12.55 35.39 西山煤电
000983 采掘 4.89 2.52 2.52 8.79 0.54 8.34 31.88 恒源煤电
600971 采掘 4.72 0.21 2.61 4.52 0.80 16.00 47.22 华荣股份
603855 机械设备 8.92 0.11 2.65 16.39 0.53 12.56 55.81 双箭股份
002381 化工 7.62 0.13 2.70 14.05 0.61 12.91 30.78 远望谷
002161 电子 9.10 0.78 2.71 9.92 1.40 46.09 42.97 金融街
000402 房地产 6.72 -0.44 2.75 5.60 0.61 11.40 48.67 美凯龙
601828 商业贸易 9.59 0.21 3.01 7.58 1.26 10.35 65.17 北辰实业
601588 房地产 2.72 1.12 3.03 6.92 0.52 8.46 36.74 世茂股份
600823 房地产 4.08 -1.21 3.03 6.38 0.65 10.00 35.01 劲嘉股份
002191 轻工制造 9.17 -0.65 3.27 15.42 0.60 13.25 41.95 藏珠峰
600338 有色金属 7.90 0.64 3.27 11.00 0.76 27.78 69.05 五洲交通
600368 交通运输 3.82 2.14 3.80 4.80 0.78 21.55 45.16 苏州银行
002966 银行 8.68 -0.46 3.83 11.75 0.74 10.04 34.91 宝丰能源
600989 采掘 8.64 -0.69 3.85 16.78 0.52 20.43 43.95 羚锐制药
600285 医药生物 8.59 1.30 4.63 16.47 0.61 13.54 77.09 森马服饰
002563 纺织服装 7.11 0.28 4.71 11.06 0.65 15.62 43.46 川仪股份
603100 电气设备 8.83 1.26 4.74 9.09 0.51 16.97 31.45 世荣兆业
002016 房地产 7.09 0.14 5.04 5.89 1.23 35.70 64.79 山东高速
600350 交通运输 4.32 -0.69 5.11 9.93 0.59 7.57 50.07 吉华集团
603980 化工 7.40 2.78 5.26 8.95 0.78 12.89 32.95 信达地产
600657 房地产 3.67 0.00 5.76 4.52 0.81 11.58 30.37 东江环保
002672 公用事业 9.72 0.73 5.77 23.10 0.50 8.99 36.69 中国巨石
600176 化工 8.36 1.21 5.82 13.59 0.61 14.55 35.46 深高速
600548 交通运输 9.16 -0.22 6.14 8.01 1.15 14.15 43.43 银都股份
603277 机械设备 9.03 -0.22 6.36 13.20 0.75 15.77 44.00 黄山旅游
600054 休闲服务 8.73 -0.11 6.46 12.81 0.61 12.01 54.35 当代明诚
600136 传媒 8.98 0.90 6.52 7.43 1.49 20.33 33.53 藏天路
600326 建筑材料 7.00 0.29 6.71 13.93 0.50 13.67 31.09 千金药业
600479 医药生物 9.20 0.33 7.35 13.04 0.70 14.47 45.57 名家汇
300506 建筑装饰 6.00 0.00 7.91 12.14 0.53 16.80 53.39 佳电股份
000922 电气设备 7.65 1.19 8.20 10.93 0.69 17.46 34.35 北部湾港
000582 交通运输 9.81 1.13 9.12 16.11 0.60 10.46 38.86
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
低价股可以购买吗,现在的低价股都有哪些?
您好,低价股也是可以进行购买的,不过得看具体情况的
什么是低价股?如何寻找低价股?
您好,低价股是指价格很低的股票,通常具有绝对价格低和市净率低的特点,可以在证券平台寻找购买的,建议通过线上客户经理申请开户后操作,同时客户经理可以给您申请到低费率账户,后期还可以给您一对一的...
什么是低价股?买低价股有什么风险吗?
您好,很高兴为您解答问题。低价股是指股票价格相对较低的个股。在A股市场,低价股通常指的是股价在几元以下的股票。这些股票可能因为公司业绩不佳、市场关注度低、行业前景不明朗等多种原因而价格较低。以下...
啥是低价股?怎么买低价股?
低价股通常指的是那些在股票市场上交易价格较低的股票。低价股的定义可以从两个角度来理解:绝对低价股:这类股票的股价较低,通常是指股价低于某一特定价格水平的股票,比如低于10元人民币(或其...
消灭低价股
