信用账户手续费哪家券商低,是多少
发布时间:2019-3-21 10:18阅读:1063
融资融券交易与普通证券交易不同,具有财务杠杆放大效应,投资者虽然有机会以约定的担保物获取较大的收益,但也有可能在短时间内蒙受巨额的损失。投资者在参与融资融券交易前应审慎评估自身的经济状况和财务能力,充分考虑是否适宜参与此类杠杆性 交易。因此根据两融的风险性,也出台了相关的开通条件:
1.满足6个月以上的交易经验
2.开通前20个交易日日均资产 50万以上
这两个是最基本的条件,其他的还要做征信、风险测评这些。并且,两融的开户是要到营业部柜台办理的。
两融利率低至6.5 期权低至2元一张
深市融资融券交易信息一览表(2019年3月20日)
融资买入额(元) 融资余额(元) 融券卖出量 融券余额(元) 融资融券余额
(股) (元)
34479470294 348708169413 42396385 1717437323 350425606736
证券简称 融资买入额(元) 融资余额(元) 融券卖出 融券余额 融资融券余额
量(股) (元) (元)
平安银行 181735247 3594506120 389700 24260165 3618766285
万 科A 214474595 2197559610 268961 61297015 2258856625
深振业A 62629830 706964382 171400 2049015 709013397
神州高铁 55630156 360013843 4000 112080 360125923
中国宝安 136922071 1348318445 79500 2920216 1351238661
南 玻A 25456472 580343530 52000 802378 581145908
深圳能源 16384494 323406170 38600 1132300 324538470
国药一致 7076341 198058606 5400 2042560 200101166
富奥股份 7488122 99263242 0 1018 99264260
中粮地产 19603005 547659144 50500 674112 548333256
华联控股 134914944 459633270 4200 32340 459665610
中集集团 29813537 868998158 51900 2884738 871882896
东旭蓝天 36476853 378481853 0 0 378481853
中航善达 6528158 338273477 2600 59295 338332772
泛海控股 44988240 614610918 24500 1023460 615634378
德赛电池 15929064 240640786 5000 719636 241360422
深天马A 263517499 2157823076 19900 773355 2158596431
华锦股份 49968419 889462069 3900 64080 889526149
中金岭南 37756339 1147284032 170200 3152104 1150436136
农 产 品 11794464 502335393 22000 1301112 503636505
深圳华强 13700600 528512059 24600 893214 529405273
中兴通讯 297451321 3316532628 256100 19822320 3336354948
华侨城A 63234235 1299087429 15300 4928691 1304016120
海王生物 26550016 504488433 50200 506719 504995152
盐 田 港 33137323 246656786 10000 135000 246791786
深圳机场 18261561 389375676 20200 4329052 393704728
天健集团 15916693 298935855 28700 842592 299778447
中信海直 15355757 259030998 2000 15760 259046758
TCL 集团 248077741 2203601683 863000 8324540 2211926223
中成股份 48741595 377476273 76300 1624696 379100969
华数传媒 42137077 629226908 45800 913751 630140659
中联重科 22312413 618657645 263842 4388306 623045951
申万宏源 170514914 1374607471 472100 7628253 1382235724
美的集团 135547135 2169622458 156500 83511176 2253133634
潍柴动力 224156593 1538114355 1213500 50588834 1588703189
许继电气 38762470 625254978 18100 1878492 627133470
冀东水泥 98972625 968351013 198300 6351125 974702138
金 融 街 12330112 798581327 33600 3544439 802125766
长虹华意 9656120 406613329 0 0 406613329
东旭光电 135588262 2731236202 174300 7249632 2738485834
渤海租赁 58790768 684062439 232800 2057855 686120294
合肥百货 29212161 356344739 2900 2322546 358667285
小天鹅A 25136968 241204622 8100 885310 242089932
东阿阿胶 75952854 887410696 5700 6879390 894290086
徐工机械 114977759 769543912 1032400 9945808 779489720
兴业矿业 56367793 614735179 155000 1179688 615914867
晨鸣纸业 42171637 750861468 43900 823203 751684671
鄂武商A 15670858 329624629 12900 707160 330331789
国新健康 112063182 1964436502 28000 9892113 1974328615
丽珠集团 35071954 358687577 11300 1740449 360428026
国际医学 57349179 825365745 0 575700 825941445
红 太 阳 6879226 310558274 1200 19946 310578220
柳 工 88969769 595466617 32300 2351617 597818234
穗恒运A 20688670 190068644 0 50610 190119254
华映科技 58585081 397764761 249400 1318998 399083759
广宇发展 43762345 445577692 1900 40304 445617996
云南白药 40720286 600812369 5200 7325612 608137981
粤电力A 15735980 357122113 0 22218 357144331
中天金融 85314275 1321350221 303000 2344738 1323694959
佛山照明 6503015 248068211 48700 581593 248649804
皖能电力 8269714 290402945 28100 539016 290941961
江铃汽车 2546980 105402830 0 2653683 108056513
创元科技 17334057 392986300 0 77040 393063340
靖远煤电 22872849 266423593 32400 463067 266886660
泰山石油 69614515 296302615 20000 138400 296441015
万向钱潮 17601714 858397098 25200 1645715 860042813
陕国投A 377745158 1015602817 471342 5115673 1020718490
渝三峡A 18603883 164801555 0 0 164801555
泸州老窖 114242891 633572841 159500 19508437 653081278
威孚高科 33794591 528299902 19300 4744096 533043998
平潭发展 59082374 692462738 67100 573664 693036402
古井贡酒 36675703 201513682 40100 4907565 206421247
兴蓉环境 12408903 443827643 74700 1594592 445422235
建投能源 18279884 192592174 29700 664329 193256503
华媒控股 26620214 319732470 35800 336078 320068548
海航投资 21507585 398656184 0 80325 398736509
吉林敖东 63659465 1386306617 56400 4119105 1390425722
长安汽车 30947684 866613976 358800 4902282 871516258
天茂集团 37055400 559271663 62800 855272 560126935
铜陵有色 46054727 1071692552 90800 1629672 1073322224
顺发恒业 6266709 233562943 14500 265560 233828503
仁和药业 49548535 553194110 16000 142847 553336957
格力电器 300283265 4965817809 104900 42369236 5008187045
金科股份 24823620 744297781 131600 4942450 749240231
长春高新 173564926 1150191605 3600 8259116 1158450721
湖北广电 108613282 260820074 7600 272993 261093067
美好置业 28034933 304207908 232095 1395576 305603484
阳 光 城 83347993 607860485 246300 3053491 610913976
山推股份 28823379 321202747 66600 667058 321869805
中山公用 18213780 415152766 40400 1186375 416339141
东北证券 94728262 1285632277 319160 9382504 1295014781
宝新能源 24781207 1249890596 42600 1308204 1251198800
模塑科技 9538907 175775066 0 3870 175778936
恒逸石化 55170493 734774422 35800 1599510 736373932
大冶特钢 22739888 121337850 1600 21730 121359580
河钢股份 39282487 1388096114 85000 2026294 1390122408
锦龙股份 111153907 1046618220 42100 2895101 1049513321
韶钢松山 81083133 651477999 167000 1366540 652844539
苏宁环球 14144123 409364059 43700 1263097 410627156
中原传媒 5117150 74217263 21400 202923 74420186
京东方A 722024612 8844072402 1511800 22045753 8866118155
鲁 泰A 12636967 148345237 1900 19551 148364788
国元证券 183173409 1715238487 1595900 39955175 1755193662
燕京啤酒 41811538 610519471 138780 2761987 613281458
四川美丰 24937369 456261139 600 4302 456265441
泰禾集团 192152397 1265480050 0 1278504 1266758554
航发控制 48359937 617573479 62300 2410657 619984136
普洛药业 18533559 310713602 9000 442020 311155622
国海证券 680489476 1812844166 926200 9195300 1822039466
中色股份 28919542 495134823 32400 552922 495687745
本钢板材 9326799 208392470 19900 149105 208541575
西 藏矿业 66865381 473128933 19600 272561 473401494
漳泽电力 8709308 117755742 0 0 117755742
中航飞机 112740353 1138279730 78800 5515543 1143795273
广发证券 176084033 2774830377 350600 15891567 2790721944
中核科技 78516581 442013912 47500 1343525 443357437
新兴铸管 60570151 1028333457 77200 2014387 1030347844
长江证券 101414660 1376290844 717800 10785930 1387076774
北新建材 93996942 525376628 68800 3641741 529018369
万年青 90674658 453364376 32800 1201449 454565825
泰合健康 35045669 474067719 0 0 474067719
华闻传媒 219714881 873886528 11900 1093622 874980150
一汽轿车 26557760 777045119 128200 1583694 778628813
四川九洲 16479342 344131305 30000 387600 344518905
云铝股份 110863972 779694144 599600 3615086 783309230
冰轮环境 42505313 432269023 36000 1531437 433800460
陕西金叶 22492973 388831648 0 48365 388880013
超声电子 42981804 659711898 16700 287591 659999489
太钢不锈 71304122 1078317740 101100 618906 1078936646
启迪桑德 62951582 1136793130 36500 3164464 1139957594
东莞控股 6148372 279216224 1600 15392 279231616
天音控股 14511142 350487019 54400 860416 351347435
鲁西化工 214981964 1584284394 30400 1874930 1586159324
中信国安 272475047 1690163414 421100 10021380 1700184794
承德露露 18456614 242844090 15300 695009 243539099
高鸿股份 74883981 760700624 58299 601067 761301691
五 粮 液 379283471 2793921054 107200 99310017 2893231071
顺鑫农业 215967119 853295727 39600 8274138 861569865
张 裕A 47546876 261509050 4400 296205 261805255
新 希 望 181460748 1559656788 868000 22871759 1582528547
天山股份 418002401 890801044 338200 5127546 895928590
云南铜业 35665685 914150856 34900 1134547 915285403
湖北能源 6414952 315281879 0 1061225 316343104
中鼎股份 18625609 641458916 45500 1118918 642577834
双汇发展 145688345 696909523 162200 15859809 712769332
鞍钢股份 66101457 625166716 95400 3406368 628573084
赣能股份 12540946 96204692 2200 12936 96217628
现代投资 12302824 391080092 0 201055 391281147
航天科技 62761309 708240711 18600 1097291 709338002
新洋丰 25831253 294809897 2500 415452 295225349
厦门港务 20028990 200174885 0 972488 201147373
山大华特 32928498 339651745 6300 155344 339807089
海信家电 15812609 160390490 97600 2602491 162992981
福星股份 44306398 838554972 12700 791529 839346501
中钢国际 115413355 297224995 0 0 297224995
中粮生化 91265620 710963598 220800 2183121 713146719
华菱钢铁 108036570 943874033 206800 1966272 945840305
神火股份 72627310 309804834 0 18585 309823419
冀中能源 19360483 529703827 77200 946351 530650178
紫光股份 68918426 839098915 11260 2307794 841406709
中通客车 36025135 312085834 106600 1142260 313228094
锡业股份 68226511 980707997 35200 2124837 982832834
中南建设 25151379 493250983 97900 2407613 495658596
华东医药 75653751 529046670 23900 4225199 533271869
长源电力 11446411 121509311 100 431 121509742
安泰科技 20666611 433835167 26263 324906 434160073
中科三环 46188927 930127286 23000 2446452 932573738
佛塑科技 40422873 404220232 190500 9540622 413760854
银泰资源 14791949 585483404 53720 1274602 586758006
浪潮信息 363896814 2849438075 114000 7089692 2856527767
西山煤电 82383295 848174615 251600 2888280 851062895
华工科技 142535943 1346854333 58700 1557730 1348412063
九 芝 堂 39172633 481212208 1200 864926 482077134
中国中期 59051383 652792367 109100 2718435 655510802
新 大 陆 30184837 1023824502 39600 2887012 1026711514
隆平高科 43572955 647665049 35800 1895296 649560345
华润三九 12511978 178128054 13900 6124953 184253007
宗申动力 42398145 227253274 12600 268632 227521906
招商港口 30286765 160386594 0 302400 160688994
豫能控股 15492942 207680796 0 0 207680796
招商蛇口 138701006 1040398825 288000 16454752 1056853577
新 和 成 72389099 1219708047 54100 3459805 1223167852
鸿达兴业 120392610 523559212 235000 2577870 526137082
华邦健康 15452069 435658403 42100 576439 436234842
德豪润达 17054731 260191301 0 17690 260208991
华兰生物 114347067 924371134 15900 7247668 931618802
大族激光 115510784 1510602517 37700 6923851 1517526368
盾安环境 45349989 346193691 1954398 24134140 370327831
世荣兆业 45066602 378408823 146820 1693167 380101990
科华生物 17556496 541732803 11700 251316 541984119
海特高新 121384808 975771868 134100 2025097 977796965
苏宁易购 131293244 3131974623 33600 15239900 3147214523
航天电器 42856270 763272680 5400 261950 763534630
分众传媒 486047464 2275354239 1343900 11992997 2287347236
思源电气 61766259 791430872 24400 459366 791890238
七 匹 狼 20588228 334575750 2500 41030 334616780
苏 泊 尔 5299768 40987288 0 13130 41000418
双鹭药业 89679727 1346207105 62000 2590730 1348797835
登海种业 15185802 181282034 156000 1737090 183019124
华孚时尚 16867835 547487870 72400 628587 548116457
宁波华翔 13892522 361963918 11900 680315 362644233
紫光国微 142366001 2120293783 17100 2223788 2122517571
三花智控 24043355 392758562 72100 1526448 394285010
中工国际 120707382 572698667 1000 1752573 574451240
得润电子 47156811 551174836 1700 26082 551200918
横店东磁 21887551 581682543 25900 343261 582025804
远光软件 116586861 739332888 147800 5668949 745001837
华峰氨纶 12620288 191624630 47200 703572 192328202
东华软件 60788382 1724540260 10500 2886056 1727426316
景兴纸业 38732761 579965047 8500 360288 580325335
长城影视 28818524 142410583 0 0 142410583
软控股份 74930142 487815872 345200 15279469 503095341
国轩高科 31729884 711226542 12700 710304 711936846
沙钢股份 78362937 733939348 0 0 733939348
太阳纸业 61691021 620361616 68900 1289550 621651166
苏州固锝 33817862 498930469 0 155445 499085914
金 螳 螂 13507756 354099602 2100 3180600 357280202
万丰奥威 19855016 275242121 1200 219221 275461342
江苏国泰 22619514 370366020 0 0 370366020
中泰化学 60975380 1025317243 81400 2228598 1027545841
国脉科技 29885000 454716899 16400 345235 455062134
生 意 宝 48280956 446850415 10700 906023 447756438
海翔药业 28362557 313028707 31200 379381 313408088
恒宝股份 52760847 653417961 12900 249156 653667117
莱宝高科 43053968 660014608 0 699077 660713685
沧州明珠 45458714 643236269 18600 400543 643636812
三钢闽光 119511963 925084277 203699 6642199 931726476
东港股份 55485244 596844926 3900 79851 596924777
紫鑫药业 142985285 581270472 99800 2751609 584022081
露天煤业 39240900 622870286 57200 722294 623592580
中环股份 133792021 1571673869 90800 3819952 1575493821
沃尔核材 99529512 346593523 134000 714220 347307743
顺络电子 18877530 558510917 9100 259292 558770209
东华科技 17517613 187186975 2100 17052 187204027
宁波银行 79666345 519862684 176500 14069277 533931961
荣盛发展 62531221 872696131 343500 9347274 882043405
北纬科技 34684663 491345151 12300 150804 491495955
北斗星通 47372857 649395109 10981 1957361 651352470
广电运通 56154334 587193721 94200 1531644 588725365
石基信息 37294793 398978127 5000 3281040 402259167
报 喜 鸟 4295661 220043562 0 25220 220068782
汉钟精机 99765528 380179101 24000 301112 380480213
远 望 谷 49782426 504548110 159600 3535025 508083135
江特电机 219608690 1115269112 1060807 7761646 1123030758
中航光电 24878570 219673544 18200 13525066 233198610
纳思达 15232468 133561699 0 0 133561699
粤 传 媒 84757473 270801557 15000 157092 270958649
怡 亚 通 31024838 926757718 74900 659480 927417198
华天科技 58305191 1142875420 0 57362 1142932782
劲嘉股份 41797213 552977015 23400 1231840 554208855
二三四五 785526349 1620951614 202100 1894992 1622846606
金风科技 315486300 610869952 215000 7941844 618811796
海亮股份 8711918 197545960 12500 395511 197941471
大连重工 7653973 346282421 0 0 346282421
飞马国际 33370044 207056730 0 36935 207093665
合力泰 114605645 1282977018 0 40768 1283017786
东华能源 49802582 758165265 40200 5647244 763812509
鱼跃医疗 29927036 360442060 8950 1071501 361513561
鸿博股份 42526075 460587917 10400 1082047 461669964
科大讯飞 328460439 4146424284 11700 17255693 4163679977
塔牌集团 73357504 697544870 59400 1080842 698625712
大华股份 135329921 1240991271 86800 6592107 1247583378
恒邦股份 35733009 709942074 34000 590297 710532371
歌尔股份 145027263 1335270492 188600 4287951 1339558443
九阳股份 27853537 179413001 17500 1936064 181349065
滨江集团 22609537 298709761 100100 1096784 299806545
联化科技 22424669 289924331 25000 1975371 291899702
步 步 高 16302573 285708756 8500 262752 285971508
上海莱士 110257833 1066054441 59000 4602570 1070657011
拓维信息 38237731 649766075 0 19985 649786060
恩华药业 40122011 467373222 9900 270314 467643536
浙富控股 0 418578787 0 754993 419333780
陕天然气 34208790 335759490 0 158556 335918046
卫 士 通 40813865 1566558050 21900 1149292 1567707342
美邦服饰 4390977 124141778 0 107250 124249028
东方雨虹 59526854 461398332 35300 5224455 466622787
水晶光电 64283016 878985480 25910 2165897 881151377
桂林三金 5115450 172692710 1200 105047 172797757
万马股份 51617037 489666719 11600 1113335 490780054
友阿股份 15436207 551416188 18800 190136 551606324
光迅科技 111262600 1226712422 9100 1504729 1228217151
世联行 45762828 487648201 195900 2154683 489802884
奇正藏药 9460314 123887196 0 0 123887196
奥飞娱乐 139358777 535274668 600 808108 536082776
罗莱生活 15128004 203785736 4600 155695 203941431
信立泰 170786059 796565657 99400 3511781 800077438
圣农发展 123019068 827241768 44100 3350490 830592258
西部建设 285340150 550967353 393000 11118688 562086041
洋河股份 99070696 613163084 34200 11046260 624209344
北新路桥 0 256998079 0 297720 257295799
威创股份 48637034 662809897 20000 376200 663186097
东方园林 111456352 1242533036 191700 3916048 1246449084
海大集团 12966430 102757750 16100 1670886 104428636
日海智能 43073707 702587774 0 105280 702693054
众生药业 17528178 361871313 10800 480852 362352165
久立特材 46201225 446179858 0 0 446179858
洪涛股份 13706581 516163476 0 0 516163476
格林美 70721855 1545762185 79200 1174710 1546936895
海宁皮城 16790374 328267920 11800 572830 328840750
杰瑞股份 25489909 447002645 23330 2983479 449986124
兴民智通 3836295 189915308 2000 17100 189932408
康力电梯 88871964 426887008 27900 395156 427282164
太极股份 79788636 1203525789 14026 2360425 1205886214
卓翼科技 125731995 766026586 28800 397312 766423898
北方华创 120741731 850380945 39400 11962875 862343820
伟星新材 20607335 182974501 0 0 182974501
亚厦股份 8912832 304768179 34900 1525610 306293789
章源钨业 18113877 393559423 6400 47950 393607373
大北农 55989742 829120261 152200 2225130 831345391
力生制药 15286022 372723629 0 11240 372734869
星网锐捷 90915573 963483323 6500 158664 963641987
海普瑞 25481933 692965410 11800 1246795 694212205
省广集团 41636923 518110373 1500 339305 518449678
中远海科 26372251 410174449 0 0 410174449
四维图新 140418604 1866092041 11100 2064472 1868156513
多氟多 80582460 896734041 45100 1912974 898647015
齐翔腾达 66701834 823294039 34200 293094 823587133
广联达 32767877 326147507 27100 3154811 329302318
高德红外 56395809 563753133 4500 275290 564028423
海康威视 115313305 1242001341 33500 22718591 1264719932
爱施德 13969693 233779756 63300 674663 234454419
天虹股份 15569283 191751417 400 9219 191760636
贵州百灵 17028798 329109318 13600 729937 329839255
云南锗业 64913552 586804139 66700 801686 587605825
兆驰股份 42169941 465038731 0 40820 465079551
棕榈股份 27045645 555559024 48900 272913 555831937
誉衡药业 87820752 428506405 32000 206702 428713107
启明星辰 46530203 409809354 31091 6594475 416403829
闰土股份 31665230 558851881 24600 1564303 560416184
巨星科技 24559204 334561155 60400 1431467 335992622
欧菲科技 409302323 2481785429 84900 7281718 2489067147
赣锋锂业 351109824 2764065374 31521 6581130 2770646504
珠江啤酒 11223625 135547361 0 0 135547361
海格通信 48420553 1014298236 101800 2547240 1016845476
天齐锂业 183749366 1347517439 73452 7851100 1355368539
二六三 20638860 443231174 0 1346 443232520
金正大 9542881 165183016 28600 2168518 167351534
榕基软件 39288720 479996739 16000 353734 480350473
立讯精密 64089085 838954257 23100 20117781 859072038
宝莫股份 15538410 342702154 0 4228 342706382
广田集团 41046984 367745711 52200 592904 368338615
荣盛石化 19836449 615560845 28100 3113504 618674349
山西证券 201075592 1735612569 1212300 21543862 1757156431
老板电器 56676296 429105313 49200 3927846 433033159
科士达 47796017 293479276 4200 542877 294022153
齐峰新材 24606799 339067283 0 0 339067283
司尔特 27914606 245109606 0 0 245109606
辉隆股份 34319808 308969436 4600 41540 309010976
洽洽食品 24059191 228319278 2500 64717 228383995
徐家汇 4100172 122434488 1300 45984 122480472
森马服饰 4370777 57867051 12300 287097 58154148
索菲亚 25025110 228260559 6500 1159488 229420047
清新环境 94293480 558539889 54921 579649 559119538
明牌珠宝 8870249 287709514 11100 146144 287855658
雷柏科技 16988316 289981499 0 62304 290043803
中京电子 21117518 323710642 6000 146196 323856838
史丹利 15593026 127133622 12900 478828 127612450
比亚迪 123722211 1609081230 26800 25654189 1634735419
豪迈科技 1832836 32443566 1000 21160 32464726
金禾实业 118845221 573734065 1000 18040 573752105
以岭药业 26111950 588144660 15100 446713 588591373
跨境通 69037037 638406415 0 15717 638422132
荣之联 24184543 443722462 14900 119498 443841960
青青稞酒 16563750 208871073 0 33514 208904587
卫星石化 28307672 317719011 2000 97370 317816381
海思科 34543616 143965284 10900 233100 144198384
京威股份 30873249 336874861 0 0 336874861
西部证券 323103497 1906474304 411600 12627960 1919102264
奋达科技 27651587 355147146 80941 645519 355792665
奥瑞金 36847683 584148627 102500 3994024 588142651
牧原股份 221265474 1385511176 40400 11122974 1396634150
国信证券 108640568 948571217 471300 28282049 976853266
万达电影 94990560 578067845 0 50908 578118753
深100ETF 4453186 184696792 588100 11730490 196427282
中 小 板 1690474 58354693 776200 20395132 78749825
深红利 5195269 11762812 0 0 11762812
深F120 30880 580511 0 0 580511
创业板 91784585 530032187 0 0 530032187
300ETF 5707214 1056268710 475000 31989862 1088258572
恒生ETF 569810358 12179787799 0 3420275 12183208074
500ETF 804038 4123068 0 0 4123068
南方300 772522 1189562 0 0 1189562
消费ETF 2086079 8935791 0 0 8935791
黄金ETF 332668530 1178160608 0 0 1178160608
博时黄金 2802736 196378792 0 0 196378792
广发医药 2920960 37906279 0 0 37906279
创业板EF 660525 5989384 0 0 5989384
创业板50 29530787 296924479 0 0 296924479
创业ETF 2666063 29992085 0 0 29992085
特锐德 70672595 900428668 48239 2098729 902527397
神州泰岳 54288222 733208716 95100 1785721 734994437
乐普医疗 110436785 908835182 30200 5009054 913844236
探路者 12897166 319203631 0 572000 319775631
立思辰 40767007 632672091 66000 972676 633644767
亿纬锂能 93475525 835108816 38900 920058 836028874
爱尔眼科 29309383 521692706 11900 9545090 531237796
网宿科技 740146585 3351740316 313800 8774255 3360514571
银江股份 78418086 762538118 17500 268012 762806130
机器人 449553207 1930180662 254000 16126318 1946306980
红日药业 12530220 450069524 149800 913140 450982664
华谊兄弟 57736502 1000758708 28600 1840630 1002599338
同花顺 204799885 1327338493 48400 15817393 1343155886
钢研高纳 30363332 404100945 0 0 404100945
上海凯宝 15418626 408742201 3000 117830 408860031
欧比特 52678718 852104834 13000 148200 852253034
万邦达 25567273 889212380 26200 433863 889646243
蓝色光标 96644744 878503140 63300 4314602 882817742
东方财富 1309999026 7780265726 476380 37623050 7817888776
海兰信 38246896 498671233 6800 107667 498778900
碧水源 138063572 1397087374 250700 3482157 1400569531
三聚环保 131388508 1682993652 239900 4610136 1687603788
数码科技 208136466 1336037924 15000 108383 1336146307
长信科技 94209944 1373211918 48740 828551 1374040469
顺网科技 91656458 681868745 52000 1637524 683506269
长盈精密 54932634 495067212 34700 813495 495880707
智飞生物 153793507 1137209956 17500 5007811 1142217767
汇川技术 61135543 610542346 42800 6086934 616629280
锦富技术 48726127 664303902 55000 636250 664940152
华策影视 57357038 718565920 31213 1177787 719743707
信维通信 271911442 1988989738 16635 3495440 1992485178
汤臣倍健 65562857 552018296 33500 2255654 554273950
香雪制药 24878779 400182709 0 0 400182709
恒泰艾普 54290491 615470125 110000 788200 616258325
万达信息 94246414 1945520058 122200 19674411 1965194469
汉得信息 241519270 1586768845 14600 252580 1587021425
捷成股份 74107395 620024293 25000 2439618 622463911
潜能恒信 22734902 285524874 0 273750 285798624
翰宇药业 59645276 539252308 20000 384574 539636882
聚龙股份 25656005 334926773 15200 355691 335282464
聚光科技 47706587 560769545 14100 735013 561504558
天喻信息 27447438 402847733 0 17214 402864947
易华录 83190196 889597548 6700 351537 889949085
上海钢联 60229995 602863163 6900 1190530 604053693
光线传媒 59287566 851087620 57900 3996647 855084267
卫宁健康 132751915 923991361 196400 38388567 962379928
开山股份 6870909 355701887 10009 227365 355929252
和佳股份 42780159 697635527 16600 157456 697792983
阳光电源 83144718 678137925 559500 11470038 689607963
利亚德 48146793 466608545 88300 1457427 468065972
蒙草生态 46974750 872096547 982800 6420252 878516799
温氏股份 237506242 1140022940 8600 718454 1140741394
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-02-21 16:47
-
2025 年低佣金券商TOP榜,省钱才是硬道理!
2025-02-21 16:47
-
科技股杀疯了!DeepSeek概念股航锦科技13天10板
2025-02-21 16:47